Nền tảng treo này là lý tưởng cho xây dựng mặt tiền, trang trí, làm sạch và bảo trì.
ZLP loạt treo nền tảng, được phát triển và sản xuất bởi chúng tôi, là lý tưởng cho việc xây dựng mặt tiền xây dựng, trang trí, làm sạch và bảo trì. Nó cũng được sử dụng rộng rãi trong việc lắp đặt thang máy, đóng tàu và sửa chữa, hoặc trong các khu vực khác như bể cỡ lớn, cầu, kè và ống khói. ZLP loạt nền tảng đa năng knock-down cung cấp cho người lao động an toàn hơn, dễ dàng hơn và hiệu quả hơn truy cập nền tảng.
Chức năng và cách sử dụng nền tảng làm việc bị đình chỉ trong thời đại mới
1. trang trí và xây dựng cho các bức tường bên ngoài của tòa nhà cao tầng, cài đặt bức tường rèm và thành phần bên ngoài.
2.Sửa chữa, kiểm tra, bảo trì và làm sạch cho các bức tường bên ngoài của tòa nhà cao tầng.
3. Xây dựng, sửa chữa và bảo trì cho các dự án quy mô lớn như bể lớn, ống khói, đập, cầu, derrick.
4. hàn, làm sạch và sơn cho tàu lớn
5.Cài đặt biển quảng cáo Đối với các tòa nhà cao tầng.
Sử dụng nền tảng làm việc bị treo
ZLP250
Các phụ kiện tiêu chuẩn của ZLP250
Kiểu | ZLP250 | ||
---|---|---|---|
Tải trọng định mức | 300 kg. | ||
Tốc độ nâng | 8,2 m / phút | ||
Chiều cao nâng tối đa | 100 mét | ||
Kích thước nền tảng (LXWXH) | 1,2X0,69X1,18m | ||
Cơ chế tạm dừng | Nhô ra phía trước dầm | 1,3 ~ 1,6 m | |
Chiều cao có thể điều chỉnh | 1,15 ~ 1,6 m | ||
Palăng | Mô hình | LTD 8.0 | |
Lực nâng | 8 KN | ||
Động cơ | Quyền lực | 1,8 KW | |
Vôn | 415 V, 50 HZ, 3 pha | ||
Tốc độ quay | 1400 R / phút. | ||
Mô-men xoắn phanh | 15,2 Nm | ||
Khóa an toàn | Kiểu | Khóa an toàn bằng chứng nghiêng | |
Khóa thiên thần dây cáp | – | ||
Lực đẩy cho phép | 20 KN | ||
Cân nặng | Hệ thống treo bao gồm Palăng, khóa an toàn, bảng điều khiển điện. | 198 kg | |
Cơ chế tạm dừng | 162 kg | ||
Đối trọng | 500 kg | ||
Toàn bộ trọng lượng máy mà không cần dây thép dây & cáp điện | 860 kg | ||
Dây cáp | Kiểu | 4X31SW + FC-8,6 | |
Loại nền tảng | Nhựa tráng |
ZLP800 – 1 (2.5)
Standard Accessories of ZLP800 – 1 (2.5) Suspended Working Platform
Kiểu | ZLP800 – 1 (2.5) | ||
---|---|---|---|
Tải trọng định mức | 400 kg. | ||
Tốc độ nâng | 8,2 m / phút | ||
Chiều cao nâng tối đa | 100 mét | ||
Kích thước nền tảng (LXWXH) | 2,5 m X 0,76 m X 1,45m | ||
Cơ chế tạm dừng | Nhô ra phía trước dầm | 1,3 ~ 1,7 m | |
Chiều cao có thể điều chỉnh | 1,15 ~ 1,75 m | ||
Palăng | Mô hình | LTD 8.0 | |
Lực nâng | 8 KN | ||
Động cơ | Quyền lực | 1,8 KW | |
Vôn | 415 V, 50 HZ, 3 pha | ||
Tốc độ quay | 1400 R / phút. | ||
Mô-men xoắn phanh | 15,2 Nm | ||
Khóa an toàn | Kiểu | Khóa an toàn bằng chứng nghiêng | |
Khóa thiên thần dây cáp | 3-8 độ | ||
Lực đẩy cho phép | 20 KN | ||
Cân nặng | Hệ thống treo bao gồm Palăng, khóa an toàn, bảng điều khiển điện. | 270 kg | |
Cơ chế tạm dừng | 400 kg | ||
Đối trọng | 750 kg | ||
Toàn bộ trọng lượng máy mà không cần dây thép dây & cáp điện | 1420 kg | ||
Dây cáp | Kiểu | 4X31SW + FC-8,6 | |
Loại nền tảng | Nhựa tráng |
ZLP500
Các phụ kiện tiêu chuẩn của ZLP500
Kiểu | ZLP 500 | ||
---|---|---|---|
Tải trọng định mức | 400 kg | ||
Tốc độ nâng | 9 phút / phút | ||
Chiều cao nâng tối đa | 100 mét | ||
Kích thước nền tảng (LXWXH) | (2,5m + 2,5m) X 0,76 m X 1,45m | ||
Cơ chế tạm dừng | Nhô ra phía trước dầm | 1,3 ~ 1,7m | |
Chiều cao có thể điều chỉnh | 1,15 ~ 1,75 m | ||
Palăng | Mô hình | LTD 8.0 | |
Lực nâng | 8 KN | ||
Động cơ | Quyền lực | 1,8 KW | |
Vôn | 415 V, 50 HZ, 3 pha | ||
Tốc độ quay | 1400 R / phút. | ||
Mô-men xoắn phanh | 15,2 Nm | ||
Khóa an toàn | Kiểu | Khóa an toàn bằng chứng nghiêng | |
Khóa thiên thần dây cáp | 3-8 độ | ||
Lực đẩy cho phép | 20 KN | ||
Cân nặng | Hệ thống treo bao gồm Palăng, khóa an toàn, bảng điều khiển điện. | 360 kg | |
Cơ chế tạm dừng | 400 kg | ||
Đối trọng | 750 kg | ||
Toàn bộ trọng lượng máy mà không cần dây thép dây & cáp điện | 1510 kg | ||
Dây cáp | Kiểu | 4X31SW + FC-8,6 | |
Loại nền tảng | Nhựa tráng |
ZLP800-7.5mtr
Các phụ kiện tiêu chuẩn của ZLP800-7.5mtr
Kiểu | ZLP800-7.5mtr | ||
---|---|---|---|
Tải trọng định mức | 800 kg | ||
Tốc độ nâng | 9 phút / phút | ||
Chiều cao nâng tối đa | 100 mét | ||
Kích thước nền tảng (LXWXH) | (2,5m X 2 + 1m + 1,5m) X0,76mX1,45m | ||
Cơ chế tạm dừng | Nhô ra phía trước dầm | 1,3 ~ 1,7 m | |
Chiều cao có thể điều chỉnh | 1,15 ~ 1,75 m | ||
Palăng | Mô hình | LTD 8.0 | |
Lực nâng | 8 KN | ||
Động cơ | Quyền lực | 1,8 KW | |
Vôn | 415 V, 50 HZ, 3 pha | ||
Tốc độ quay | 1400 R / phút. | ||
Mô-men xoắn phanh | 15,2 Nm | ||
Khóa an toàn | Kiểu | Khóa an toàn bằng chứng nghiêng | |
Khóa thiên thần dây cáp | 3-8 độ | ||
Lực đẩy cho phép | 30 KN | ||
Cân nặng | Hệ thống treo bao gồm Palăng, khóa an toàn, bảng điều khiển điện. | 540 kg | |
Cơ chế tạm dừng | 400 kg | ||
Đối trọng | 1000 kg | ||
Toàn bộ trọng lượng máy mà không cần dây thép dây & cáp điện | 1940 kg | ||
Dây cáp | Kiểu | 4X31SW + FC-8,6 | |
Loại nền tảng | Nhựa tráng |
ZLP1000
Các phụ kiện tiêu chuẩn của ZLP1000
Kiểu | ZLP1000 | ||
---|---|---|---|
Tải trọng định mức | 1000 kg. | ||
Tốc độ nâng | 8,2 m / phút | ||
Chiều cao nâng tối đa | 100 mét | ||
Kích thước nền tảng (LXWXH) | (2,5m X 2 + 1m + 1,5m) X0,76mX1,45m | ||
Cơ chế tạm dừng | Nhô ra phía trước dầm | 1,1 ~ 1,7 m | |
Chiều cao có thể điều chỉnh | 1,1 ~ 1,75 m | ||
Palăng | Mô hình | LTD 10.0 | |
Lực nâng | 10 KN | ||
Động cơ | Quyền lực | 1,8 KW | |
Vôn | 415 V, 50 HZ, 3 pha | ||
Tốc độ quay | 1400 R / phút. | ||
Mô-men xoắn phanh | 15,2 Nm | ||
Khóa an toàn | Kiểu | Khóa an toàn bằng chứng nghiêng | |
Khóa thiên thần dây cáp | 3-8 độ | ||
Lực đẩy cho phép | 30 KN | ||
Cân nặng | Hệ thống treo bao gồm Palăng, khóa an toàn, bảng điều khiển điện. | 650 kg | |
Cơ chế tạm dừng | 400 kg | ||
Đối trọng | 1200 kg | ||
Toàn bộ trọng lượng máy mà không cần dây thép dây & cáp điện | 2250 kg | ||
Dây cáp | Kiểu | 4X31SW + NF-10.2 | |
Loại nền tảng | Mạ kẽm nhúng nóng |