這個懸浮平台非常適合建築立面施工,裝修,清潔和維護。
ZLP系列懸掛平台由我們開發和生產,是建築立面施工,裝飾,清潔和維護的理想選擇。它還廣泛用於電梯安裝,造船和修理,或其他領域,如大型水箱,橋樑,路堤和煙囪。 ZLP系列多功能拆卸平台為工作人員提供更安全,更輕鬆,更高效的平台訪問。
新時代暫停工作平台的功能與用途
1,高層建築外牆的裝修施工,安裝幕牆和外牆部件。
2.高層建築外牆的修復,檢查,維護和清潔。
3,大型水箱,煙囪,水壩,橋樑,井架等大型工程的建設,維修和保養。
4.大型船舶的焊接,清潔和噴漆
5.安裝廣告牌用於高層建築。
暫停工作平台的使用
ZLP250
ZLP250懸掛式工作平台的標準配件
類型 | ZLP250 | ||
---|---|---|---|
額定負載 | 300公斤。 | ||
提升速度 | 8.2米/分鐘 | ||
最大提升高度 | 100米 | ||
平台尺寸(LXWXH) | 1.2X0.69X1.18m | ||
暫停機制 | 前梁懸垂 | 1.3~1.6米 | |
可調節高度 | 1.15~1.6米 | ||
提升 | 模型 | LTD 8.0 | |
提升力 | 8 KN | ||
發動機 | 功率 | 1.8千瓦 | |
電壓 | 415 V,50 HZ,3相 | ||
旋轉速度 | 1400 R / Min。 | ||
制動扭矩 | 15.2 Nm | ||
安全鎖 | 類型 | 防傾斜安全鎖 | |
鎖定電纜天使 | – | ||
允許的衝動力 | 20 KN | ||
重量 | 懸架平台包括提昇機,安全鎖,電控面板。 | 198公斤 | |
暫停機制 | 162公斤 | ||
配重 | 500公斤 | ||
整機重量不含鋼絲繩和電力電纜 | 860公斤 | ||
鋼絲繩 | 類型 | 4X31SW + FC-8.6 | |
平台類型 | 塑料塗層 |
ZLP800 – 1 (2.5)
Standard Accessories of ZLP800 – 1 (2.5) Suspended Working Platform
類型 | ZLP800 – 1 (2.5) | ||
---|---|---|---|
額定負載 | 400公斤。 | ||
提升速度 | 8.2米/分鐘 | ||
最大提升高度 | 100米 | ||
平台尺寸(LXWXH) | 2.5米X 0.76米X 1.45米 | ||
暫停機制 | 前梁懸垂 | 1.3~1.7米 | |
可調節高度 | 1.15~1.75米 | ||
提升 | 模型 | LTD 8.0 | |
提升力 | 8 KN | ||
發動機 | 功率 | 1.8千瓦 | |
電壓 | 415 V,50 HZ,3相 | ||
旋轉速度 | 1400 R / Min。 | ||
制動扭矩 | 15.2 Nm | ||
安全鎖 | 類型 | 防傾斜安全鎖 | |
鎖定電纜天使 | 3-8度 | ||
允許的衝動力 | 20 KN | ||
重量 | 懸架平台包括提昇機,安全鎖,電控面板。 | 270公斤 | |
暫停機制 | 400公斤 | ||
配重 | 750公斤 | ||
整機重量不含鋼絲繩和電力電纜 | 1420公斤 | ||
鋼絲繩 | 類型 | 4X31SW + FC-8.6 | |
平台類型 | 塑料塗層 |
ZLP500
ZLP500懸掛式工作平台的標準配件
類型 | ZLP 500 | ||
---|---|---|---|
額定負載 | 400公斤 | ||
提升速度 | 9米/分鐘 | ||
最大提升高度 | 100米 | ||
平台尺寸(LXWXH) | (2.5米+2.5米)X 0.76米X 1.45米 | ||
暫停機制 | 前梁懸垂 | 1.3~1.7m | |
可調節高度 | 1.15~1.75米 | ||
提升 | 模型 | LTD 8.0 | |
提升力 | 8 KN | ||
發動機 | 功率 | 1.8千瓦 | |
電壓 | 415 V,50 HZ,3相 | ||
旋轉速度 | 1400 R / Min。 | ||
制動扭矩 | 15.2 Nm | ||
安全鎖 | 類型 | 防傾斜安全鎖 | |
鎖定電纜天使 | 3-8度 | ||
允許的衝動力 | 20 KN | ||
重量 | 懸架平台包括提昇機,安全鎖,電控面板。 | 360公斤 | |
暫停機制 | 400公斤 | ||
配重 | 750公斤 | ||
整機重量不含鋼絲繩和電力電纜 | 1510公斤 | ||
鋼絲繩 | 類型 | 4X31SW + FC-8.6 | |
平台類型 | 塑料塗層 |
ZLP800-7.5mtr
ZLP800-7.5mtr懸掛式工作平台的標準配件
類型 | ZLP800-7.5mtr | ||
---|---|---|---|
額定負載 | 800公斤 | ||
提升速度 | 9米/分鐘 | ||
最大提升高度 | 100米 | ||
平台尺寸(LXWXH) | (2.5m X 2 + 1m + 1.5m)X0.76mX1.45m | ||
暫停機制 | 前梁懸垂 | 1.3~1.7米 | |
可調節高度 | 1.15~1.75米 | ||
提升 | 模型 | LTD 8.0 | |
提升力 | 8 KN | ||
發動機 | 功率 | 1.8千瓦 | |
電壓 | 415 V,50 HZ,3相 | ||
旋轉速度 | 1400 R / Min。 | ||
制動扭矩 | 15.2 Nm | ||
安全鎖 | 類型 | 防傾斜安全鎖 | |
鎖定電纜天使 | 3-8度 | ||
允許的衝動力 | 30 KN | ||
重量 | 懸架平台包括提昇機,安全鎖,電控面板。 | 540公斤 | |
暫停機制 | 400公斤 | ||
配重 | 1000公斤 | ||
整機重量不含鋼絲繩和電力電纜 | 1940公斤 | ||
鋼絲繩 | 類型 | 4X31SW + FC-8.6 | |
平台類型 | 塑料塗層 |
ZLP1000
ZLP1000懸掛式工作平台的標準配件
類型 | ZLP1000 | ||
---|---|---|---|
額定負載 | 1000公斤。 | ||
提升速度 | 8.2米/分鐘 | ||
最大提升高度 | 100米 | ||
平台尺寸(LXWXH) | (2.5m X 2 + 1m + 1.5m)X0.76mX1.45m | ||
暫停機制 | 前梁懸垂 | 1.1~1.7米 | |
可調節高度 | 1.1~1.75米 | ||
提升 | 模型 | LTD 10.0 | |
提升力 | 10 KN | ||
發動機 | 功率 | 1.8千瓦 | |
電壓 | 415 V,50 HZ,3相 | ||
旋轉速度 | 1400 R / Min。 | ||
制動扭矩 | 15.2 Nm | ||
安全鎖 | 類型 | 防傾斜安全鎖 | |
鎖定電纜天使 | 3-8度 | ||
允許的衝動力 | 30 KN | ||
重量 | 懸架平台包括提昇機,安全鎖,電控面板。 | 650公斤 | |
暫停機制 | 400公斤 | ||
配重 | 1200公斤 | ||
整機重量不含鋼絲繩和電力電纜 | 2250公斤 | ||
鋼絲繩 | 類型 | 4X31SW + NF-10.2 | |
平台類型 | 熱浸鍍鋅 |