ZLP Series Hot Galvanized / Aluminum Suspended Platform Cradle Para sa high-rise Building Wall Painting, Glass Cleaning
Panimula ng Kumpanya:
tagumpay. ay itinatag noong 2005. Ito ay isang nangungunang high-tech enterprise
nagdadalubhasang sa pananaliksik, pag-unlad at tagagawa ng Suspendeng Plataporma ng Elektriko, Konstruksiyon
Material Hoist, Construction Elevator, Tower Crane, Self-Propelled Jack Gantry Lift, pati na rin ang iba pang iba't ibang uri ng kagamitan sa konstruksiyon. Kami ay matatagpuan sa Shandong Gaotang county ng Tsina na isang sikat na bayan ng pagpipinta at kaligrapya. Maaari naming customized para sa aming mga kliyente na may propesyonal na kalidad at mapagkumpitensyang presyo.
Mga Application:
1. Paglilinis at pagpapanatili ng panlabas na pader ng mataas na gusali.
2. Pagpinta, dekorasyon at pag-aayos ng mga dingding sa labas.
3. Mga proyekto ng pag-install at iba pang pagtatayo ng pagtatrabaho sa mga panlabas na pader ng mataas na gusali.
4. Aerial pagtatrabaho ng barko, malaking tore, tulay, dams at malaking chimneys.
5. Pag-install at pagpapanatili para sa mataas na pagtaas ng gusali elevator hoistway, industriya ng paggawa ng mga bapor, seagoing sasakyang panghimpapawid, warship hinang pagpapanatili.
Teknikal Parameter:
Model No. | ZLP250 | ZLP500 | ZLP630 | ZLP800 | ZLP1000 | |
Rated na load (kg) | 250 | 500 | 630 | 800 | 1000 | |
Bilis ng pag-aangat (m / min) | 9 ~ 11 | 9 ~ 11 | 9 ~ 11 | 8 ~ 10 | 8~10 | |
Motor kapangyarihan (kw) | 1 × 1.5 50HZ / 60HZ | 2 × 1.5 50HZ / 60HZ | 2 × 1.5 50HZ / 60HZ | 2 × 1.8 50HZ / 60HZ | 2 × 2.2 50HZ / 60HZ | |
Brake torque (Km) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Ang anggulo ng lubid sa pag-aayos ng bakal (°) | 3 ° - 8 ° | 3 ° - 8 ° | 3 ° - 8 ° | 3 ° - 8 ° | 3 ° - 8 ° | |
Ang distansya sa pagitan ng dalawang bakal na bakal (mm) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | |
Rated kahabaan ng front beam (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Pagpapatuloy ng platform | Pag-lock | Aluminyo haluang metal | Aluminyo haluang metal | Aluminyo haluang metal | Aluminyo haluang metal | Aluminyo haluang metal |
Nr.Of platform rack | Single rack | Single rack | Single rack | Single rack | Single rack | |
Nr.Of platform | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
L × W × H (mm) | 1200 × 690 × 1300 | (2500 × 2) × 690 × 1300 | (2000 × 3) × 690 × 1300 | (2500 × 3) × 690 × 1300 | (2500 × 3) × 690 × 1300 | |
Timbang (kg) | 84 Kg | 350 Kg | 375 Kg | 410 Kg | 455kg | |
Pag-suspend sa mekanismo (kg) | 175 kg | 2 × 175 Kg | 2 × 175 Kg | 2 × 175 Kg | 2 × 175 Kg | |
Opsyonal na timbang (kg) | 25 * 20pcs | 25 × 30pcs | 25 × 36pcs | 25 × 40pcs | 25 × 44pcs | |
Diameter ng bakal na lubid (mm) | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.6 / 9.1 | 8.6 / 9.1 | |
Max Lifting height (m) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Bilis ng pag-ikot ng motor (r / min) | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | |
Boltahe (v) 3PHASES | 220V / 380V / 415V | 220V / 380V / 415V | 220V / 380V / 415V | 220V / 380V / 415V | 220V / 380V / 415V |
Detalyadong Paglalarawan ng Produkto
Material: Steel / Aluminum Haluang metal
Mga Kulay: Pula, Dilaw, Orange, Itim, Pilak (na-customize)
Paggamot sa Ibabaw: Ipininta, Hot Galvanized, Aluminum Alloy
Modelo ng Hoist: LTD6.3, LTD8.0, LTD10.0
Rated Load: 500kg, 630kg, 800kg, 1000kg
Boltahe: 220V / 380V / 415V / 440V 50 / 60Hz, 3 Phase