Ang nasuspendeng plataporma na ito ay perpekto para sa pagtatayo ng gusali ng harapan, palamuti, paglilinis at pagpapanatili.
Nasuspinde ang serye ng suspensyon ng ZLP, na kung saan ay binuo at ginawa ng sa amin, ay perpekto para sa pagtatayo ng facade construction, decoration, cleaning at maintenance. Malawak din itong ginagamit sa pag-install ng elevator, pagbuo at pag-aayos ng barko, o sa iba pang mga lugar tulad ng malaki-laki na tangke, tulay, dike at tsimenea. Ang serye ng ZLP na maraming nalalaman na knock-down na platform ay nagbibigay ng mga manggagawa na mas ligtas, mas madali at mas mahusay na access sa platform.
Mga Pag-andar at Paggamit ng New Age Suspended Working Platform
1.Decorating at construction para sa panlabas na dingding ng mataas na gusali gusali, pag-install ng kurtina pader at bahagi ng panlabas.
2.Repairing, checking, maintenance at paglilinis para sa panlabas na pader ng mataas na gusali gusali.
3.Pagtayo, pag-aayos at pagpapanatili para sa mga malalaking proyekto tulad ng malaking tangke, tsimenea, dams, tulay, derrick.
4.Welding, paglilinis at pagpipinta para sa mga malalaking barko
5.Installing billboard Para sa mga high-rise Buildings.
Paggamit ng Suspendido na Nagtatrabaho na Platform
ZLP250
Standard na Accessory ng ZLP250 Na sinuspinde na Nagtatrabaho na Platform
Uri | ZLP250 | ||
---|---|---|---|
Rated Load | 300 kg. | ||
Pag-aangat ng Bilis | 8.2 m / min | ||
Max Lifting Height | 100 Meter | ||
Dimensyon ng platform (LXWXH) | 1.2X0.69X1.18m | ||
Suspensyon na Mekanismo | Front beam overhang | 1.3 ~ 1.6 m | |
Madaling iakma Taas | 1.15 ~ 1.6 m | ||
Hoist | Modelo | LTD 8.0 | |
Pag-aangat ng puwersa | 8 KN | ||
Motor | Kapangyarihan | 1.8 KW | |
Boltahe | 415 V, 50 HZ, 3phase | ||
Bilis ng pag-ikot | 1400 R / Min. | ||
Preno Torque | 15.2 Nm | ||
Lock ng kaligtasan | Uri | Ikiling ang kaligtasan ng patunay sa kaligtasan | |
Pag-lock ng angel ng cable | – | ||
Allowable impulsive force | 20 KN | ||
Timbang | Platform na suspensyon kabilang ang pagtaas, lock ng kaligtasan, panel ng control ng kuryente. | 198 kg | |
Mekanismo ng suspensyon | 162 kg | ||
Ang timbang | 500 kg | ||
Buong machine weight na walang wire wire rope & power cable | 860 kg | ||
Wire rope | Uri | 4X31SW + FC-8.6 | |
Uri ng platform | Plastic pinahiran |
ZLP800 – 1 (2.5)
Standard Accessories of ZLP800 – 1 (2.5) Suspended Working Platform
Uri | ZLP800 – 1 (2.5) | ||
---|---|---|---|
Rated Load | 400 kg. | ||
Pag-aangat ng Bilis | 8.2 m / min | ||
Max Lifting Height | 100 Meter | ||
Dimensyon ng platform (LXWXH) | 2.5m X 0.76m X 1.45m | ||
Suspensyon na Mekanismo | Front beam overhang | 1.3 ~ 1.7 m | |
Madaling iakma Taas | 1.15 ~ 1.75 m | ||
Hoist | Modelo | LTD 8.0 | |
Pag-aangat ng puwersa | 8 KN | ||
Motor | Kapangyarihan | 1.8 KW | |
Boltahe | 415 V, 50 HZ, 3phase | ||
Bilis ng pag-ikot | 1400 R / Min. | ||
Preno Torque | 15.2 Nm | ||
Lock ng kaligtasan | Uri | Ikiling ang kaligtasan ng patunay sa kaligtasan | |
Pag-lock ng angel ng cable | 3-8 degree | ||
Allowable impulsive force | 20 KN | ||
Timbang | Platform na suspensyon kabilang ang pagtaas, lock ng kaligtasan, panel ng control ng kuryente. | 270 kg | |
Mekanismo ng suspensyon | 400 kg | ||
Ang timbang | 750 kg | ||
Buong machine weight na walang wire wire rope & power cable | 1420 kg | ||
Wire rope | Uri | 4X31SW + FC-8.6 | |
Uri ng platform | Plastic pinahiran |
ZLP500
Mga Standard na Accessory ng ZLP500 Nasuspinde na Nagtatrabaho na Platform
Uri | ZLP 500 | ||
---|---|---|---|
Rated Load | 400 kg | ||
Pag-aangat ng Bilis | 9 m / min | ||
Max Lifting Height | 100 Meter | ||
Dimensyon ng platform (LXWXH) | (2.5m + 2.5m) X 0.76m X 1.45m | ||
Suspensyon na Mekanismo | Front beam overhang | 1.3 ~ 1.7m | |
Madaling iakma Taas | 1.15 ~ 1.75 m | ||
Hoist | Modelo | LTD 8.0 | |
Pag-aangat ng puwersa | 8 KN | ||
Motor | Kapangyarihan | 1.8 KW | |
Boltahe | 415 V, 50 HZ, 3 phase | ||
Bilis ng pag-ikot | 1400 R / Min. | ||
Preno Torque | 15.2 Nm | ||
Lock ng kaligtasan | Uri | Ikiling ang kaligtasan ng patunay sa kaligtasan | |
Pag-lock ng angel ng cable | 3-8 degree | ||
Allowable impulsive force | 20 KN | ||
Timbang | Platform na suspensyon kabilang ang pagtaas, lock ng kaligtasan, panel ng control ng kuryente. | 360 kg | |
Mekanismo ng suspensyon | 400 kg | ||
Ang timbang | 750 kg | ||
Buong machine weight na walang wire wire rope & power cable | 1510 kg | ||
Wire rope | Uri | 4X31SW + FC-8.6 | |
Uri ng platform | Plastic pinahiran |
ZLP800-7.5mtr
Standard na Accessory ng ZLP800-7.5mtr Suspendido na Nagtatrabaho Platform
Uri | ZLP800-7.5mtr | ||
---|---|---|---|
Rated Load | 800 kg | ||
Pag-aangat ng Bilis | 9 m / min | ||
Max Lifting Height | 100 Meter | ||
Dimensyon ng platform (LXWXH) | (2.5m X 2 + 1m + 1.5m) X0.76mX1.45m | ||
Suspensyon na Mekanismo | Front beam overhang | 1.3 ~ 1.7 m | |
Madaling iakma Taas | 1.15 ~ 1.75 m | ||
Hoist | Modelo | LTD 8.0 | |
Pag-aangat ng puwersa | 8 KN | ||
Motor | Kapangyarihan | 1.8 KW | |
Boltahe | 415 V, 50 HZ, 3 phase | ||
Bilis ng pag-ikot | 1400 R / Min. | ||
Preno Torque | 15.2 Nm | ||
Lock ng kaligtasan | Uri | Ikiling ang kaligtasan ng patunay sa kaligtasan | |
Pag-lock ng angel ng cable | 3-8 degree | ||
Allowable impulsive force | 30 KN | ||
Timbang | Platform na suspensyon kabilang ang pagtaas, lock ng kaligtasan, panel ng control ng kuryente. | 540 kg | |
Mekanismo ng suspensyon | 400 kg | ||
Ang timbang | 1000 kg | ||
Buong machine weight na walang wire wire rope & power cable | 1940 kg | ||
Wire rope | Uri | 4X31SW + FC-8.6 | |
Uri ng platform | Plastic pinahiran |
ZLP1000
Mga Standard na Accessory ng ZLP1000 Na Suspendido na Nagtatrabaho na Platform
Uri | ZLP1000 | ||
---|---|---|---|
Rated Load | 1000 kg. | ||
Pag-aangat ng Bilis | 8.2 m / min | ||
Max Lifting Height | 100 Meter | ||
Dimensyon ng platform (LXWXH) | (2.5m X 2 + 1m + 1.5m) X0.76mX1.45m | ||
Suspensyon na Mekanismo | Front beam overhang | 1.1 ~ 1.7 m | |
Madaling iakma Taas | 1.1 ~ 1.75 m | ||
Hoist | Modelo | LTD 10.0 | |
Pag-aangat ng puwersa | 10 KN | ||
Motor | Kapangyarihan | 1.8 KW | |
Boltahe | 415 V, 50 HZ, 3 phase | ||
Bilis ng pag-ikot | 1400 R / Min. | ||
Preno Torque | 15.2 Nm | ||
Lock ng kaligtasan | Uri | Ikiling ang kaligtasan ng patunay sa kaligtasan | |
Pag-lock ng angel ng cable | 3-8 degree | ||
Allowable impulsive force | 30 KN | ||
Timbang | Platform na suspensyon kabilang ang pagtaas, lock ng kaligtasan, panel ng control ng kuryente. | 650 kg | |
Mekanismo ng suspensyon | 400 kg | ||
Ang timbang | 1200 kg | ||
Buong machine weight na walang wire wire rope & power cable | 2250 kg | ||
Wire rope | Uri | 4X31SW + NF-10.2 | |
Uri ng platform | Hot Dip Galvanized |