ชื่อ | พารามิเตอร์ทางเทคนิค | ||
แบบ | ZLP800 | ZLP630 | |
โหลดสูงสุด | 800kg | 630Kg | |
ความเร็วในการยก | 9-11m / นาที | 1-11m / นาที | |
ขนาดของแพลตฟอร์ม L × W × H (มม.) | 7500 × 690 × 1450 | 6000 × 690 × 1450 | |
ยกสูง | 100 ม | 100 ม | |
สายเคเบิล | 100 ม | 100 ม | |
เชือกลวด | Ф9.1mm | Ф8.3mm | |
ชัก | อำนาจ | 1.8kW * 2 | 1.5kW * 2 |
แรงดันไฟฟ้า | 440V / 50HZ | 440V / 50HZ | |
ล็อคเพื่อความปลอดภัย | กำลังได้รับอนุญาตของผลกระทบ | 30KN | 30KN |
ล็อคมุมเคเบิ้ล | 3 ° ~ 8 ° | 3 ° ~ 8 ° | |
แขวน
กลไก | เอียงด้านหน้า | 1.3 ~ .1.5m | 1.3 ~ .1.5m |
รองรับการปรับความสูง | 1.44 ~ 2.14m | 1.44 ~ 2.14m | |
เครื่องถ่วง | 1000KG | 1000KG | |
ภาชนะ 20'ft | 8 ชุด | 9 ชุด |
ส่วนประกอบและโครงการ: