แพลตฟอร์มที่ถูกระงับนี้เหมาะสำหรับการก่อสร้างอาคารตกแต่งตกแต่งและทำความสะอาด
แพลตฟอร์ม ZLP series ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นและผลิตโดยเราเหมาะสำหรับการก่อสร้างอาคารตกแต่งทำความสะอาดและบำรุงรักษา นอกจากนี้ยังใช้กันอย่างแพร่หลายในการติดตั้งลิฟท์การติดตั้งและซ่อมแซมเรือหรือในพื้นที่อื่น ๆ เช่นถังขนาดใหญ่สะพานเขื่อนและปล่องไฟ แพลตฟอร์ม knock-down หลากหลายแบบของ ZLP ช่วยให้เข้าถึงแพลตฟอร์มได้ง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
หน้าที่และการใช้แพลตฟอร์มการทำงานที่ถูกระงับในยุคใหม่
1. ออกแบบและก่อสร้างผนังภายนอกอาคารสูงติดตั้งผนังม่านและส่วนภายนอก
2. ซ่อมบำรุงตรวจเช็คบำรุงรักษาและทำความสะอาดผนังด้านนอกของอาคารสูง
3. ก่อสร้างรับซ่อมและบำรุงรักษาโครงการขนาดใหญ่เช่นถังขนาดใหญ่ปล่องไฟเขื่อนสะพานปั้นจั่นขนาดใหญ่
4. การทาสีทำความสะอาดและทาสีเรือขนาดใหญ่
5. ติดตั้งป้ายโฆษณาสำหรับอาคารสูง
การใช้แพลตฟอร์มการทำงานที่ถูกระงับ
ZLP250
อุปกรณ์มาตรฐานของ ZLP250 Suspended Work Platform
ชนิด | ZLP250 | ||
---|---|---|---|
โหลดที่นิยม | 300 กิโลกรัม | ||
ความเร็วในการยก | 8.2 ม. / นาที | ||
ความสูงในการยกสูงสุด | 100 เมตร | ||
ขนาดของแพลตฟอร์ม (LXWXH) | 1.2X0.69X1.18m | ||
กลไกการระงับ | เอียงด้านหน้า | 1.3 ~ 1.6 เมตร | |
ความสูงที่ปรับได้ | 1.15 ~ 1.6 เมตร | ||
ชัก | แบบ | LTD 8.0 | |
กำลังยก | 8 KN | ||
เครื่องยนต์ | อำนาจ | 1.8 กิโลวัตต์ | |
แรงดันไฟฟ้า | 415 V, 50 HZ, 3 เฟส | ||
ความเร็วในการหมุน | 1400 R / นาที | ||
แรงบิดเบรค | 15.2 นาโนเมตร | ||
ล็อคเพื่อความปลอดภัย | ชนิด | ล็อคความปลอดภัยป้องกันการเอียง | |
ล็อคสายไฟแองเจิล | – | ||
แรงห่ามที่อนุญาตได้ | 20 KN | ||
น้ำหนัก | แพลตฟอร์มระงับรวมทั้งรอก, ล็อคความปลอดภัย, แผงควบคุมไฟฟ้า | 198 กก | |
กลไกการระงับ | 162 กก | ||
เครื่องถ่วง | 500 กิโลกรัม | ||
น้ำหนักเครื่องทั้งหมดโดยไม่ใช้ลวดเหล็กและสายไฟ | 860 กก | ||
เชือกลวด | ชนิด | 4X31SW + FC-8.6 | |
ประเภทแพลตฟอร์ม | เคลือบด้วยพลาสติก |
ZLP800 – 1 (2.5)
Standard Accessories of ZLP800 – 1 (2.5) Suspended Working Platform
ชนิด | ZLP800 – 1 (2.5) | ||
---|---|---|---|
โหลดที่นิยม | 400 กก. | ||
ความเร็วในการยก | 8.2 ม. / นาที | ||
ความสูงในการยกสูงสุด | 100 เมตร | ||
ขนาดของแพลตฟอร์ม (LXWXH) | 2.5 ม. x 0.76 ม. x 1.45 เมตร | ||
กลไกการระงับ | เอียงด้านหน้า | 1.3 ~ 1.7 เมตร | |
ความสูงที่ปรับได้ | 1.15 ~ 1.75 เมตร | ||
ชัก | แบบ | LTD 8.0 | |
กำลังยก | 8 KN | ||
เครื่องยนต์ | อำนาจ | 1.8 กิโลวัตต์ | |
แรงดันไฟฟ้า | 415 V, 50 HZ, 3 เฟส | ||
ความเร็วในการหมุน | 1400 R / นาที | ||
แรงบิดเบรค | 15.2 นาโนเมตร | ||
ล็อคเพื่อความปลอดภัย | ชนิด | ล็อคความปลอดภัยป้องกันการเอียง | |
ล็อคสายไฟแองเจิล | 3-8 องศา | ||
แรงห่ามที่อนุญาตได้ | 20 KN | ||
น้ำหนัก | แพลตฟอร์มระงับรวมทั้งรอก, ล็อคความปลอดภัย, แผงควบคุมไฟฟ้า | 270 กิโลกรัม | |
กลไกการระงับ | 400 กก | ||
เครื่องถ่วง | 750 กิโลกรัม | ||
น้ำหนักเครื่องทั้งหมดโดยไม่ใช้ลวดเหล็กและสายไฟ | 1420 กก | ||
เชือกลวด | ชนิด | 4X31SW + FC-8.6 | |
ประเภทแพลตฟอร์ม | เคลือบด้วยพลาสติก |
ZLP500
อุปกรณ์มาตรฐานของ ZLP500 Suspended Work Platform
ชนิด | ZLP 500 | ||
---|---|---|---|
โหลดที่นิยม | 400 กก | ||
ความเร็วในการยก | 9 ม. / นาที | ||
ความสูงในการยกสูงสุด | 100 เมตร | ||
ขนาดของแพลตฟอร์ม (LXWXH) | (2.5 เมตร + 2.5 เมตร) X 0.76 เมตร X 1.45 เมตร | ||
กลไกการระงับ | เอียงด้านหน้า | 1.3 ~ 1.7m | |
ความสูงที่ปรับได้ | 1.15 ~ 1.75 เมตร | ||
ชัก | แบบ | LTD 8.0 | |
กำลังยก | 8 KN | ||
เครื่องยนต์ | อำนาจ | 1.8 กิโลวัตต์ | |
แรงดันไฟฟ้า | 415 V, 50 HZ, 3 เฟส | ||
ความเร็วในการหมุน | 1400 R / นาที | ||
แรงบิดเบรค | 15.2 นาโนเมตร | ||
ล็อคเพื่อความปลอดภัย | ชนิด | ล็อคความปลอดภัยป้องกันการเอียง | |
ล็อคสายไฟแองเจิล | 3-8 องศา | ||
แรงห่ามที่อนุญาตได้ | 20 KN | ||
น้ำหนัก | แพลตฟอร์มระงับรวมทั้งรอก, ล็อคความปลอดภัย, แผงควบคุมไฟฟ้า | 360 กก | |
กลไกการระงับ | 400 กก | ||
เครื่องถ่วง | 750 กิโลกรัม | ||
น้ำหนักเครื่องทั้งหมดโดยไม่ใช้ลวดเหล็กและสายไฟ | 1510 กก | ||
เชือกลวด | ชนิด | 4X31SW + FC-8.6 | |
ประเภทแพลตฟอร์ม | เคลือบด้วยพลาสติก |
ZLP800-7.5mtr
อุปกรณ์มาตรฐานของ ZLP800-7.5mtr Suspended Working Platform
ชนิด | ZLP800-7.5mtr | ||
---|---|---|---|
โหลดที่นิยม | 800 กิโลกรัม | ||
ความเร็วในการยก | 9 ม. / นาที | ||
ความสูงในการยกสูงสุด | 100 เมตร | ||
ขนาดของแพลตฟอร์ม (LXWXH) | (2.5 เมตร x 2 + 1 เมตร + 1.5 เมตร) X0.76mX1.45m | ||
กลไกการระงับ | เอียงด้านหน้า | 1.3 ~ 1.7 เมตร | |
ความสูงที่ปรับได้ | 1.15 ~ 1.75 เมตร | ||
ชัก | แบบ | LTD 8.0 | |
กำลังยก | 8 KN | ||
เครื่องยนต์ | อำนาจ | 1.8 กิโลวัตต์ | |
แรงดันไฟฟ้า | 415 V, 50 HZ, 3 เฟส | ||
ความเร็วในการหมุน | 1400 R / นาที | ||
แรงบิดเบรค | 15.2 นาโนเมตร | ||
ล็อคเพื่อความปลอดภัย | ชนิด | ล็อคความปลอดภัยป้องกันการเอียง | |
ล็อคสายไฟแองเจิล | 3-8 องศา | ||
แรงห่ามที่อนุญาตได้ | 30 KN | ||
น้ำหนัก | แพลตฟอร์มระงับรวมทั้งรอก, ล็อคความปลอดภัย, แผงควบคุมไฟฟ้า | 540 กก | |
กลไกการระงับ | 400 กก | ||
เครื่องถ่วง | 1000 กก | ||
น้ำหนักเครื่องทั้งหมดโดยไม่ใช้ลวดเหล็กและสายไฟ | 1940 กก | ||
เชือกลวด | ชนิด | 4X31SW + FC-8.6 | |
ประเภทแพลตฟอร์ม | เคลือบด้วยพลาสติก |
ZLP1000
อุปกรณ์มาตรฐานของ ZLP1000 Suspended Work Platform
ชนิด | ZLP1000 | ||
---|---|---|---|
โหลดที่นิยม | 1000 กก. | ||
ความเร็วในการยก | 8.2 ม. / นาที | ||
ความสูงในการยกสูงสุด | 100 เมตร | ||
ขนาดของแพลตฟอร์ม (LXWXH) | (2.5 เมตร x 2 + 1 เมตร + 1.5 เมตร) X0.76mX1.45m | ||
กลไกการระงับ | เอียงด้านหน้า | 1.1 ~ 1.7 เมตร | |
ความสูงที่ปรับได้ | 1.1 ~ 1.75 เมตร | ||
ชัก | แบบ | LTD 10.0 | |
กำลังยก | 10 KN | ||
เครื่องยนต์ | อำนาจ | 1.8 กิโลวัตต์ | |
แรงดันไฟฟ้า | 415 V, 50 HZ, 3 เฟส | ||
ความเร็วในการหมุน | 1400 R / นาที | ||
แรงบิดเบรค | 15.2 นาโนเมตร | ||
ล็อคเพื่อความปลอดภัย | ชนิด | ล็อคความปลอดภัยป้องกันการเอียง | |
ล็อคสายไฟแองเจิล | 3-8 องศา | ||
แรงห่ามที่อนุญาตได้ | 30 KN | ||
น้ำหนัก | แพลตฟอร์มระงับรวมทั้งรอก, ล็อคความปลอดภัย, แผงควบคุมไฟฟ้า | 650 กิโลกรัม | |
กลไกการระงับ | 400 กก | ||
เครื่องถ่วง | 1200 กก | ||
น้ำหนักเครื่องทั้งหมดโดยไม่ใช้ลวดเหล็กและสายไฟ | 2250 กก | ||
เชือกลวด | ชนิด | 4X31SW + NF-10.2 | |
ประเภทแพลตฟอร์ม | จุ่มร้อนชุบสังกะสี |