Denna upphängda plattform är idealisk för byggnadsfasadkonstruktion, dekoration, rengöring och underhåll.
ZLP-serien upphängd plattform, som är utvecklad och producerad av oss, är idealisk för byggnadsfasadkonstruktion, dekoration, rengöring och underhåll. Det används också i stor utsträckning vid hissinstallation, fartygsbyggande och reparationer, eller i andra områden som stora tankar, broar, banvallar och skorstenar. ZLP-seriens mångsidiga knock-down-plattform ger arbetare säkrare, enklare och effektivare åtkomst till plattformen.
Funktioner och användning av New Age Suspended Working Platform
1.Inredning och konstruktion för ytterväggen i höghuset, installation av gardinvägg och yttre komponent.
2.Reparation, kontroll, underhåll och rengöring av höghusets yttervägg.
3. Konstruktion, reparation och underhåll för storskaliga projekt som stor tank, skorsten, dammar, broar, borrtorn.
4.Svetsning, rengöring och målning för stora fartyg
5. Installation av skylt för höghusen.
Användning av upphängd arbetsplattform
ZLP250
Standardtillbehör till ZLP250 upphängd arbetsplattform
Typ | ZLP250 | ||
---|---|---|---|
Nominell belastning | 300 kg. | ||
Lyfthastighet | 8,2 m/min | ||
Max lyftningshöjd | 100 meter | ||
Plattformens dimension (LXWXH) | 1,2X0,69X1,18m | ||
Upphängningsmekanism | Frontljusöverhängning | 1,3 ~ 1,6 m | |
Justerbar höjd | 1,15 ~ 1,6 m | ||
Hissa | Modell | LTD 8,0 | |
Lyftkraft | 8 KN | ||
Motor | Kraft | 1,8 KW | |
Spänning | 415 V, 50 HZ, 3-fas | ||
Rotationshastighet | 1400 R/min. | ||
Bromsmoment | 15,2 Nm | ||
Säkerhetslås | Typ | Lutningssäkert säkerhetslås | |
Låskabelängel | – | ||
Tillåten impulskraft | 20 KN | ||
Vikt | Upphängd plattform inklusive hiss, säkerhetslås, elektrisk kontrollpanel. | 198 kg | |
Upphängningsmekanism | 162 kg | ||
Motvikt | 500 kg | ||
Hel maskinvikt utan stållina och strömkabel | 860 kg | ||
Vajer | Typ | 4X31SW+FC-8.6 | |
Plattformstyp | Plastbelagd |
ZLP800 - 1 (2,5)
Standardtillbehör till ZLP800 - 1 (2.5) upphängd arbetsplattform
Typ | ZLP800 - 1 (2,5) | ||
---|---|---|---|
Nominell belastning | 400 kg. | ||
Lyfthastighet | 8,2 m/min | ||
Max lyftningshöjd | 100 meter | ||
Plattformens dimension (LXWXH) | 2,5 m X 0,76 m X 1,45 m | ||
Upphängningsmekanism | Frontljusöverhängning | 1,3 ~ 1,7 m | |
Justerbar höjd | 1,15 ~ 1,75 m | ||
Hissa | Modell | LTD 8,0 | |
Lyftkraft | 8 KN | ||
Motor | Kraft | 1,8 KW | |
Spänning | 415 V, 50 HZ, 3-fas | ||
Rotationshastighet | 1400 R/min. | ||
Bromsmoment | 15,2 Nm | ||
Säkerhetslås | Typ | Lutningssäkert säkerhetslås | |
Låskabelängel | 3-8 grader | ||
Tillåten impulskraft | 20 KN | ||
Vikt | Upphängd plattform inklusive hiss, säkerhetslås, elektrisk kontrollpanel. | 270 kg | |
Upphängningsmekanism | 400 kg | ||
Motvikt | 750 kg | ||
Hel maskinvikt utan stållina och strömkabel | 1420 kg | ||
Vajer | Typ | 4X31SW+FC-8.6 | |
Plattformstyp | Plastbelagd |
ZLP500
Standardtillbehör till ZLP500 upphängd arbetsplattform
Typ | ZLP 500 | ||
---|---|---|---|
Nominell belastning | 400 kg | ||
Lyfthastighet | 9 m/min | ||
Max lyftningshöjd | 100 meter | ||
Plattformens dimension (LXWXH) | (2,5 m + 2,5 m) X 0,76 m X 1,45 m | ||
Upphängningsmekanism | Frontljusöverhängning | 1,3 ~ 1,7 m | |
Justerbar höjd | 1,15 ~ 1,75 m | ||
Hissa | Modell | LTD 8,0 | |
Lyftkraft | 8 KN | ||
Motor | Kraft | 1,8 KW | |
Spänning | 415 V, 50 HZ, 3-fas | ||
Rotationshastighet | 1400 R/min. | ||
Bromsmoment | 15,2 Nm | ||
Säkerhetslås | Typ | Lutningssäkert säkerhetslås | |
Låskabelängel | 3-8 grader | ||
Tillåten impulskraft | 20 KN | ||
Vikt | Upphängd plattform inklusive hiss, säkerhetslås, elektrisk kontrollpanel. | 360 kg | |
Upphängningsmekanism | 400 kg | ||
Motvikt | 750 kg | ||
Hel maskinvikt utan stållina och strömkabel | 1510 kg | ||
Vajer | Typ | 4X31SW+FC-8.6 | |
Plattformstyp | Plastbelagd |
ZLP800-7,5mtr
Standardtillbehör till ZLP800-7,5mtr upphängd arbetsplattform
Typ | ZLP800-7,5mtr | ||
---|---|---|---|
Nominell belastning | 800 kg | ||
Lyfthastighet | 9 m/min | ||
Max lyftningshöjd | 100 meter | ||
Plattformens dimension (LXWXH) | (2,5m X 2+1m+1,5m)X0,76mX1,45m | ||
Upphängningsmekanism | Frontljusöverhängning | 1,3 ~ 1,7 m | |
Justerbar höjd | 1,15 ~ 1,75 m | ||
Hissa | Modell | LTD 8,0 | |
Lyftkraft | 8 KN | ||
Motor | Kraft | 1,8 KW | |
Spänning | 415 V, 50 HZ, 3-fas | ||
Rotationshastighet | 1400 R/min. | ||
Bromsmoment | 15,2 Nm | ||
Säkerhetslås | Typ | Lutningssäkert säkerhetslås | |
Låskabelängel | 3-8 grader | ||
Tillåten impulskraft | 30 KN | ||
Vikt | Upphängd plattform inklusive hiss, säkerhetslås, elektrisk kontrollpanel. | 540 kg | |
Upphängningsmekanism | 400 kg | ||
Motvikt | 1000 kg | ||
Hel maskinvikt utan stållina och strömkabel | 1940 kg | ||
Vajer | Typ | 4X31SW+FC-8.6 | |
Plattformstyp | Plastbelagd |
ZLP1000
Standardtillbehör till ZLP1000 upphängd arbetsplattform
Typ | ZLP1000 | ||
---|---|---|---|
Nominell belastning | 1000 kg. | ||
Lyfthastighet | 8,2 m/min | ||
Max lyftningshöjd | 100 meter | ||
Plattformens dimension (LXWXH) | (2,5m X 2+1m+1,5m)X0,76mX1,45m | ||
Upphängningsmekanism | Frontljusöverhängning | 1,1 ~ 1,7 m | |
Justerbar höjd | 1,1 ~ 1,75 m | ||
Hissa | Modell | LTD 10,0 | |
Lyftkraft | 10 KN | ||
Motor | Kraft | 1,8 KW | |
Spänning | 415 V, 50 HZ, 3-fas | ||
Rotationshastighet | 1400 R/min. | ||
Bromsmoment | 15,2 Nm | ||
Säkerhetslås | Typ | Lutningssäkert säkerhetslås | |
Låskabelängel | 3-8 grader | ||
Tillåten impulskraft | 30 KN | ||
Vikt | Upphängd plattform inklusive hiss, säkerhetslås, elektrisk kontrollpanel. | 650 kg | |
Upphängningsmekanism | 400 kg | ||
Motvikt | 1200 kg | ||
Hel maskinvikt utan stållina och strömkabel | 2250 kg | ||
Vajer | Typ | 4X31SW+NF-10.2 | |
Plattformstyp | Varmförzinkad |