Táto zavesená plošina je ideálna pre budovanie fasády, dekorácie, čistenie a údržbu.
Závadená plošina ZLP, ktorá je vyvinutá a vyrábaná od nás, je ideálna pre budovanie fasádnej konštrukcie, dekorácie, čistenie a údržbu. Je tiež široko používaný pri inštalácii výťahov, pri stavbe a opravách lodí alebo v iných oblastiach, ako je veľká nádrž, mostík, nábrežie a komín. Zberná platforma série ZLP poskytuje pracovníkom bezpečnejší, jednoduchší a efektívnejší prístup na platformu.
Funkcie a používanie pozastavenej pracovnej platformy New Age
1.Dekorácia a konštrukcia vonkajšej steny výškové budovy, inštalácia opláštenia a vonkajšieho komponentu.
2.Repairing, kontrola, údržba a čistenie vonkajšej steny výškové budovy.
3.Výroba, opravy a údržba veľkých projektov, ako sú veľké nádrže, komíny, priehrady, mosty, zábradlia.
4.Zváranie, čistenie a lakovanie veľkých lodí
5.Installing billboard Pre výškové budovy.
Použitie zavesenej pracovnej plošiny
ZLP250
Štandardné príslušenstvo zavesenej pracovnej plošiny ZLP250
typ | ZLP250 | ||
---|---|---|---|
Menovité zaťaženie | 300 kg. | ||
Rýchlosť zdvíhania | 8,2 m / min | ||
Maximálna výška zdvíhania | 100 metrov | ||
Rozmer platformy (LXWXH) | 1.2X0.69X1.18m | ||
Pozastavovací mechanizmus | Presah predného lúča | 1,3 až 1,6 m | |
Nastaviteľná výška | 1,15 ~ 1,6 m | ||
kladkostroj | Model | LTD 8.0 | |
Zdvíhacia sila | 8 KN | ||
motor | Moc | 1,8 KW | |
Napätie | 415 V, 50 Hz, 3 fázy | ||
Rýchlosť rotácie | 1400 R / min. | ||
Brzdný moment | 15,2 Nm | ||
Bezpečnostný zámok | typ | Bezpečnostný zámok odolný voči sklonu | |
Uzamykateľný kábel anjel | – | ||
Prípustná impulzívna sila | 20 KN | ||
závažia | Závesná plošina vrátane zdvíhacej plošiny, bezpečnostného zámku, elektrického ovládacieho panelu. | 198 kg | |
Závesný mechanizmus | 162 kg | ||
protiváha | 500 kg | ||
Celková hmotnosť stroja bez oceľového lana a napájacieho kábla | 860 kg | ||
Drôtené lano | typ | 4X31SW + FC-8,6 | |
Typ platformy | Plastové poťahy |
ZLP800 - 1 (2,5)
Štandardné príslušenstvo ZLP800 - 1 (2,5) Závesná pracovná plošina
typ | ZLP800 - 1 (2,5) | ||
---|---|---|---|
Menovité zaťaženie | 400 kg. | ||
Rýchlosť zdvíhania | 8,2 m / min | ||
Maximálna výška zdvíhania | 100 metrov | ||
Rozmer platformy (LXWXH) | 2,5 m X 0,76 m X 1,45 m | ||
Pozastavovací mechanizmus | Presah predného lúča | 1,3 až 1,7 m | |
Nastaviteľná výška | 1,15 ~ 1,75 m | ||
kladkostroj | Model | LTD 8.0 | |
Zdvíhacia sila | 8 KN | ||
motor | Moc | 1,8 KW | |
Napätie | 415 V, 50 Hz, 3 fázy | ||
Rýchlosť rotácie | 1400 R / min. | ||
Brzdný moment | 15,2 Nm | ||
Bezpečnostný zámok | typ | Bezpečnostný zámok odolný voči sklonu | |
Uzamykateľný kábel anjel | 3-8 stupňa | ||
Prípustná impulzívna sila | 20 KN | ||
závažia | Závesná plošina vrátane zdvíhacej plošiny, bezpečnostného zámku, elektrického ovládacieho panelu. | 270 kg | |
Závesný mechanizmus | 400 kg | ||
protiváha | 750 kg | ||
Celková hmotnosť stroja bez oceľového lana a napájacieho kábla | 1420 kg | ||
Drôtené lano | typ | 4X31SW + FC-8,6 | |
Typ platformy | Plastové poťahy |
ZLP500
Štandardné príslušenstvo zavesenej pracovnej plošiny ZLP500
typ | ZLP 500 | ||
---|---|---|---|
Menovité zaťaženie | 400 kg | ||
Rýchlosť zdvíhania | 9 m / min | ||
Maximálna výška zdvíhania | 100 metrov | ||
Rozmer platformy (LXWXH) | (2,5 m + 2,5 m) X 0,76 m X 1,45 m | ||
Pozastavovací mechanizmus | Presah predného lúča | 1,3 ~ 1,7m | |
Nastaviteľná výška | 1,15 ~ 1,75 m | ||
kladkostroj | Model | LTD 8.0 | |
Zdvíhacia sila | 8 KN | ||
motor | Moc | 1,8 KW | |
Napätie | 415 V, 50 Hz, 3 fázy | ||
Rýchlosť rotácie | 1400 R / min. | ||
Brzdný moment | 15,2 Nm | ||
Bezpečnostný zámok | typ | Bezpečnostný zámok odolný voči sklonu | |
Uzamykateľný kábel anjel | 3-8 stupňa | ||
Prípustná impulzívna sila | 20 KN | ||
závažia | Závesná plošina vrátane zdvíhacej plošiny, bezpečnostného zámku, elektrického ovládacieho panelu. | 360 kg | |
Závesný mechanizmus | 400 kg | ||
protiváha | 750 kg | ||
Celková hmotnosť stroja bez oceľového lana a napájacieho kábla | 1510 kg | ||
Drôtené lano | typ | 4X31SW + FC-8,6 | |
Typ platformy | Plastové poťahy |
ZLP800-7.5mtr
Štandardné príslušenstvo zavesenej pracovnej plošiny ZLP800-7.5mtr
typ | ZLP800-7.5mtr | ||
---|---|---|---|
Menovité zaťaženie | 800 kg | ||
Rýchlosť zdvíhania | 9 m / min | ||
Maximálna výška zdvíhania | 100 metrov | ||
Rozmer platformy (LXWXH) | (2,5m x 2 + 1m + 1,5m) X0.76mX1.45m | ||
Pozastavovací mechanizmus | Presah predného lúča | 1,3 až 1,7 m | |
Nastaviteľná výška | 1,15 ~ 1,75 m | ||
kladkostroj | Model | LTD 8.0 | |
Zdvíhacia sila | 8 KN | ||
motor | Moc | 1,8 KW | |
Napätie | 415 V, 50 Hz, 3 fázy | ||
Rýchlosť rotácie | 1400 R / min. | ||
Brzdný moment | 15,2 Nm | ||
Bezpečnostný zámok | typ | Bezpečnostný zámok odolný voči sklonu | |
Uzamykateľný kábel anjel | 3-8 stupňa | ||
Prípustná impulzívna sila | 30 KN | ||
závažia | Závesná plošina vrátane zdvíhacej plošiny, bezpečnostného zámku, elektrického ovládacieho panelu. | 540 kg | |
Závesný mechanizmus | 400 kg | ||
protiváha | 1000 kg | ||
Celková hmotnosť stroja bez oceľového lana a napájacieho kábla | 1940 kg | ||
Drôtené lano | typ | 4X31SW + FC-8,6 | |
Typ platformy | Plastové poťahy |
ZLP1000
Štandardné príslušenstvo zavesenej pracovnej plošiny ZLP1000
typ | ZLP1000 | ||
---|---|---|---|
Menovité zaťaženie | 1000 kg. | ||
Rýchlosť zdvíhania | 8,2 m / min | ||
Maximálna výška zdvíhania | 100 metrov | ||
Rozmer platformy (LXWXH) | (2,5m x 2 + 1m + 1,5m) X0.76mX1.45m | ||
Pozastavovací mechanizmus | Presah predného lúča | 1,1 až 1,7 m | |
Nastaviteľná výška | 1,1 ~ 1,75 m | ||
kladkostroj | Model | LTD 10.0 | |
Zdvíhacia sila | 10 KN | ||
motor | Moc | 1,8 KW | |
Napätie | 415 V, 50 Hz, 3 fázy | ||
Rýchlosť rotácie | 1400 R / min. | ||
Brzdný moment | 15,2 Nm | ||
Bezpečnostný zámok | typ | Bezpečnostný zámok odolný voči sklonu | |
Uzamykateľný kábel anjel | 3-8 stupňa | ||
Prípustná impulzívna sila | 30 KN | ||
závažia | Závesná plošina vrátane zdvíhacej plošiny, bezpečnostného zámku, elektrického ovládacieho panelu. | 650 kg | |
Závesný mechanizmus | 400 kg | ||
protiváha | 1200 kg | ||
Celková hmotnosť stroja bez oceľového lana a napájacieho kábla | 2250 kg | ||
Drôtené lano | typ | 4X31SW + NF-10.2 | |
Typ platformy | Žiarovo pozinkované |