අයදුම්පත්:
1. ඉහළ නැගී ඇති ගොඩනැගිල්ලේ බාහිර බිත්තිය පිරිසිදු කිරීම හා නඩත්තු කිරීම.
2. බාහිර බිත්ති සංරක්ෂණය, අලංකාර කිරීම සහ අලුත්වැඩියා කිරීම.
3. ස්ථාපන ව්යාපෘති සහ ඉහළ තට්ටු ගොඩනැඟිල්ලේ බාහිර බිත්ති වල වෙනත් ඉදිකිරීම් කටයුතු කිරීම.
4. නැව්, විශාල කුළුණ, පාලම, වේල්ල සහ විශාල ජල නළ ආදීන් වැඩ කිරීම.
5. ඉහළ නැංවීමේ ගොඩනැඟිලි උඩුකය, නැව් කර්මාන්තය, මුහුදු යාත්රා, යුද නැව් වෙල්ඩින් නඩත්තු කිරීම සහ නඩත්තු කිරීම.
පිරිවිතර:
දේපල ආදර්ශ අංක | ZLP500 | |
බර බහාලුම් (kg) | 500 | |
ඉසිලුම් වේගය (m / min) | 9 ~ 11 | |
මෝටර් බලය (kw) | 2 × 1.5 50HZ / 60HZ | |
බකල් මිටර් (කි.මී.) | 16 | |
වාෙන් කඹ කෝණ ගැලපුම් පරාසය (°) | 3 ° - 8 ° | |
වානේ කඹ දෙකක් අතර දුර (මි.මී.) | ≤100 | |
ඉදිරිපස කදම්භය (mm) | 1500 | |
අත්හිටවන වේදිකාව | ලොක් කිරීම | ඇලුමිනියම් මිශ්ර ලෝහය |
වේදිකා රාක්කයේ Nr. | තනි රාක්ක | |
වේදිකාව වේ | 2 | |
L × W × H (mm) | (2000 × 2) × 690 × 1180 | |
බර (kg) | 375 Kg | |
අත්හිටුවන යාන්ත්රණය (කිලෝ ග්රෑම්) | 2 × 175 Kg | |
ප්රතිශ්ඨාපිත (kg) විකල්පයකි | 25 × 30 pcs | |
වානේ කඹයේ විෂ්කම්භය (මිලි මීටර්) | 8.3 | |
උපරිම උස (m) | 300 | |
මෝටර් රෝද වේගය (r / min) | 1420 | |
Voltage (v) 3PHASES | 220V / 380V / 415V (අභිරුචි) |
ප්රධාන සංරචක:
ඇසුරුම්: