Această platformă suspendată este ideală pentru construcția de fațade, decorațiuni, curățenie și întreținere.
Platforma suspendată din seria ZLP, dezvoltată și produsă de noi, este ideală pentru construirea de construcții de fațade, decorațiuni, curățenie și întreținere. Este, de asemenea, utilizat pe scară largă în instalarea ascensorului, construcția și repararea navelor, sau în alte zone, cum ar fi rezervorul de dimensiuni mari, podul, digurile și coșul de fum. ZLP versatil platforma knock-down oferă muncitorilor acces mai sigur, mai ușor și mai eficient pe platformă.
Funcții și utilizarea platformei de lucru suspendate în funcție de vârstă
1.Decorarea și construcția peretelui exterior al clădirii înalte, instalarea peretelui cortinei și a componentei exterioare.
2.Repararea, verificarea, întreținerea și curățarea peretelui exterior al clădirii înalte.
3.Construcția, repararea și întreținerea proiectelor la scară largă, cum ar fi rezervorul mare, coșul de fum, barajele, podurile, derrickul.
4. Sudarea, curățarea și vopsirea navelor mari
5.Instalarea panoului pentru clădirile înalte.
Utilizarea platformei de lucru suspendate
ZLP250
Accesorii standard ale platformei de lucru suspendate ZLP250
Tip | ZLP250 | ||
---|---|---|---|
Rata de încărcare | 300 kg. | ||
Viteza de ridicare | 8,2 m / min | ||
Max Înălțime de ridicare | 100 de metri | ||
Dimensiunea platformei (LXWXH) | 1.2X0.69X1.18m | ||
Mecanism de suspendare | Flanșa frontală | 1,3 ~ 1,6 m | |
Înălțime reglabilă | 1,15 ~ 1,6 m | ||
Ridicare | Model | LTD 8.0 | |
Forță de ridicare | 8 KN | ||
Motor | Putere | 1,8 KW | |
Voltaj | 415 V, 50 Hz, 3 faze | ||
Viteza de rotație | 1400 R / Min. | ||
Frână de frână | 15,2 Nm | ||
Încuietoare de siguranță | Tip | Încuietoare de siguranță înclinată | |
Blocarea îngerului prin cablu | – | ||
Puterea impulsivă permisă | 20 KN | ||
Greutate | Platformă de suspensie, inclusiv dispozitiv de ridicare, blocare de siguranță, panou de control electric. | 198 kg | |
Mecanism de suspendare | 162 kg | ||
Contragreutate | 500 kg | ||
Greutatea totală a mașinii fără cablu de oțel și cablu de alimentare | 860 kg | ||
Frânghie de sârmă | Tip | 4X31SW + FC-8,6 | |
Tip de platformă | Învelit din plastic |
ZLP800 - 1 (2.5)
Accesorii standard ale platformei de lucru suspendate ZLP800 - 1 (2.5)
Tip | ZLP800 - 1 (2.5) | ||
---|---|---|---|
Rata de încărcare | 400 kg. | ||
Viteza de ridicare | 8,2 m / min | ||
Max Înălțime de ridicare | 100 de metri | ||
Dimensiunea platformei (LXWXH) | 2.5m X 0.76m X 1.45m | ||
Mecanism de suspendare | Flanșa frontală | 1,3 ~ 1,7 m | |
Înălțime reglabilă | 1,15 ~ 1,75 m | ||
Ridicare | Model | LTD 8.0 | |
Forță de ridicare | 8 KN | ||
Motor | Putere | 1,8 KW | |
Voltaj | 415 V, 50 Hz, 3 faze | ||
Viteza de rotație | 1400 R / Min. | ||
Frână de frână | 15,2 Nm | ||
Încuietoare de siguranță | Tip | Încuietoare de siguranță înclinată | |
Blocarea îngerului prin cablu | 3-8 grade | ||
Puterea impulsivă permisă | 20 KN | ||
Greutate | Platformă de suspensie, inclusiv dispozitiv de ridicare, blocare de siguranță, panou de control electric. | 270 kg | |
Mecanism de suspendare | 400 kg | ||
Contragreutate | 750 kg | ||
Greutatea totală a mașinii fără cablu de oțel și cablu de alimentare | 1420 kg | ||
Frânghie de sârmă | Tip | 4X31SW + FC-8,6 | |
Tip de platformă | Învelit din plastic |
ZLP500
Accesorii standard ale platformei de lucru suspendate ZLP500
Tip | ZLP 500 | ||
---|---|---|---|
Rata de încărcare | 400 kg | ||
Viteza de ridicare | 9 m / min | ||
Max Înălțime de ridicare | 100 de metri | ||
Dimensiunea platformei (LXWXH) | (2,5m + 2,5m) X 0,76m X 1,45m | ||
Mecanism de suspendare | Flanșa frontală | 1,3 ~ 1,7m | |
Înălțime reglabilă | 1,15 ~ 1,75 m | ||
Ridicare | Model | LTD 8.0 | |
Forță de ridicare | 8 KN | ||
Motor | Putere | 1,8 KW | |
Voltaj | 415 V, 50 Hz, 3 faze | ||
Viteza de rotație | 1400 R / Min. | ||
Frână de frână | 15,2 Nm | ||
Încuietoare de siguranță | Tip | Încuietoare de siguranță înclinată | |
Blocarea îngerului prin cablu | 3-8 grade | ||
Puterea impulsivă permisă | 20 KN | ||
Greutate | Platformă de suspensie, inclusiv dispozitiv de ridicare, blocare de siguranță, panou de control electric. | 360 kg | |
Mecanism de suspendare | 400 kg | ||
Contragreutate | 750 kg | ||
Greutatea totală a mașinii fără cablu de oțel și cablu de alimentare | 1510 kg | ||
Frânghie de sârmă | Tip | 4X31SW + FC-8,6 | |
Tip de platformă | Învelit din plastic |
ZLP800-7.5mtr
Accesorii standard ale platformei de lucru suspendate ZLP800-7.5mtr
Tip | ZLP800-7.5mtr | ||
---|---|---|---|
Rata de încărcare | 800 kg | ||
Viteza de ridicare | 9 m / min | ||
Max Înălțime de ridicare | 100 de metri | ||
Dimensiunea platformei (LXWXH) | (2,5m X 2 + 1m + 1,5m) X0,76mX1,45m | ||
Mecanism de suspendare | Flanșa frontală | 1,3 ~ 1,7 m | |
Înălțime reglabilă | 1,15 ~ 1,75 m | ||
Ridicare | Model | LTD 8.0 | |
Forță de ridicare | 8 KN | ||
Motor | Putere | 1,8 KW | |
Voltaj | 415 V, 50 Hz, 3 faze | ||
Viteza de rotație | 1400 R / Min. | ||
Frână de frână | 15,2 Nm | ||
Încuietoare de siguranță | Tip | Încuietoare de siguranță înclinată | |
Blocarea îngerului prin cablu | 3-8 grade | ||
Puterea impulsivă permisă | 30 KN | ||
Greutate | Platformă de suspensie, inclusiv dispozitiv de ridicare, blocare de siguranță, panou de control electric. | 540 kg | |
Mecanism de suspendare | 400 kg | ||
Contragreutate | 1000 kg | ||
Greutatea totală a mașinii fără cablu de oțel și cablu de alimentare | 1940 kg | ||
Frânghie de sârmă | Tip | 4X31SW + FC-8,6 | |
Tip de platformă | Învelit din plastic |
ZLP1000
Accesorii standard ale platformei de lucru suspendate ZLP1000
Tip | ZLP1000 | ||
---|---|---|---|
Rata de încărcare | 1000 kg. | ||
Viteza de ridicare | 8,2 m / min | ||
Max Înălțime de ridicare | 100 de metri | ||
Dimensiunea platformei (LXWXH) | (2,5m X 2 + 1m + 1,5m) X0,76mX1,45m | ||
Mecanism de suspendare | Flanșa frontală | 1,1 ~ 1,7 m | |
Înălțime reglabilă | 1,1 ~ 1,75 m | ||
Ridicare | Model | LTD 10.0 | |
Forță de ridicare | 10 KN | ||
Motor | Putere | 1,8 KW | |
Voltaj | 415 V, 50 Hz, 3 faze | ||
Viteza de rotație | 1400 R / Min. | ||
Frână de frână | 15,2 Nm | ||
Încuietoare de siguranță | Tip | Încuietoare de siguranță înclinată | |
Blocarea îngerului prin cablu | 3-8 grade | ||
Puterea impulsivă permisă | 30 KN | ||
Greutate | Platformă de suspensie, inclusiv dispozitiv de ridicare, blocare de siguranță, panou de control electric. | 650 kg | |
Mecanism de suspendare | 400 kg | ||
Contragreutate | 1200 kg | ||
Greutatea totală a mașinii fără cablu de oțel și cablu de alimentare | 2250 kg | ||
Frânghie de sârmă | Tip | 4X31SW + NF-10.2 | |
Tip de platformă | Oțel galvanizat la cald |