دا معطل شوي پلیټ فارم د موجودو ودانیو جوړولو، سجالو، پاکولو او ساتنې لپاره مثالی دی.
د ZLP لړۍ معرفي شوي پلیټینټ، کوم چې زموږ لخوا چمتو او تولید کیږي، د مخابري ودانولو، سجایا، پاکولو او ساتنې لپاره غوره دی. دا په لویه کچه د لیسټ نصبولو، د جہاز جوړولو او ترمیم کولو کې، او یا په نورو برخو کې د لوی اندازه ټانک، پل، بندیز او چیمنی کې کارول کیږي. د ZLP لړۍ د مصنوعی دستګاه پلي کولو کاري چوکاټ چمتو کوي چې کارمندان خوندي، اسانه او اغیزمن پلي کولو ته السرسي چمتو کړي.
د نوي عمر معرفي شوي کاري فورمې کار او کارول
1. د لوړ پوړو ودانیو بهر بهرني دیوال جوړول او جوړول، د پردې دیوال او بهرنۍ برخې نصبول.
.2 د لوړ پوړي ودانۍ د بهرني دیوال لپاره ساتل، چک کول، ساتنه او پاکول.
3. د لویو پروژو لپاره لوی تعمیر، لکه لوی ټانک، چینمي، بندونه، ډیری.
.4 د لویو بحریو لپاره وینډول کول، پاکول او انځور کول
.5 د بورډ جوړول د لوړ لوړو ودانیو لپاره.
د ځنډولو کاري کاري کارول
ZLP250
د ZLP250 معياري لوازمات معرفي شوي کاريال
ډول | ZLP250 | ||
---|---|---|---|
شرح شوي وزن | 300 کيلوګرامه | ||
د لیږدونې چټک | 8.2 m / min | ||
د لوړ وزن لوړول | 100 متر | ||
د پلی کولو طول (LXWXH) | 1.2X0.69X1.18m | ||
د تعلیق میکانیزم | د فرن بام پورته کول | 1.3 ~ 1.6 متر | |
د سایټ وړ لوړوالی | 1.15 ~ 1.6 m | ||
هواره | ماډل | LTD 8.0 | |
انتقالي ځواک | 8 KN | ||
موټر | ځواک | 1.8 کلوواټه | |
ولټيج | 415 V، 50 HZ، 3phase | ||
د لاریون سرعت | 1400 R / Min. | ||
بریک توریک | 15.2 ملیون | ||
د خونديتوب تالاشي | ډول | د تیلو ثبوت خوندیتوب تالا | |
د کیبل فرښته بندول | – | ||
د منلو وړ اجباري ځواک | 20 KN | ||
وزن | د تعلیق پلی کولو پلي کول په شمول، د خوندیتوب تالاش، د بریښنا کنترول پینل. | 198 کيلوګرامه | |
د تعلیق میکانیزم | 162 کيلوګرامه | ||
د وزن ضد | 500 کيلوګرامه | ||
د فابریکو تار او بریښنا کیبل پرته د ماشین وزن | 860 کیلوګرامه | ||
د تار رسی | ډول | 4X31SW + FC-8.6 | |
د پلی کولو ډول | پلاستيکی لیپت |
ZLP800 – 1 (2.5)
Standard Accessories of ZLP800 – 1 (2.5) Suspended Working Platform
ډول | ZLP800 – 1 (2.5) | ||
---|---|---|---|
شرح شوي وزن | 400 کیلوګرامه | ||
د لیږدونې چټک | 8.2 m / min | ||
د لوړ وزن لوړول | 100 متر | ||
د پلی کولو طول (LXWXH) | 2.5m ایکس 0.76m ایکس 1.45m | ||
د تعلیق میکانیزم | د فرن بام پورته کول | 1.3 ~ 1.7 متر | |
د سایټ وړ لوړوالی | 1.15 ~ 1.75 متر | ||
هواره | ماډل | LTD 8.0 | |
انتقالي ځواک | 8 KN | ||
موټر | ځواک | 1.8 کلوواټه | |
ولټيج | 415 V، 50 HZ، 3phase | ||
د لاریون سرعت | 1400 R / Min. | ||
بریک توریک | 15.2 ملیون | ||
د خونديتوب تالاشي | ډول | د تیلو ثبوت خوندیتوب تالا | |
د کیبل فرښته بندول | 3-8 درجې | ||
د منلو وړ اجباري ځواک | 20 KN | ||
وزن | د تعلیق پلی کولو پلي کول په شمول، د خوندیتوب تالاش، د بریښنا کنترول پینل. | 270 کیلوګرامه | |
د تعلیق میکانیزم | 400 کیلوګرامه | ||
د وزن ضد | 750 کيلوګرامه | ||
د فابریکو تار او بریښنا کیبل پرته د ماشین وزن | 1420 کیلوګرامه | ||
د تار رسی | ډول | 4X31SW + FC-8.6 | |
د پلی کولو ډول | پلاستيکی لیپت |
ZLP500
د ZLP500 معياري لوازمات معرفي شوي کاريال
ډول | ZLP 500 | ||
---|---|---|---|
شرح شوي وزن | 400 کیلوګرامه | ||
د لیږدونې چټک | 9 متر / م | ||
د لوړ وزن لوړول | 100 متر | ||
د پلی کولو طول (LXWXH) | (2.5m + 2.5m) ایکس 0.76m ایکس 1.45m | ||
د تعلیق میکانیزم | د فرن بام پورته کول | 1.3 ~ 1.7m | |
د سایټ وړ لوړوالی | 1.15 ~ 1.75 متر | ||
هواره | ماډل | LTD 8.0 | |
انتقالي ځواک | 8 KN | ||
موټر | ځواک | 1.8 کلوواټه | |
ولټيج | 415 V، 50 HZ، دری مرحله | ||
د لاریون سرعت | 1400 R / Min. | ||
بریک توریک | 15.2 ملیون | ||
د خونديتوب تالاشي | ډول | د تیلو ثبوت خوندیتوب تالا | |
د کیبل فرښته بندول | 3-8 درجې | ||
د منلو وړ اجباري ځواک | 20 KN | ||
وزن | د تعلیق پلی کولو پلي کول په شمول، د خوندیتوب تالاش، د بریښنا کنترول پینل. | 360 کيلوګرامه | |
د تعلیق میکانیزم | 400 کیلوګرامه | ||
د وزن ضد | 750 کيلوګرامه | ||
د فابریکو تار او بریښنا کیبل پرته د ماشین وزن | 1510 کیلوګرامه | ||
د تار رسی | ډول | 4X31SW + FC-8.6 | |
د پلی کولو ډول | پلاستيکی لیپت |
ZLP800-7.5mtr
د ZLP800-7.5 مترو معیاري لوازمات تعلیق شوي کاري پالن
ډول | ZLP800-7.5mtr | ||
---|---|---|---|
شرح شوي وزن | 800 کيلوګرامه | ||
د لیږدونې چټک | 9 متر / م | ||
د لوړ وزن لوړول | 100 متر | ||
د پلی کولو طول (LXWXH) | (2.5m X 2 + 1m + 1.5m) X0.76mX1.45m | ||
د تعلیق میکانیزم | د فرن بام پورته کول | 1.3 ~ 1.7 متر | |
د سایټ وړ لوړوالی | 1.15 ~ 1.75 متر | ||
هواره | ماډل | LTD 8.0 | |
انتقالي ځواک | 8 KN | ||
موټر | ځواک | 1.8 کلوواټه | |
ولټيج | 415 V، 50 HZ، دری مرحله | ||
د لاریون سرعت | 1400 R / Min. | ||
بریک توریک | 15.2 ملیون | ||
د خونديتوب تالاشي | ډول | د تیلو ثبوت خوندیتوب تالا | |
د کیبل فرښته بندول | 3-8 درجې | ||
د منلو وړ اجباري ځواک | 30 KN | ||
وزن | د تعلیق پلی کولو پلي کول په شمول، د خوندیتوب تالاش، د بریښنا کنترول پینل. | 540 کیلوګرامه | |
د تعلیق میکانیزم | 400 کیلوګرامه | ||
د وزن ضد | 1000 کيلوګرامه | ||
د فابریکو تار او بریښنا کیبل پرته د ماشین وزن | 1940 کیلوګرامه | ||
د تار رسی | ډول | 4X31SW + FC-8.6 | |
د پلی کولو ډول | پلاستيکی لیپت |
ZLP1000
د ZLP1000 معیوب کاري کاري پالن معیارونه
ډول | ZLP1000 | ||
---|---|---|---|
شرح شوي وزن | 1000 کيلوګرامه | ||
د لیږدونې چټک | 8.2 m / min | ||
د لوړ وزن لوړول | 100 متر | ||
د پلی کولو طول (LXWXH) | (2.5m X 2 + 1m + 1.5m) X0.76mX1.45m | ||
د تعلیق میکانیزم | د فرن بام پورته کول | 1.1 ~ 1.7 متر | |
د سایټ وړ لوړوالی | 1.1 ~ 1.75 متر | ||
هواره | ماډل | LTD 10.0 | |
انتقالي ځواک | 10 KN | ||
موټر | ځواک | 1.8 کلوواټه | |
ولټيج | 415 V، 50 HZ، دری مرحله | ||
د لاریون سرعت | 1400 R / Min. | ||
بریک توریک | 15.2 ملیون | ||
د خونديتوب تالاشي | ډول | د تیلو ثبوت خوندیتوب تالا | |
د کیبل فرښته بندول | 3-8 درجې | ||
د منلو وړ اجباري ځواک | 30 KN | ||
وزن | د تعلیق پلی کولو پلي کول په شمول، د خوندیتوب تالاش، د بریښنا کنترول پینل. | 650 کیلوګرامه | |
د تعلیق میکانیزم | 400 کیلوګرامه | ||
د وزن ضد | 1200 کيلوګرامه | ||
د فابریکو تار او بریښنا کیبل پرته د ماشین وزن | 2250 کیلوګرامه | ||
د تار رسی | ډول | 4X31SW + NF-10.2 | |
د پلی کولو ډول | هټیوپ جاکس شوی |