Podwieszana platforma 415V / 50HZ 3-fazowa ZLP800
ZLP800 Rope Suspended Platform Application
1. Budownictwo budowlane
2. Czyszczenie fasad budynków
3. Prace malarskie w budownictwie
4.Twardy tynk, szpachlówka ścienna i tekstura
5.Budowa / Remontowanie zapór
6. Praca w wieży chłodniczej
7. Remont i konserwacja zakładu silosowego z cementu
8. Odbieranie i utrzymanie Chinmneys
9. Praca na wiatraku
Dane techniczne dla platformy zawieszonej na linach ZLP800
Numer modelu nieruchomości | ZLP630-6M | ZLP800-7,5M | ZLP1000-7,5M |
Znamionowe obciążenie (kg) | 630 | 800 | 1000 |
Prędkość podnoszenia (m / min) | 9 ~ 11 | 8 ~ 10 | 8~10 |
Moc silnika (kW) | 2 x 1,5 50 Hz / 60 Hz | 2 × 1,8 50 Hz / 60 Hz | 2 × 2,2 50 Hz / 60 Hz |
Moment hamowania (km) | 16 | 16 | 16 |
Kąt regulacji liny stalowej (°) | 3 ° - 8 ° | 3 ° - 8 ° | 3 ° - 8 ° |
Znamionowy odcinek przedniej belki (mm) | 1500 | 1500 | 1500 |
Średnica liny stalowej (mm) | 8.3 | 8.6 | 9.1 |
Maksymalna wysokość podnoszenia (m) | 300 | 300 | 300 |
Prędkość obrotowa silnika (r / min) | 1420 | 1420 | 1420 |
Napięcie (v) / 3PHASES | 220 V / 380 V / 415 V / 440 V | 220 V / 380 V / 415 V / 440 V | 220 V / 380 V / 415 V / 440 V |
Blokada bezpieczeństwa | 2 SZTUK LDF30 | 220 V / 380 V / 415 V / 440 V | 220 V / 380 V / 415 V / 440 V |
Remark:special sizes can be supplied as per the buyer’s request. |