Platform yang digantung ini sesuai untuk pembinaan bangunan, hiasan, pembersihan dan penyelenggaraan bangunan.
Platform digantung siri ZLP, yang dibangunkan dan dihasilkan oleh kami, sesuai untuk pembinaan bangunan, hiasan, pembersihan dan penyelenggaraan bangunan. Ia juga digunakan secara meluas dalam pemasangan lif, pembinaan kapal dan pembaikan, atau di kawasan lain seperti tangki, jambatan, tanggul dan cerobong besar. Platform seret ZLP siri serba boleh memberikan pekerja lebih selamat, lebih mudah dan lebih cekap akses platform.
Fungsi dan Penggunaan Platform Kerja Terpanjang Tahun Baru
1. Menyusun dan membina dinding luaran bangunan bertingkat tinggi, memasang dinding tirai dan komponen luaran.
2.Repairing, pemeriksaan, penyelenggaraan dan pembersihan untuk dinding luaran bangunan bertingkat tinggi.
3. Pembinaan, pembaikan dan penyelenggaraan untuk projek berskala besar seperti tangki besar, cerobong, empangan, jambatan, derrick.
4. kimpalan, pembersihan dan lukisan untuk kapal besar
5. Memasang papan iklan Untuk bangunan tinggi.
Penggunaan Platform Kerja Digantung
ZLP250
Aksesori Standard ZLP250 Digantung Operasi Platform
Taipkan | ZLP250 | ||
---|---|---|---|
Beban Berperingkat | 300 kg. | ||
Kelajuan Mengangkat | 8.2 m / min | ||
Max Lifting Height | 100 Meter | ||
Dimensi platform (LXWXH) | 1.2X0.69X1.18m | ||
Mekanisme Penggantungan | Rasuk depan tidak terjual | 1.3 ~ 1.6 m | |
Ketinggian boleh laras | 1.15 ~ 1.6 m | ||
Hoist | Model | LTD 8.0 | |
Mengangkat kuasa | 8 KN | ||
Motor | Kuasa | 1.8 KW | |
voltan | 415 V, 50 HZ, 3phase | ||
Kelajuan putaran | 1400 R / Min. | ||
Tork brek | 15.2 Nm | ||
Kunci keselamatan | Taipkan | Kunci keselamatan bukti kecondongan | |
Mengunci malaikat kabel | – | ||
Daya impulsif yang dibenarkan | 20 KN | ||
Berat badan | Platform suspensi termasuk angkat, kunci keselamatan, panel kawalan elektrik. | 198 kg | |
Mekanisme penggantungan | 162 kg | ||
Kaunter timbang | 500 kg | ||
Mesin berat keseluruhan tanpa tali dawai keluli & kabel kuasa | 860 kg | ||
Tali dawai | Taipkan | 4X31SW + FC-8.6 | |
Jenis platform | Plastik bersalut |
ZLP800 – 1 (2.5)
Standard Accessories of ZLP800 – 1 (2.5) Suspended Working Platform
Taipkan | ZLP800 – 1 (2.5) | ||
---|---|---|---|
Beban Berperingkat | 400 kg. | ||
Kelajuan Mengangkat | 8.2 m / min | ||
Max Lifting Height | 100 Meter | ||
Dimensi platform (LXWXH) | 2.5m X 0.76m X 1.45m | ||
Mekanisme Penggantungan | Rasuk depan tidak terjual | 1.3 ~ 1.7 m | |
Ketinggian boleh laras | 1.15 ~ 1.75 m | ||
Hoist | Model | LTD 8.0 | |
Mengangkat kuasa | 8 KN | ||
Motor | Kuasa | 1.8 KW | |
voltan | 415 V, 50 HZ, 3phase | ||
Kelajuan putaran | 1400 R / Min. | ||
Tork brek | 15.2 Nm | ||
Kunci keselamatan | Taipkan | Kunci keselamatan bukti kecondongan | |
Mengunci malaikat kabel | 3-8 darjah | ||
Daya impulsif yang dibenarkan | 20 KN | ||
Berat badan | Platform suspensi termasuk angkat, kunci keselamatan, panel kawalan elektrik. | 270 kg | |
Mekanisme penggantungan | 400 kg | ||
Kaunter timbang | 750 kg | ||
Mesin berat keseluruhan tanpa tali dawai keluli & kabel kuasa | 1420 kg | ||
Tali dawai | Taipkan | 4X31SW + FC-8.6 | |
Jenis platform | Plastik bersalut |
ZLP500
Aksesori Standard ZLP500 Digantung Operasi Platform
Taipkan | ZLP 500 | ||
---|---|---|---|
Beban Berperingkat | 400 kg | ||
Kelajuan Mengangkat | 9 m / min | ||
Max Lifting Height | 100 Meter | ||
Dimensi platform (LXWXH) | (2.5m + 2.5m) X 0.76m X 1.45m | ||
Mekanisme Penggantungan | Rasuk depan tidak terjual | 1.3 ~ 1.7m | |
Ketinggian boleh laras | 1.15 ~ 1.75 m | ||
Hoist | Model | LTD 8.0 | |
Mengangkat kuasa | 8 KN | ||
Motor | Kuasa | 1.8 KW | |
voltan | 415 V, 50 HZ, 3 fasa | ||
Kelajuan putaran | 1400 R / Min. | ||
Tork brek | 15.2 Nm | ||
Kunci keselamatan | Taipkan | Kunci keselamatan bukti kecondongan | |
Mengunci malaikat kabel | 3-8 darjah | ||
Daya impulsif yang dibenarkan | 20 KN | ||
Berat badan | Platform suspensi termasuk angkat, kunci keselamatan, panel kawalan elektrik. | 360 kg | |
Mekanisme penggantungan | 400 kg | ||
Kaunter timbang | 750 kg | ||
Mesin berat keseluruhan tanpa tali dawai keluli & kabel kuasa | 1510 kg | ||
Tali dawai | Taipkan | 4X31SW + FC-8.6 | |
Jenis platform | Plastik bersalut |
ZLP800-7.5mtr
Aksesori Standard ZLP800-7.5mtr Platform Kerja Digantung
Taipkan | ZLP800-7.5mtr | ||
---|---|---|---|
Beban Berperingkat | 800 kg | ||
Kelajuan Mengangkat | 9 m / min | ||
Max Lifting Height | 100 Meter | ||
Dimensi platform (LXWXH) | (2.5m X 2 + 1m + 1.5m) X0.76mX1.45m | ||
Mekanisme Penggantungan | Rasuk depan tidak terjual | 1.3 ~ 1.7 m | |
Ketinggian boleh laras | 1.15 ~ 1.75 m | ||
Hoist | Model | LTD 8.0 | |
Mengangkat kuasa | 8 KN | ||
Motor | Kuasa | 1.8 KW | |
voltan | 415 V, 50 HZ, 3 fasa | ||
Kelajuan putaran | 1400 R / Min. | ||
Tork brek | 15.2 Nm | ||
Kunci keselamatan | Taipkan | Kunci keselamatan bukti kecondongan | |
Mengunci malaikat kabel | 3-8 darjah | ||
Daya impulsif yang dibenarkan | 30 KN | ||
Berat badan | Platform suspensi termasuk angkat, kunci keselamatan, panel kawalan elektrik. | 540 kg | |
Mekanisme penggantungan | 400 kg | ||
Kaunter timbang | 1000 kg | ||
Mesin berat keseluruhan tanpa tali dawai keluli & kabel kuasa | 1940 kg | ||
Tali dawai | Taipkan | 4X31SW + FC-8.6 | |
Jenis platform | Plastik bersalut |
ZLP1000
Aksesori Standard ZLP1000 Platform Kerja Digantung
Taipkan | ZLP1000 | ||
---|---|---|---|
Beban Berperingkat | 1000 kg. | ||
Kelajuan Mengangkat | 8.2 m / min | ||
Max Lifting Height | 100 Meter | ||
Dimensi platform (LXWXH) | (2.5m X 2 + 1m + 1.5m) X0.76mX1.45m | ||
Mekanisme Penggantungan | Rasuk depan tidak terjual | 1.1 ~ 1.7 m | |
Ketinggian boleh laras | 1.1 ~ 1.75 m | ||
Hoist | Model | LTD 10.0 | |
Mengangkat kuasa | 10 KN | ||
Motor | Kuasa | 1.8 KW | |
voltan | 415 V, 50 HZ, 3 fasa | ||
Kelajuan putaran | 1400 R / Min. | ||
Tork brek | 15.2 Nm | ||
Kunci keselamatan | Taipkan | Kunci keselamatan bukti kecondongan | |
Mengunci malaikat kabel | 3-8 darjah | ||
Daya impulsif yang dibenarkan | 30 KN | ||
Berat badan | Platform suspensi termasuk angkat, kunci keselamatan, panel kawalan elektrik. | 650 kg | |
Mekanisme penggantungan | 400 kg | ||
Kaunter timbang | 1200 kg | ||
Mesin berat keseluruhan tanpa tali dawai keluli & kabel kuasa | 2250 kg | ||
Tali dawai | Taipkan | 4X31SW + NF-10.2 | |
Jenis platform | Dip Dip galvanized |