Penerangan Produk Terperinci
Bahan: Alloy / Aluminium Alloy
Warna: Merah, Kuning, Jeruk, Hitam, Perak (disesuaikan)
Beban Berperingkat: 500kg, 630kg, 800kg, 1000kg
Motor Kuasa: 1.5kw, 1.8kw, 2.2kw
Kelajuan Putaran Motor: 1420r / min
Voltage: Single Phase / Three Phases (380V/220V/415V…)
Dilengkapi Aluminium Painted Tali Kawat Platform 500kg / 630kg / 800kg / 1000kg
1.Pastikan jaminan keselamatan hidup semasa kerja Aerial
Kunci keselamatan mengikat tali keluli dengan serta-merta apabila platform tergantung digantung atau tali keluli tergelincir keluar dari angkat; Sistem kawalan elektrik direka dengan perlindungan kebocoran, perlindungan yang terlalu panas, perlindungan beban beban dan brek semasa;
Kawat dawai keluli berkualiti tinggi, tali keselamatan dan kabel.
2. Prestasi stabil: bangkit dan turun dengan lancar
3. Reka bentuk modular. Mudah untuk membuka, memasang dan simpan.
4. Tinggi mengangkat boleh diselaraskan mengikut keperluan (Maksimum 300 Meter)
5. Voltan dan frekuensi yang bekerja boleh diselaraskan (220V / 380V / 415V dan lain-lain)
6. Platform yang digantung untuk penggunaan istimewa boleh disesuaikan (bentuk bulat, L, bentuk U, dan lain-lain)
7. Profesional kualiti, harga yang kompetitif, penghantaran cepat, perkhidmatan yang baik.
Aplikasi:
1. Menyelenggara dan mengekalkan dinding luaran bangunan bertingkat tinggi.
2.Mempukir, hiasan dan membaik pulih dinding luaran.
3. Projek-projek pemasangan dan kerja pembinaan lain di dinding luar bangunan bertingkat tinggi.
4. Kerja udara kapal, menara besar, jambatan, empangan dan cerobong asap besar.
5. Memasang dan menyelenggara bangunan hoistway lif tinggi, industri pembinaan kapal, kapal laut, kapal kimpalan mengekalkan.
Parameter teknikal:
Model No. | ZLP500 | ZLP630 | ZLP800 | ZLP1000 | |
Beban undian (kg) | 500 | 630 | 800 | 1000 | |
Kelajuan mengangkat (m / min) | 9 ~ 11 | 9 ~ 11 | 8 ~ 10 | 8~10 | |
Kuasa motor (kw) | 2 × 1.5 50HZ / 60HZ | 2 × 1.5 50HZ / 60HZ | 2 × 1.8 50HZ / 60HZ | 2 × 2.2 50HZ / 60HZ | |
Tayar brek (Km) | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Pelarasan sudut tali keluli (°) | 3 ° - 8 ° | 3 ° - 8 ° | 3 ° - 8 ° | 3 ° - 8 ° | |
Jarak antara dua tali keluli (mm) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | |
Kelebihan rasuk depan (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Platform penggantungan | Mengunci | Aloi aluminium | Aloi aluminium | Aloi aluminium | Aloi aluminium |
Nr.Of rak platform | Rak tunggal | Rak tunggal | Rak tunggal | Rak tunggal | |
Nr.Of platform | 2 | 3 | 3 | 3 | |
L × W × H (mm) | (2000 × 2) × 690 × 1300 | (2000 × 3) × 690 × 1300 | (2500 × 3) × 690 × 1300 | (2500 × 3) × 690 × 1300 | |
Berat (kg) | 350 Kg | 375 Kg | 410 Kg | 455kg | |
Mekanisme penangguhan (kg) | 2 × 175 Kg | 2 × 175 Kg | 2 × 175 Kg | 2 × 175 Kg | |
Kaunter berat (kg) pilihan | 25 × 30pcs | 25 × 36pcs | 25 × 40pcs | 25 × 44pcs | |
Diameter tali keluli (mm) | 8.3 | 8.3 | 8.6 | 8.6 | |
Ketinggian Pengangkat Maksimum (m) | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Kelajuan putaran motor (r / min) | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | |
Voltan (v) Single Fasa / 3Pasa | 220V / 380V / 415V | 220V / 380V / 415V | 220V / 380V / 415V | 220V / 380V / 415V |
Bahagian utama: