रस्ता बांधकाम, सजावट, साफसफाई आणि देखभाल यासाठी हे निलंबित प्लॅटफॉर्म आदर्श आहे.
ZLP मालिका निलंबित मंच आहे, जी आमच्याद्वारे विकसित आणि उत्पादित केली गेली आहे, रेशीम बांधकाम, सजावट, साफसफाई व देखभाल यासाठी आदर्श आहे. लिफ्ट इन्स्टॉल करणे, जहाज बांधणे आणि दुरुस्ती करणे किंवा मोठ्या प्रमाणात टाकी, पुल, बांधा आणि चिमणीसारख्या इतर भागातही याचा वापर मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. ZLP मालिका बहुमुखी नाक-डाउन प्लॅटफॉर्म कामगारांना अधिक सुरक्षित, सुलभ आणि अधिक प्रभावी प्लॅटफॉर्म प्रवेश प्रदान करते.
नवीन वय निलंबित वर्किंग प्लॅटफॉर्मचे कार्य आणि वापर
1. उच्च उंचीच्या इमारतीच्या बाह्य भिंतीची सजावट आणि बांधकाम, पडदाची भिंत आणि बाह्य घटक स्थापित करणे.
2. उंच इमारतीच्या बाह्य भिंतीसाठी रीपायरिंग, तपासणी, देखभाल आणि साफसफाई.
मोठ्या टाकी, चिमणी, धरणे, पुल, डेरिक अशा मोठ्या प्रमाणावरील प्रकल्पांसाठी बांधकाम, दुरुस्ती आणि देखभाल.
4. मोठ्या जहाजेसाठी वेल्डिंग, सफाई आणि पेंटिंग
5. उंच इमारतींसाठी बिलबोर्ड स्थापित करणे.
निलंबित वर्किंग प्लॅटफॉर्मचा वापर
ZLP250
ZLP250 निलंबित वर्किंग प्लॅटफॉर्मचे मानक अॅक्सेसरीज
टाइप करा | ZLP250 | ||
---|---|---|---|
रेटेड लोड | 300 किलो | ||
लिफ्टिंग स्पीड | 8.2 मी / मिनिट | ||
कमाल मर्यादा उंची | 100 मीटर | ||
व्यासपीठ (एलएक्सडब्लूएक्सएच) | 1.2X0.6 9 एक्स 1.18 मी | ||
निलंबन यंत्रणा | फ्रंट बीम overhang | 1.3 ~ 1.6 मी | |
समायोज्य उंची | 1.15 ~ 1.6 मी | ||
उडी मारणे | मॉडेल | लिमिटेड 8.0 | |
भारोत्तोलन शक्ती | 8 केएन | ||
मोटर | शक्ती | 1.8 किलोवाट | |
विद्युतदाब | 415 व्ही, 50 एचझेड, 3phase | ||
रोटेशन वेग | 1400 आर / किमान | ||
ब्रेक टॉर्क | 15.2 एनएम | ||
सुरक्षा लॉक | टाइप करा | झुकाव प्रमाण सुरक्षा लॉक | |
केबल देवदूत लॉकिंग | – | ||
परवानगीकारक आवेगक शक्ती | 20 केएन | ||
वजन | उतार, सुरक्षा लॉक, इलेक्ट्रिक कंट्रोल पॅनेलसह निलंबन मंच. | 1 9 85 किलो | |
निलंबन यंत्रणा | 162 किलो | ||
काउंटरवेट | 500 किलो | ||
स्टील वायर रॅप आणि पॉवर केबलशिवाय संपूर्ण मशीन वजन | 860 किलो | ||
वायर रस्सी | टाइप करा | 4 एक्स 31 एसडब्ल्यू + एफसी-8.6 | |
प्लॅटफॉर्म प्रकार | प्लॅस्टिक लेपित |
ZLP800 – 1 (2.5)
Standard Accessories of ZLP800 – 1 (2.5) Suspended Working Platform
टाइप करा | ZLP800 – 1 (2.5) | ||
---|---|---|---|
रेटेड लोड | 400 किलो | ||
लिफ्टिंग स्पीड | 8.2 मी / मिनिट | ||
कमाल मर्यादा उंची | 100 मीटर | ||
व्यासपीठ (एलएक्सडब्लूएक्सएच) | 2.5 मी X 0.76 मी X 1.45 मी | ||
निलंबन यंत्रणा | फ्रंट बीम overhang | 1.3 ~ 1.7 मी | |
समायोज्य उंची | 1.15 ~ 1.75 मीटर | ||
उडी मारणे | मॉडेल | लिमिटेड 8.0 | |
भारोत्तोलन शक्ती | 8 केएन | ||
मोटर | शक्ती | 1.8 किलोवाट | |
विद्युतदाब | 415 व्ही, 50 एचझेड, 3phase | ||
रोटेशन वेग | 1400 आर / किमान | ||
ब्रेक टॉर्क | 15.2 एनएम | ||
सुरक्षा लॉक | टाइप करा | झुकाव प्रमाण सुरक्षा लॉक | |
केबल देवदूत लॉकिंग | 3-8 डिग्री | ||
परवानगीकारक आवेगक शक्ती | 20 केएन | ||
वजन | उतार, सुरक्षा लॉक, इलेक्ट्रिक कंट्रोल पॅनेलसह निलंबन मंच. | 270 किलो | |
निलंबन यंत्रणा | 400 किलो | ||
काउंटरवेट | 750 किलो | ||
स्टील वायर रॅप आणि पॉवर केबलशिवाय संपूर्ण मशीन वजन | 1420 किलो | ||
वायर रस्सी | टाइप करा | 4 एक्स 31 एसडब्ल्यू + एफसी-8.6 | |
प्लॅटफॉर्म प्रकार | प्लॅस्टिक लेपित |
ZLP500
ZLP500 निलंबित वर्किंग प्लॅटफॉर्मचे मानक अॅक्सेसरीज
टाइप करा | जेएलपी 500 | ||
---|---|---|---|
रेटेड लोड | 400 किलो | ||
लिफ्टिंग स्पीड | 9 मी / मिनिट | ||
कमाल मर्यादा उंची | 100 मीटर | ||
व्यासपीठ (एलएक्सडब्लूएक्सएच) | (2.5 मी + 2.5 मी) एक्स 0.76 मी एक्स 1.45 मी | ||
निलंबन यंत्रणा | फ्रंट बीम overhang | 1.3 ~ 1.7 मी | |
समायोज्य उंची | 1.15 ~ 1.75 मीटर | ||
उडी मारणे | मॉडेल | लिमिटेड 8.0 | |
भारोत्तोलन शक्ती | 8 केएन | ||
मोटर | शक्ती | 1.8 किलोवाट | |
विद्युतदाब | 415 व्ही, 50 एचझेड, 3 टप्पा | ||
रोटेशन वेग | 1400 आर / किमान | ||
ब्रेक टॉर्क | 15.2 एनएम | ||
सुरक्षा लॉक | टाइप करा | झुकाव प्रमाण सुरक्षा लॉक | |
केबल देवदूत लॉकिंग | 3-8 डिग्री | ||
परवानगीकारक आवेगक शक्ती | 20 केएन | ||
वजन | उतार, सुरक्षा लॉक, इलेक्ट्रिक कंट्रोल पॅनेलसह निलंबन मंच. | 360 किलो | |
निलंबन यंत्रणा | 400 किलो | ||
काउंटरवेट | 750 किलो | ||
स्टील वायर रॅप आणि पॉवर केबलशिवाय संपूर्ण मशीन वजन | 1510 किलो | ||
वायर रस्सी | टाइप करा | 4 एक्स 31 एसडब्ल्यू + एफसी-8.6 | |
प्लॅटफॉर्म प्रकार | प्लॅस्टिक लेपित |
ZLP800-7.5 मीटर
ZLP800-7.5 मीटर निलंबित निलंबित कार्यप्रणालीचे मानक अॅक्सेसरीज
टाइप करा | ZLP800-7.5 मीटर | ||
---|---|---|---|
रेटेड लोड | 800 किलो | ||
लिफ्टिंग स्पीड | 9 मी / मिनिट | ||
कमाल मर्यादा उंची | 100 मीटर | ||
व्यासपीठ (एलएक्सडब्लूएक्सएच) | (2.5 मी X 2 + 1 एम + 1.5 मी) X0.76mX1.45 मी | ||
निलंबन यंत्रणा | फ्रंट बीम overhang | 1.3 ~ 1.7 मी | |
समायोज्य उंची | 1.15 ~ 1.75 मीटर | ||
उडी मारणे | मॉडेल | लिमिटेड 8.0 | |
भारोत्तोलन शक्ती | 8 केएन | ||
मोटर | शक्ती | 1.8 किलोवाट | |
विद्युतदाब | 415 व्ही, 50 एचझेड, 3 टप्पा | ||
रोटेशन वेग | 1400 आर / किमान | ||
ब्रेक टॉर्क | 15.2 एनएम | ||
सुरक्षा लॉक | टाइप करा | झुकाव प्रमाण सुरक्षा लॉक | |
केबल देवदूत लॉकिंग | 3-8 डिग्री | ||
परवानगीकारक आवेगक शक्ती | 30 के.एन. | ||
वजन | उतार, सुरक्षा लॉक, इलेक्ट्रिक कंट्रोल पॅनेलसह निलंबन मंच. | 540 किलो | |
निलंबन यंत्रणा | 400 किलो | ||
काउंटरवेट | 1000 किलो | ||
स्टील वायर रॅप आणि पॉवर केबलशिवाय संपूर्ण मशीन वजन | 1 9 40 किलो | ||
वायर रस्सी | टाइप करा | 4 एक्स 31 एसडब्ल्यू + एफसी-8.6 | |
प्लॅटफॉर्म प्रकार | प्लॅस्टिक लेपित |
ZLP1000
ZLP1000 निलंबित वर्किंग प्लॅटफॉर्मचे मानक अॅक्सेसरीज
टाइप करा | ZLP1000 | ||
---|---|---|---|
रेटेड लोड | 1000 किलो | ||
लिफ्टिंग स्पीड | 8.2 मी / मिनिट | ||
कमाल मर्यादा उंची | 100 मीटर | ||
व्यासपीठ (एलएक्सडब्लूएक्सएच) | (2.5 मी X 2 + 1 एम + 1.5 मी) X0.76mX1.45 मी | ||
निलंबन यंत्रणा | फ्रंट बीम overhang | 1.1 ~ 1.7 मी | |
समायोज्य उंची | 1.1 ~ 1.75 मीटर | ||
उडी मारणे | मॉडेल | लि. 10.0 | |
भारोत्तोलन शक्ती | 10 केएन | ||
मोटर | शक्ती | 1.8 किलोवाट | |
विद्युतदाब | 415 व्ही, 50 एचझेड, 3 टप्पा | ||
रोटेशन वेग | 1400 आर / किमान | ||
ब्रेक टॉर्क | 15.2 एनएम | ||
सुरक्षा लॉक | टाइप करा | झुकाव प्रमाण सुरक्षा लॉक | |
केबल देवदूत लॉकिंग | 3-8 डिग्री | ||
परवानगीकारक आवेगक शक्ती | 30 के.एन. | ||
वजन | उतार, सुरक्षा लॉक, इलेक्ट्रिक कंट्रोल पॅनेलसह निलंबन मंच. | 650 किलो | |
निलंबन यंत्रणा | 400 किलो | ||
काउंटरवेट | 1200 किलो | ||
स्टील वायर रॅप आणि पॉवर केबलशिवाय संपूर्ण मशीन वजन | 2250 किलो | ||
वायर रस्सी | टाइप करा | 4 एक्स 31 एसडब्ल्यू + एनएफ -10.2 | |
प्लॅटफॉर्म प्रकार | हॉट डिप गॅल्वनाइज्ड |