I. Platfonrm Identificatio
Pl platforma vekişînê ji bo mirovên barkirina avahiyên karûbarên hewayî ye, ji hêla çarçoveya rawestandina li ser bilindkirina avakirina avakirina avahiyê, ku têleya boriya stîleyê digel avahiyên darayî yên ereb ên avahiyê, û tevger û hilkişînek bi hêza elektrîkê girêdayî ye.
Ⅱ.Main usages of platforms suspended
A) Ji bo dîwarê derveyî avakirin an çêkirina avahiyê ji bo avahiyek mezin, an jî sazkirina derveyî.
B) Ji bo parastina dîwar û paqijkirina derveyî.
C) Ji bo projeya mezin, wek nimûne, avahiyê û tamîrkirina mezin a jar, chimney, bend, pile, baş xist.
D) seal, paqij û paqijkirinê ya mezin.
E) Ji bo şandina adresa sazkirinê li bilindtirîn.
Ⅲ. Tiştek pirtûka, materyal û konfederan
1. Platform, 2. Locka Ewlekar 3. Mektîzmê Suspension 4. Karê giran, 5. Pergala kontrola elektrîk
IIII Daxuyaniyê
V Pêvek parzemînên pişkên pisîkên danûstandinê û tabloyek tehlîlkirî:
Nimûneya Model Model | ZLP500 | ZLP630 | ZLP800 | ZLP1000 | |
Rêjeya rated (kg) | 500 | 630 | 800 | 1000 | |
Lezkirina Lezkirina (m / min) | 9 ~ 11 | 9 ~ 11 | 8 ~ 10 | 8~10 | |
Motor power (kw) | 2 × 1.5 50HZ / 60HZ | 2 × 1.5 50HZ / 60HZ | 2 × 1.8 50HZ / 60HZ | 2 × 2.2 50HZ / 60HZ | |
Brake torque (Km) | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Steel rope angle range (°) | 3 ° - 8 ° | 3 ° - 8 ° | 3 ° - 8 ° | 3 ° - 8 ° | |
Distance between the two steel rope (mm) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | |
Rûçeya pêşî ya beam (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Platforma Suspending | Locking | Alloyek aluminum | Alloyek aluminum | Alloyek aluminum | Alloyek aluminum |
Nr.Of platform rack | Rack Single | Rack Single | Rack Single | Rack Single | |
Platformê | 2 | 3 | 3 | 3 | |
L × W × H (mm) | (2000 × 2) × 690 × 1300 | (2000 × 3) × 690 × 1300 | (2500 × 3) × 690 × 1300 | (2500 × 3) × 690 × 1300 | |
Weight (kg) | 350 kg | 375 kg | 410 Kg | 455kg | |
Suspending mechanism (kg) | 2 × 175 Kg | 2 × 175 Kg | 2 × 175 Kg | 2 × 175 Kg | |
Tendurist (k kg) alternatîf | 25 × 30pcs | 25 × 36pcs | 25 × 40pcs | 25 × 44pcs | |
Diameter of steel rope (mm) | 8.3 | 8.3 | 8.6 / 9.1 | 8.6 / 9.1 | |
Max height of lifting (m) | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Motor bike rotation (r / min) | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | |
Voltage (v) 3PHASES / Phase-Single | 220V / 380V / 415V | 220V / 380V / 415V | 220V / 380V / 415V | 220V / 380V / 415V |
Detailed Product Description
Material: STEEL, ALUMINUM ALLOY
Çar: Red, Yellow, Green, Silver
Finished: Painted, Galvanized Gal, Aluminium
Motor Power: 2 * 1.5, 2 * 1.8.2 * 2.2
Ropea Rêza Gêlê: 8.3mm, 8.6mm, 9.1mm
Mezin Barkirina Mezin: 300M
Voltage: 110/220/380/415/440/480
Motor Speed Rotation: 1420