Ev platformê vekêşîn e ku ji bo avakirina avêtina avêtinê, avakirin, paqijkirin û parastinê çêbikin.
Zenga ZLP-ya platformê hate qedexekirin, ku ji hêla pêşdebir û hilberînan ve tête çêkirin, e ku ji bo avakirina avêtina avêtina avahiyê, avakirin, paqijkirin û parastinê ye. Ew jî di karûbarê sazkirinê de, hewaya avakirin, avakirina avahiyê û tamîrkirinê, an jî li her deverên din ên wekî tankek mezin, pira, hesab û çimney. Zlp rêzika pevçûnê pevçûnek pevçûnê ya jêrîn dide karmendên pisporê hêsantir û hêsantir bandor.
Karker û Bikaranîna Nûçeya Nû ya Niştimanî Deşkere kirin
1. Ji bo çêkirina avahiya derveyî ya avahiyê bilind, avakirina dîwarê û beşek derveyî saz bikin.
2.Repirkirina, kontrolkirin, paqijkirin û paqijkirina ji dîwarê derveyî ya avahiyê bilind.
3.Dekirina avakirin, tamîrkirin û parastina ji bo projeyên mezin ên wek tank, tîmîn, dams, pira, derrik.
4. Ji bo firavên mezin ên paqijkirin, paqijkirin û paqijkirin
5. Bilbeya avêtina Ji bo avahiyên bilind yên bilind.
Bikaranîna Karûbarên Karên Têkilî
ZLP250
Standard Assistant of ZLP250 Platforma Karûbarê Têkilî
Awa | ZLP250 | ||
---|---|---|---|
Load Rated | 300 kg | ||
Lezkirina Lezkirinê | 8.2 m / min | ||
Mezinahiya Barkirina Max | 100 Meter | ||
Dimension platform (LXWXH) | 1.2X0.69X1.18m | ||
Mîkpîzma Suspensionê | Beam Front Front overhang | 1.3 ~ 1.6 m | |
Adjustable Height | 1.15 ~ 1.6 m | ||
Esansor | Cins | LTD 8.0 | |
Hêza rakirina | 8 KN | ||
Motor | Erk | 1.8 KW | |
Woltî | 415 V, 50 HZ, 3fase | ||
Lezkirina Rotation | 1400 R / Min | ||
Brake Torque | 15.2 Nm | ||
Ewlekariya ewlehiyê | Awa | Ewlekariya ewlehiyê ya çepê | |
Melaîkeya kelpêkirinê | – | ||
Hêza berbiçav | 20 KN | ||
Pîvan | Plankirina Suspensionê, tevlîhevkirina ewlehiyê, panela kontrola elektrîkî. | 198 kg | |
Mekanîzmaya Suspensionê | 162 kg | ||
Counterweight | 500 kg | ||
Çuçikên ku tevlihevkirina razê û qutkirina elektrîkê ya tevlihev | 860 kg | ||
Wire rope | Awa | 4X31SW + FC-8.6 | |
Forma platformê | Plated plastics |
ZLP800 – 1 (2.5)
Standard Accessories of ZLP800 – 1 (2.5) Suspended Working Platform
Awa | ZLP800 – 1 (2.5) | ||
---|---|---|---|
Load Rated | 400 kg | ||
Lezkirina Lezkirinê | 8.2 m / min | ||
Mezinahiya Barkirina Max | 100 Meter | ||
Dimension platform (LXWXH) | 2.5m X 0.76m X 1.45m | ||
Mîkpîzma Suspensionê | Beam Front Front overhang | 1.3 ~ 1.7 m | |
Adjustable Height | 1.15 ~ 1.75 m | ||
Esansor | Cins | LTD 8.0 | |
Hêza rakirina | 8 KN | ||
Motor | Erk | 1.8 KW | |
Woltî | 415 V, 50 HZ, 3fase | ||
Lezkirina Rotation | 1400 R / Min | ||
Brake Torque | 15.2 Nm | ||
Ewlekariya ewlehiyê | Awa | Ewlekariya ewlehiyê ya çepê | |
Melaîkeya kelpêkirinê | 3-8 dûr | ||
Hêza berbiçav | 20 KN | ||
Pîvan | Plankirina Suspensionê, tevlîhevkirina ewlehiyê, panela kontrola elektrîkî. | 270 kg | |
Mekanîzmaya Suspensionê | 400 kg | ||
Counterweight | 750 kg | ||
Çuçikên ku tevlihevkirina razê û qutkirina elektrîkê ya tevlihev | 1420 kg | ||
Wire rope | Awa | 4X31SW + FC-8.6 | |
Forma platformê | Plated plastics |
ZLP500
Standard Accessories of ZLP00
Awa | ZLP 500 | ||
---|---|---|---|
Load Rated | 400 kg | ||
Lezkirina Lezkirinê | 9 m / min | ||
Mezinahiya Barkirina Max | 100 Meter | ||
Dimension platform (LXWXH) | (2.5m + 2.5m) X 0.76m X 1.45m | ||
Mîkpîzma Suspensionê | Beam Front Front overhang | 1.3 ~ 1.7m | |
Adjustable Height | 1.15 ~ 1.75 m | ||
Esansor | Cins | LTD 8.0 | |
Hêza rakirina | 8 KN | ||
Motor | Erk | 1.8 KW | |
Woltî | 415 V, 50 HZ, asta 3 | ||
Lezkirina Rotation | 1400 R / Min | ||
Brake Torque | 15.2 Nm | ||
Ewlekariya ewlehiyê | Awa | Ewlekariya ewlehiyê ya çepê | |
Melaîkeya kelpêkirinê | 3-8 dûr | ||
Hêza berbiçav | 20 KN | ||
Pîvan | Plankirina Suspensionê, tevlîhevkirina ewlehiyê, panela kontrola elektrîkî. | 360 kg | |
Mekanîzmaya Suspensionê | 400 kg | ||
Counterweight | 750 kg | ||
Çuçikên ku tevlihevkirina razê û qutkirina elektrîkê ya tevlihev | 1510 kg | ||
Wire rope | Awa | 4X31SW + FC-8.6 | |
Forma platformê | Plated plastics |
ZLP800-7.5mtr
Standard Assistant of ZLP800-7.5mtr Platforma Karkirina Karûbarê Têkilî
Awa | ZLP800-7.5mtr | ||
---|---|---|---|
Load Rated | 800 kg | ||
Lezkirina Lezkirinê | 9 m / min | ||
Mezinahiya Barkirina Max | 100 Meter | ||
Dimension platform (LXWXH) | (2.5m X 2 + 1m + 1.5m) X0.76mX1.45m | ||
Mîkpîzma Suspensionê | Beam Front Front overhang | 1.3 ~ 1.7 m | |
Adjustable Height | 1.15 ~ 1.75 m | ||
Esansor | Cins | LTD 8.0 | |
Hêza rakirina | 8 KN | ||
Motor | Erk | 1.8 KW | |
Woltî | 415 V, 50 HZ, asta 3 | ||
Lezkirina Rotation | 1400 R / Min | ||
Brake Torque | 15.2 Nm | ||
Ewlekariya ewlehiyê | Awa | Ewlekariya ewlehiyê ya çepê | |
Melaîkeya kelpêkirinê | 3-8 dûr | ||
Hêza berbiçav | 30 KN | ||
Pîvan | Plankirina Suspensionê, tevlîhevkirina ewlehiyê, panela kontrola elektrîkî. | 540 kg | |
Mekanîzmaya Suspensionê | 400 kg | ||
Counterweight | 1000 kg | ||
Çuçikên ku tevlihevkirina razê û qutkirina elektrîkê ya tevlihev | 1940 kg | ||
Wire rope | Awa | 4X31SW + FC-8.6 | |
Forma platformê | Plated plastics |
ZLP1000
Standard Accessories of ZLP1000 Platforma Karûbarên Têkilî Dezgeha Xweşandî
Awa | ZLP1000 | ||
---|---|---|---|
Load Rated | 1000 kg | ||
Lezkirina Lezkirinê | 8.2 m / min | ||
Mezinahiya Barkirina Max | 100 Meter | ||
Dimension platform (LXWXH) | (2.5m X 2 + 1m + 1.5m) X0.76mX1.45m | ||
Mîkpîzma Suspensionê | Beam Front Front overhang | 1.1 ~ 1.7 m | |
Adjustable Height | 1.1 ~ 1.75 m | ||
Esansor | Cins | LTD 10.0 | |
Hêza rakirina | 10 KN | ||
Motor | Erk | 1.8 KW | |
Woltî | 415 V, 50 HZ, asta 3 | ||
Lezkirina Rotation | 1400 R / Min | ||
Brake Torque | 15.2 Nm | ||
Ewlekariya ewlehiyê | Awa | Ewlekariya ewlehiyê ya çepê | |
Melaîkeya kelpêkirinê | 3-8 dûr | ||
Hêza berbiçav | 30 KN | ||
Pîvan | Plankirina Suspensionê, tevlîhevkirina ewlehiyê, panela kontrola elektrîkî. | 650 kg | |
Mekanîzmaya Suspensionê | 400 kg | ||
Counterweight | 1200 kg | ||
Çuçikên ku tevlihevkirina razê û qutkirina elektrîkê ya tevlihev | 2250 kg | ||
Wire rope | Awa | 4X31SW + NF-10.2 | |
Forma platformê | Galvanized Hot Dip |