ឈ្មោះ | ប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេស | ||
គំរូ | ZLP800 | ZLP630 | |
បន្ទុកអត្រា | 800 គីឡូក្រាម | 630 គីឡូក្រាម | |
ល្បឿនការលើក | 9-11 នាទី / នាទី | 1-11 នាទី / នាទី | |
ទំហំវិមាត្រ L × W × H (មម) | 7500 × 690 × 1450 | 6000 × 690 × 1450 | |
លើកកម្ពស់ | 100 ម៉ែត្រ | 100 ម៉ែត្រ | |
ខ្សែកាប | 100 ម៉ែត្រ | 100 ម៉ែត្រ | |
ខ្សែដែក | Ф9.1mm | Ф8.3mm | |
លោត | អំណាច | 1.8KW * 2 | 1.5KW * 2 |
តង់ស្យុង | 440V / 50HZ | 440V / 50HZ | |
សោសុវត្ថិភាព | កំលាំងសិទ្ធិនៃផលប៉ះពាល់ | 30KN | 30KN |
ចាក់សោមុំខ្សែ | 3 ° ~ 8 ° | 3 ° ~ 8 ° | |
ការផ្អាក
យន្តការ | រលើបរលើប | 1.3 ~ .1 ម | 1.3 ~ .1 ម |
ការគាំទ្រកម្ពស់លៃតម្រូវ | 1,44 ~ 2,14 ម | 1,44 ~ 2,14 ម | |
ទម្ងន់ | 1000KG | 1000KG | |
20'ft កុងតឺន័រ | 8 សំណុំ | 9 សំណុំ |
សមាសភាគនិងគម្រោង: