Deskripsi Produk Rinci
Bahan: Baja / Aluminium Alloy
Warna: Abang, Kuning, Jeruk, Hitam, Perak (disesuaikan)
Rated Load: 500kg, 630kg, 800kg, 1000kg
Motor Daya: 1.5kw, 1.8kw, 2.2kw
Motor Rotation Speed: 1420r / min
Voltage: Single Phase / Three Phases (380V/220V/415V…)
Roda Aluminium Dilindungi Kawat Kabel 500kg / 630kg / 800kg / 1000kg
1.Mengaja njamin safety urip nalika nggarap Aerial
Kunci safety nyepetake tali baja kanthi cepet nalika platform mlentah digantung utawa tali baja metu saka hoist; Sistem kontrol elektro dirancang karo proteksi bocor, proteksi over-heat, proteksi overload saiki lan stop brake;
Kawat tali baja kualitas apik, tali safety lan kabel.
2. Performa stabil: mundhakaken lan ngisor mudhun kanthi lancar
3. Desain modular. Gampang kanggo mbongkar, ngumpulake operasi lan njaga.
4. Ngangkat dhuwur bisa disetel miturut requirement (Maksimum 300 Meter)
5. Tegangan lan frekuensi bisa diatur (220V / 380V / 415V lan liya-liyane)
6. Platform sing digantung kanggo panggunaan khusus bisa disesuaikan (bunder, bentuk L, bentuk U, dll)
7. Profesional kualitas, competitive price, cepet pengiriman, layanan apik.
Aplikasi:
1.Cleaning lan njaga tembok njaba saka bangunan dhuwur.
Nggawe, dekorasi lan nganyarake tembok njaba.
3. Proyek instalasi lan konstruksi liyane saka tembok njaba bangunan dhuwur.
4. Nggawe kapal saka kapal, menara gedhe, jembatan, bendungan lan cerobong asap gedhe.
5. Nginstal lan njaga elevasi lift gedhung, industri kapal dagang, kapal seagoing, pamulangan welding kapal.
Parameter Teknis:
Model Ora. | ZLP500 | ZLP630 | ZLP800 | ZLP1000 | |
Dipun Rating (kg) | 500 | 630 | 800 | 1000 | |
Kecepatan ngangkat (m / min) | 9 ~ 11 | 9 ~ 11 | 8 ~ 10 | 8~10 | |
Motor listrik (kw) | 2 × 1,5 50HZ / 60HZ | 2 × 1,5 50HZ / 60HZ | 2 × 1.8 50HZ / 60HZ | 2 × 2.2 50HZ / 60HZ | |
Brake torsi (Km) | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Sudut tali baja nyetel sawetara (°) | 3 ° - 8 ° | 3 ° - 8 ° | 3 ° - 8 ° | 3 ° - 8 ° | |
Jarak antarane rong tali baja (mm) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | |
Nilai regangan ngarep balok (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Platform nanggepi | Ngunci | Aluminium alloy | Aluminium alloy | Aluminium alloy | Aluminium alloy |
Nr.Of rack platform | Rak tunggal | Rak tunggal | Rak tunggal | Rak tunggal | |
Nr.Of platform | 2 | 3 | 3 | 3 | |
L × W × H (mm) | (2000 × 2) × 690 × 1300 | (2000 × 3) × 690 × 1300 | (2500 × 3) × 690 × 1300 | (2500 × 3) × 690 × 1300 | |
Bobot (kg) | 350 Kg | 375 Kg | 410 Kg | 455kg | |
Mekanisme penundaan (kg) | 2 × 175 Kg | 2 × 175 Kg | 2 × 175 Kg | 2 × 175 Kg | |
Kélangan (kg) opsional | 25 × 30pcs | 25 × 36pcs | 25 × 40pcs | 25 × 44pcs | |
Diameter tali baja (mm) | 8.3 | 8.3 | 8.6 | 8.6 | |
Max Lifting height (m) | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Kecepatan rotasi motor (r / min) | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | |
Tegangan (v) Single Phase / 3Phases | 220V / 380V / 415V | 220V / 380V / 415V | 220V / 380V / 415V | 220V / 380V / 415V |
Bagéan utama: