この中断されたプラットフォームは、ファサード建設、装飾、掃除、およびメンテナンスのために理想的です。
ZLPシリーズのサスペンドプラットフォームは、当社が開発・生産しており、ファサードの建造、装飾、清掃、メンテナンスに最適です。エレベーターの設置、船舶の建造および修理、または大型タンク、橋、堤防、煙突などの他の場所でも広く使用されています。 ZLPシリーズ多目的ノックダウンプラットフォームにより、労働者はより安全で簡単で効率的なプラットフォームアクセスが可能になります。
ニュー・エイジ・サスペンド・ワーキング・プラットフォームの機能と使用法
1.カーテンウォールと外装部品を設置して、高層ビルの外壁を飾る。
2.高層ビルの外壁の修理、点検、メンテナンス、清掃。
大型タンク、煙突、ダム、橋梁、デリックなどの大規模プロジェクトの建設、修理、保守。
4.大型船のための溶接、クリーニングおよび塗装
5.ビルボードの設置高層ビル向け。
中断した作業プラットフォームの使用
ZLP250
ZLP250のスタンダードアクセサリー
タイプ | ZLP250 | ||
---|---|---|---|
定格負荷 | 300kg。 | ||
持ち上げ速度 | 8.2m /分 | ||
最大リフティング高さ | 100メートル | ||
プラットフォームの寸法(LXWXH) | 1.2X0.69X1.18m | ||
サスペンション機構 | フロントビームオーバーハング | 1.3〜1.6m | |
調節可能な高さ | 1.15〜1.6m | ||
ホイスト | モデル | LTD 8.0 | |
持ち上げ力 | 8 KN | ||
モーター | 力 | 1.8KW | |
電圧 | 415V、50Hz、3相 | ||
回転速度 | 1400R /分。 | ||
ブレーキトルク | 15.2Nm | ||
セーフティロック | タイプ | 傾斜防止安全ロック | |
ロックケーブル天使 | – | ||
許容インパルス力 | 20 KN | ||
重量 | ホイスト、安全ロック、電気制御パネルを含むサスペンションプラットフォーム。 | 198キロ | |
サスペンション機構 | 162 kg | ||
カウンターウェイト | 500 kg | ||
スチールワイヤーロープと電源ケーブルのない全機械重量 | 860 kg | ||
ワイヤーロープ | タイプ | 4X31SW + FC-8.6 | |
プラットフォームタイプ | プラスチックコーティング |
ZLP800 - 1 (2.5)
ZLP800 - 1 (2.5) 吊り下げ式作業台の標準付属品
タイプ | ZLP800 - 1 (2.5) | ||
---|---|---|---|
定格負荷 | 400 kg。 | ||
持ち上げ速度 | 8.2m /分 | ||
最大リフティング高さ | 100メートル | ||
プラットフォームの寸法(LXWXH) | 2.5m×0.76m×1.45m | ||
サスペンション機構 | フロントビームオーバーハング | 1.3〜1.7m | |
調節可能な高さ | 1.15〜1.75m | ||
ホイスト | モデル | LTD 8.0 | |
持ち上げ力 | 8 KN | ||
モーター | 力 | 1.8KW | |
電圧 | 415V、50Hz、3相 | ||
回転速度 | 1400R /分。 | ||
ブレーキトルク | 15.2Nm | ||
セーフティロック | タイプ | 傾斜防止安全ロック | |
ロックケーブル天使 | 3〜8度 | ||
許容インパルス力 | 20 KN | ||
重量 | ホイスト、安全ロック、電気制御パネルを含むサスペンションプラットフォーム。 | 270 kg | |
サスペンション機構 | 400 kg | ||
カウンターウェイト | 750 kg | ||
スチールワイヤーロープと電源ケーブルのない全機械重量 | 1420 kg | ||
ワイヤーロープ | タイプ | 4X31SW + FC-8.6 | |
プラットフォームタイプ | プラスチックコーティング |
ZLP500
ZLP500スタンダードアクセサリー
タイプ | ZLP 500 | ||
---|---|---|---|
定格負荷 | 400 kg | ||
持ち上げ速度 | 9m /分 | ||
最大リフティング高さ | 100メートル | ||
プラットフォームの寸法(LXWXH) | (2.5m + 2.5m)×0.76m×1.45m | ||
サスペンション機構 | フロントビームオーバーハング | 1.3〜1.7m | |
調節可能な高さ | 1.15〜1.75m | ||
ホイスト | モデル | LTD 8.0 | |
持ち上げ力 | 8 KN | ||
モーター | 力 | 1.8KW | |
電圧 | 415V、50Hz、3相 | ||
回転速度 | 1400R /分。 | ||
ブレーキトルク | 15.2Nm | ||
セーフティロック | タイプ | 傾斜防止安全ロック | |
ロックケーブル天使 | 3〜8度 | ||
許容インパルス力 | 20 KN | ||
重量 | ホイスト、安全ロック、電気制御パネルを含むサスペンションプラットフォーム。 | 360 kg | |
サスペンション機構 | 400 kg | ||
カウンターウェイト | 750 kg | ||
スチールワイヤーロープと電源ケーブルのない全機械重量 | 1510 kg | ||
ワイヤーロープ | タイプ | 4X31SW + FC-8.6 | |
プラットフォームタイプ | プラスチックコーティング |
ZLP800-7.5mtr
ZLP800-7.5mtrのスタンダードアクセサリー
タイプ | ZLP800-7.5mtr | ||
---|---|---|---|
定格負荷 | 800 kg | ||
持ち上げ速度 | 9m /分 | ||
最大リフティング高さ | 100メートル | ||
プラットフォームの寸法(LXWXH) | (2.5m×2 + 1m + 1.5m)×0.76m×1.45m | ||
サスペンション機構 | フロントビームオーバーハング | 1.3〜1.7m | |
調節可能な高さ | 1.15〜1.75m | ||
ホイスト | モデル | LTD 8.0 | |
持ち上げ力 | 8 KN | ||
モーター | 力 | 1.8KW | |
電圧 | 415V、50Hz、3相 | ||
回転速度 | 1400R /分。 | ||
ブレーキトルク | 15.2Nm | ||
セーフティロック | タイプ | 傾斜防止安全ロック | |
ロックケーブル天使 | 3〜8度 | ||
許容インパルス力 | 30 KN | ||
重量 | ホイスト、安全ロック、電気制御パネルを含むサスペンションプラットフォーム。 | 540 kg | |
サスペンション機構 | 400 kg | ||
カウンターウェイト | 1000 kg | ||
スチールワイヤーロープと電源ケーブルのない全機械重量 | 1940 kg | ||
ワイヤーロープ | タイプ | 4X31SW + FC-8.6 | |
プラットフォームタイプ | プラスチックコーティング |
ZLP1000
ZLP1000のスタンダードアクセサリー
タイプ | ZLP1000 | ||
---|---|---|---|
定格負荷 | 1000kg。 | ||
持ち上げ速度 | 8.2m /分 | ||
最大リフティング高さ | 100メートル | ||
プラットフォームの寸法(LXWXH) | (2.5m×2 + 1m + 1.5m)×0.76m×1.45m | ||
サスペンション機構 | フロントビームオーバーハング | 1.1〜1.7m | |
調節可能な高さ | 1.1〜1.75m | ||
ホイスト | モデル | LTD 10.0 | |
持ち上げ力 | 10 KN | ||
モーター | 力 | 1.8KW | |
電圧 | 415V、50Hz、3相 | ||
回転速度 | 1400R /分。 | ||
ブレーキトルク | 15.2Nm | ||
セーフティロック | タイプ | 傾斜防止安全ロック | |
ロックケーブル天使 | 3〜8度 | ||
許容インパルス力 | 30 KN | ||
重量 | ホイスト、安全ロック、電気制御パネルを含むサスペンションプラットフォーム。 | 650 kg | |
サスペンション機構 | 400 kg | ||
カウンターウェイト | 1200 kg | ||
スチールワイヤーロープと電源ケーブルのない全機械重量 | 2250 kg | ||
ワイヤーロープ | タイプ | 4X31SW + NF-10.2 | |
プラットフォームタイプ | ホットディップ亜鉛メッキ |