Platform ditangguhkan ini sangat ideal untuk membangun konstruksi fasad, dekorasi, pembersihan dan pemeliharaan.
ZLP seri ditangguhkan platform, yang dikembangkan dan diproduksi oleh kami, sangat ideal untuk membangun konstruksi fasad, dekorasi, pembersihan dan pemeliharaan. Ini juga banyak digunakan dalam pemasangan elevator, pembangunan dan perbaikan kapal, atau di area lain seperti tangki ukuran besar, jembatan, tanggul dan cerobong asap. Platform knock-down serbaguna ZLP memberikan akses platform yang lebih aman, mudah, dan lebih efisien kepada para pekerja.
Fungsi dan Penggunaan Platform Kerja yang Ditangguhkan Zaman Baru
1. Pendekorasian dan konstruksi untuk dinding eksternal gedung bertingkat tinggi, memasang dinding tirai dan komponen eksterior.
2. Perbaikan, pemeriksaan, pemeliharaan dan pembersihan untuk dinding eksternal gedung bertingkat tinggi.
3. Konstruksi, perbaikan dan pemeliharaan untuk proyek skala besar seperti tangki besar, cerobong asap, bendungan, jembatan, derek.
4. Pengelasan, pembersihan dan lukisan untuk kapal-kapal besar
5.Instalasi billboard Untuk Bangunan bertingkat tinggi.
Penggunaan Platform Kerja yang Ditangguhkan
ZLP250
Aksesori Standar Platform Kerja yang Ditangguhkan ZLP250
Mengetik | ZLP250 | ||
---|---|---|---|
Beban dinilai | 300 kg. | ||
Lifting Speed | 8,2 m / mnt | ||
Max Lifting Height | 100 Meter | ||
Dimensi platform (LXWXH) | 1,2X0,69X1,18 m | ||
Mekanisme Suspensi | Balok depan overhang | 1,3 ~ 1,6 m | |
Ketinggian Adjustable | 1,15 ~ 1,6 m | ||
Kerekan | Model | LTD 8.0 | |
Kekuatan angkat | 8 KN | ||
Motor | Kekuasaan | 1,8 KW | |
Voltase | 415 V, 50 HZ, 3phase | ||
Kecepatan rotasi | 1400 R / Min. | ||
Torsi Rem | 15,2 Nm | ||
Kunci keamanan | Mengetik | Kunci pengaman kemiringan miring | |
Mengunci malaikat kabel | – | ||
Gaya impulsif yang diijinkan | 20 KN | ||
Berat | Platform suspensi termasuk kerekan, kunci pengaman, panel kontrol listrik. | 198 kg | |
Mekanisme suspensi | 162 kg | ||
Pengimbang | 500 kg | ||
Berat mesin keseluruhan tanpa tali kawat baja & kabel listrik | 860 kg | ||
Tali kawat | Mengetik | 4X31SW + FC-8.6 | |
Jenis platform | Dilapisi plastik |
ZLP800 – 1 (2.5)
Standard Accessories of ZLP800 – 1 (2.5) Suspended Working Platform
Mengetik | ZLP800 – 1 (2.5) | ||
---|---|---|---|
Beban dinilai | 400 kg. | ||
Lifting Speed | 8,2 m / mnt | ||
Max Lifting Height | 100 Meter | ||
Dimensi platform (LXWXH) | 2,5 m X 0,76 m X 1,45 m | ||
Mekanisme Suspensi | Balok depan overhang | 1,3 ~ 1,7 m | |
Ketinggian Adjustable | 1,15 ~ 1,75 m | ||
Kerekan | Model | LTD 8.0 | |
Kekuatan angkat | 8 KN | ||
Motor | Kekuasaan | 1,8 KW | |
Voltase | 415 V, 50 HZ, 3phase | ||
Kecepatan rotasi | 1400 R / Min. | ||
Torsi Rem | 15,2 Nm | ||
Kunci keamanan | Mengetik | Kunci pengaman kemiringan miring | |
Mengunci malaikat kabel | 3-8 derajat | ||
Gaya impulsif yang diijinkan | 20 KN | ||
Berat | Platform suspensi termasuk kerekan, kunci pengaman, panel kontrol listrik. | 270 kg | |
Mekanisme suspensi | 400 kg | ||
Pengimbang | 750 kg | ||
Berat mesin keseluruhan tanpa tali kawat baja & kabel listrik | 1420 kg | ||
Tali kawat | Mengetik | 4X31SW + FC-8.6 | |
Jenis platform | Dilapisi plastik |
ZLP500
Aksesori Standar Platform Kerja yang Ditangguhkan ZLP500
Mengetik | ZLP 500 | ||
---|---|---|---|
Beban dinilai | 400 kg | ||
Lifting Speed | 9 m / mnt | ||
Max Lifting Height | 100 Meter | ||
Dimensi platform (LXWXH) | (2.5m + 2.5m) X 0.76m X 1.45m | ||
Mekanisme Suspensi | Balok depan overhang | 1,3 ~ 1,7 juta | |
Ketinggian Adjustable | 1,15 ~ 1,75 m | ||
Kerekan | Model | LTD 8.0 | |
Kekuatan angkat | 8 KN | ||
Motor | Kekuasaan | 1,8 KW | |
Voltase | 415 V, 50 HZ, 3 fase | ||
Kecepatan rotasi | 1400 R / Min. | ||
Torsi Rem | 15,2 Nm | ||
Kunci keamanan | Mengetik | Kunci pengaman kemiringan miring | |
Mengunci malaikat kabel | 3-8 derajat | ||
Gaya impulsif yang diijinkan | 20 KN | ||
Berat | Platform suspensi termasuk kerekan, kunci pengaman, panel kontrol listrik. | 360 kg | |
Mekanisme suspensi | 400 kg | ||
Pengimbang | 750 kg | ||
Berat mesin keseluruhan tanpa tali kawat baja & kabel listrik | 1510 kg | ||
Tali kawat | Mengetik | 4X31SW + FC-8.6 | |
Jenis platform | Dilapisi plastik |
ZLP800-7.5mtr
Aksesori Standar Platform Kerja yang Ditangguhkan ZLP800-7.5mtr
Mengetik | ZLP800-7.5mtr | ||
---|---|---|---|
Beban dinilai | 800 kg | ||
Lifting Speed | 9 m / mnt | ||
Max Lifting Height | 100 Meter | ||
Dimensi platform (LXWXH) | (2.5m X 2 + 1m + 1.5m) X0.76mX1.45m | ||
Mekanisme Suspensi | Balok depan overhang | 1,3 ~ 1,7 m | |
Ketinggian Adjustable | 1,15 ~ 1,75 m | ||
Kerekan | Model | LTD 8.0 | |
Kekuatan angkat | 8 KN | ||
Motor | Kekuasaan | 1,8 KW | |
Voltase | 415 V, 50 HZ, 3 fase | ||
Kecepatan rotasi | 1400 R / Min. | ||
Torsi Rem | 15,2 Nm | ||
Kunci keamanan | Mengetik | Kunci pengaman kemiringan miring | |
Mengunci malaikat kabel | 3-8 derajat | ||
Gaya impulsif yang diijinkan | 30 KN | ||
Berat | Platform suspensi termasuk kerekan, kunci pengaman, panel kontrol listrik. | 540 kg | |
Mekanisme suspensi | 400 kg | ||
Pengimbang | 1000 kg | ||
Berat mesin keseluruhan tanpa tali kawat baja & kabel listrik | 1940 kg | ||
Tali kawat | Mengetik | 4X31SW + FC-8.6 | |
Jenis platform | Dilapisi plastik |
ZLP1000
Aksesori Standar Platform Kerja yang Ditangguhkan ZLP1000
Mengetik | ZLP1000 | ||
---|---|---|---|
Beban dinilai | 1000 kg. | ||
Lifting Speed | 8,2 m / mnt | ||
Max Lifting Height | 100 Meter | ||
Dimensi platform (LXWXH) | (2.5m X 2 + 1m + 1.5m) X0.76mX1.45m | ||
Mekanisme Suspensi | Balok depan overhang | 1,1 ~ 1,7 m | |
Ketinggian Adjustable | 1,1 ~ 1,75 m | ||
Kerekan | Model | LTD 10.0 | |
Kekuatan angkat | 10 KN | ||
Motor | Kekuasaan | 1,8 KW | |
Voltase | 415 V, 50 HZ, 3 fase | ||
Kecepatan rotasi | 1400 R / Min. | ||
Torsi Rem | 15,2 Nm | ||
Kunci keamanan | Mengetik | Kunci pengaman kemiringan miring | |
Mengunci malaikat kabel | 3-8 derajat | ||
Gaya impulsif yang diijinkan | 30 KN | ||
Berat | Platform suspensi termasuk kerekan, kunci pengaman, panel kontrol listrik. | 650 kg | |
Mekanisme suspensi | 400 kg | ||
Pengimbang | 1200 kg | ||
Berat mesin keseluruhan tanpa tali kawat baja & kabel listrik | 2250 kg | ||
Tali kawat | Mengetik | 4X31SW + NF-10.2 | |
Jenis platform | Hot Dip Galvanized |