Brzi detalji
Mjesto porijekla: Shandong, Kina (kopno)
Naziv robne marke: Succcess
Broj modela: SJYT-23
Mehanizam za podizanje: podizni lanac
Podignite pogon / djelovanje: hidraulični
Snaga: 220V, 380V
Nazivna nosivost: 150kg
Min. Visina podizanja: 2.9m
Maks. Visina podizanja: 25.9m
Veličina tablice: 800 x 800 mm
Ukupne dimenzije: 1970 * 1650 * 2900mm
Težina: 2000kg
Certifikacija: CE ISO
Jamstvo: 1 godina
boja: sve
visina dizanja: 23m
radna visina: 24,7m
mjesto podrijetla: Šangaj
brzina dizanja: 0,03 m / s
Sposobnost isporuke
Mogućnost dobavljanja: 200 Set / Setovi po mjesecu koji obustave aluminijsku skelu radne platforme uz nisku cijenu
Pakiranje i isporuka
pakiranje: 1. drveni sanduk 2. šperploča 3. pogodna za dugo udaljenost teretni i teretni prijevoz tereta
Luka: Šangaj
Vrijeme dovršetka: u roku od 15 dana
Opis proizvoda
• Prednosti proizvoda:
- odobrio je.
-Silimno se kretao, čelične konstrukcije visoke čvrstoće
-Čak i ako radite na visini od 30 metara, još uvijek imate najbolju izvedbu i najbolju pouzdanost.
- Platforma za teleskopske cilindre s motorima upravlja teleskopskim cilindrima koja je snažna i pouzdana.
• Power source: – The power sources could be 220V,380V or chargeable battery,DC power,hand pump.
• Primjene: - uglavnom se koristi za instalaciju i održavanje uskih prostora kao što su zvjezdani hoteli, suvremene radionice, poslovna dvorana, hoteli, predvorje, restoran, željezničke stanice, izlazna dvorana i trgovački centri.
• Specifikacije:
Model # | Kapacitet učitavanja (Kg) | Veličina tablice (mm) | Brzina podizanja (m / s) | Visina podizanja (m) | Radna visina (m) | Ukupne dimenzije (mm) | Suha težina (Kg) |
SJYT-4 | 200 | 750 × 750 | 0.054 | 4 | 5.7 | 1020 × 920 × 1700 | 400 |
SJYT-6 | 200 | 750 × 750 | 0.044 | 6 | 6.7 | 1020 × 920 × 1800 | 480 |
SJYT-8 | 200 | 800 × 800 | 0.04 | 8 | 8.7 | 1160 × 920 × 2050 | 580 |
SJYT-10 | 200 | 800 × 800 | 0.08 | 10 | 11.7 | 1160 x 1000 x 2170 | 650 |
SJYT-12 | 200 | 800 × 800 | 0.028 | 12 | 13.7 | 1400 × 1230 × 2230 | 900 |
SJYT-14 | 200 | 800 × 800 | 0.028 | 14 | 15.7 | 1400 × 1230 × 2300 | 1075 |
SJYT-15 | 200 | 800 × 800 | 0.026 | 15 | 16.7 | 1400 × 1230 × 2300 | 1200 |
SJYT-16 | 200 | 800 × 800 | 0.026 | 16 | 17.7 | 1680 × 1390 × 2360 | 1350 |
SJYT-18 | 200 | 800 × 800 | 0.026 | 18 | 19.7 | 1780 × 1470 × 2600 | 1430 |
SJYT-20 | 150 | 800 × 800 | 0.042 | 20 | 21.7 | 1780 × 1560 × 2650 | 1650 |
SJYT-21 | 150 | 800 × 800 | 0.040 | 21 | 22.7 | 1780 × 1560 × 2700 | 1700 |
SJYT-22 | 150 | 800 × 800 | 0.035 | 22 | 23.7 | 1970 × 1650 × 2800 | 1850 |
SJYT-23 | 150 | 800 × 800 | 0.030 | 23 | 24.7 | 1970 × 1650 × 2900 | 2000 |
SJYT-24 | 150 | 800 × 800 | 0.048 | 24 | 25.7 | 1970 × 1650 × 3000 | 2200 |
SJYT-25 | 150 | 800 × 800 | 0.042 | 25 | 26.7 | 1970 × 1650 × 3050 | 2350 |
SJYT-26 | 150 | 800 × 800 | 0.040 | 26 | 27.7 | 2050 × 1750 × 2950 | 2450 |
SJYT-28 | 120 | 800 × 800 | 0.031 | 28 | 29.7 | 2200 × 1800 × 3050 | 2500 |
SJYT-30 | 120 | 800 × 800 | 0.034 | 30 | 31.7 | 2250 × 1960 × 3250 | 2800 |
• Izvrsna i profesionalna usluga:
- Mi smo profesionalni proizvođač koji se bavi istraživanje, razvoj, proizvodnja, prodaja i servis strojeva i hardwares pribora.
Naši liftovi su dizajnirani na najvišu kvalitetu i specifikacije za fit, performanse i
izdržljivost, s kvalitetnom završnom obradom i fine niti za veću čvrstoću. Svi oni susreću USV5
specifikacije i testirani su za vašu sigurnost. Naše ponude završavaju u Chromeu, nehrđajućem čeliku i sirovi.
• Kapacitet proizvodnje:
- Naši liftovi su projektirani na najvišu kvalitetu i specifikacije za fit, performanse i
izdržljivost, s kvalitetnom završnom obradom i fine niti za veću čvrstoću.
• Kontrola kvalitete:
- Stopa prolaska gotovog proizvoda je više od 99%. Svaki proizvod mora biti provjeren od strane mnogih
procesi.
• Sveobuhvatna usluga:
- Dostava će biti spremna u roku od 30 dana nakon primitka uplate.
Imamo dobru ekipu inženjera koji može oblikovati vrste proizvoda prema zahtjevima kupaca.
Mi smo na ovom polju već 20 godina, pokrivajući tržište od 30 različitih zemalja.
Isporučujemo sve proizvode dobre kvalitete i konkurentne cijene.