Esta plataforma suspendida é ideal para a construción de fachadas, decoración, limpeza e mantemento.
A plataforma suspendida de series ZLP, desenvolvida e producida por nós, é ideal para a construción de fachadas, decoración, limpeza e mantemento. Tamén é amplamente utilizado na instalación de ascensores, construción de buques e reparación, ou noutras áreas como tanque de gran tamaño, ponte, terraplén e cheminea. A plataforma de desconexión versátil da serie ZLP proporciona aos traballadores un acceso máis seguro á plataforma, máis sinxelo e máis eficiente.
Funcións e uso da Plataforma de traballo suspendida de nova era
1.Decoración e construción da parede externa do edificio alto, instalación de muro cortina e compoñente exterior.
2. Reparación, verificación, mantemento e limpeza da parede externa do edificio alto.
3.Construción, reparación e mantemento de proxectos a grande escala como grandes tanques, cheminea, presas, pontes, derrick.
4. Soldadura, limpeza e pintura para buques grandes
5. Cartelera instaladora para edificios rañaceos.
Uso da plataforma de traballo suspendida
ZLP250
Accesorios estándar da plataforma de traballo suspendida ZLP250
Tipo | ZLP250 | ||
---|---|---|---|
Carga clasificada | 300 kg. | ||
Velocidade de elevación | 8.2 m / min | ||
Altura de elevación máxima | 100 metros | ||
Dimensión da plataforma (LXWXH) | 1.2X0.69X1.18m | ||
Mecanismo de Suspensión | Desbordamento do feixe frontal | 1,3 ~ 1,6 m | |
Altura axustable | 1,15 ~ 1,6 m | ||
Alista | Modelo | LTD 8.0 | |
Forza de elevación | 8 KN | ||
Motor | Poder | 1,8 KW | |
Voltaxe | 415 V, 50 HZ, 3 fases | ||
Velocidade de rotación | 1400 R / Min. | ||
Torque de freo | 15,2 Nm | ||
Bloqueo de seguridade | Tipo | Bloqueo de seguridade a proba de inclinación | |
Bloqueo de anxo do cabo | – | ||
Forza impulsiva permitida | 20 KN | ||
Peso | Plataforma de suspensión, incluído o elevador, bloqueo de seguridade, panel de control eléctrico. | 198 kg | |
Mecanismo de suspensión | 162 kg | ||
Contrapeso | 500 kg | ||
Peso completo da máquina sen cable de aceiro e cable de alimentación | 860 kg | ||
Corda de fío | Tipo | 4X31SW + FC-8.6 | |
Tipo de plataforma | Recuberto de plástico |
ZLP800 – 1 (2.5)
Standard Accessories of ZLP800 – 1 (2.5) Suspended Working Platform
Tipo | ZLP800 – 1 (2.5) | ||
---|---|---|---|
Carga clasificada | 400 kg. | ||
Velocidade de elevación | 8.2 m / min | ||
Altura de elevación máxima | 100 metros | ||
Dimensión da plataforma (LXWXH) | 2,5m X 0,76m X 1,45m | ||
Mecanismo de Suspensión | Desbordamento do feixe frontal | 1.3 ~ 1.7 m | |
Altura axustable | 1,15 ~ 1,75 m | ||
Alista | Modelo | LTD 8.0 | |
Forza de elevación | 8 KN | ||
Motor | Poder | 1,8 KW | |
Voltaxe | 415 V, 50 HZ, 3 fases | ||
Velocidade de rotación | 1400 R / Min. | ||
Torque de freo | 15,2 Nm | ||
Bloqueo de seguridade | Tipo | Bloqueo de seguridade a proba de inclinación | |
Bloqueo de anxo do cabo | 3-8 graos | ||
Forza impulsiva permitida | 20 KN | ||
Peso | Plataforma de suspensión, incluído o elevador, bloqueo de seguridade, panel de control eléctrico. | 270 kg | |
Mecanismo de suspensión | 400 kg | ||
Contrapeso | 750 kg | ||
Peso completo da máquina sen cable de aceiro e cable de alimentación | 1420 kg | ||
Corda de fío | Tipo | 4X31SW + FC-8.6 | |
Tipo de plataforma | Recuberto de plástico |
ZLP500
Accesorios estándar da plataforma de traballo suspendida ZLP500
Tipo | ZLP 500 | ||
---|---|---|---|
Carga clasificada | 400 kg | ||
Velocidade de elevación | 9 m / min | ||
Altura de elevación máxima | 100 metros | ||
Dimensión da plataforma (LXWXH) | (2,5m + 2,5m) X 0,76m X 1,45m | ||
Mecanismo de Suspensión | Desbordamento do feixe frontal | 1.3 ~ 1.7m | |
Altura axustable | 1,15 ~ 1,75 m | ||
Alista | Modelo | LTD 8.0 | |
Forza de elevación | 8 KN | ||
Motor | Poder | 1,8 KW | |
Voltaxe | 415 V, 50 HZ, fase 3 | ||
Velocidade de rotación | 1400 R / Min. | ||
Torque de freo | 15,2 Nm | ||
Bloqueo de seguridade | Tipo | Bloqueo de seguridade a proba de inclinación | |
Bloqueo de anxo do cabo | 3-8 graos | ||
Forza impulsiva permitida | 20 KN | ||
Peso | Plataforma de suspensión, incluído o elevador, bloqueo de seguridade, panel de control eléctrico. | 360 kg | |
Mecanismo de suspensión | 400 kg | ||
Contrapeso | 750 kg | ||
Peso completo da máquina sen cable de aceiro e cable de alimentación | 1510 kg | ||
Corda de fío | Tipo | 4X31SW + FC-8.6 | |
Tipo de plataforma | Recuberto de plástico |
ZLP800-7.5mtr
Accesorios estándar de ZLP800-7.5mtr Plataforma de traballo suspendida
Tipo | ZLP800-7.5mtr | ||
---|---|---|---|
Carga clasificada | 800 kg | ||
Velocidade de elevación | 9 m / min | ||
Altura de elevación máxima | 100 metros | ||
Dimensión da plataforma (LXWXH) | (2.5m X 2 + 1m + 1.5m) X0.76mX1.45m | ||
Mecanismo de Suspensión | Desbordamento do feixe frontal | 1.3 ~ 1.7 m | |
Altura axustable | 1,15 ~ 1,75 m | ||
Alista | Modelo | LTD 8.0 | |
Forza de elevación | 8 KN | ||
Motor | Poder | 1,8 KW | |
Voltaxe | 415 V, 50 HZ, fase 3 | ||
Velocidade de rotación | 1400 R / Min. | ||
Torque de freo | 15,2 Nm | ||
Bloqueo de seguridade | Tipo | Bloqueo de seguridade a proba de inclinación | |
Bloqueo de anxo do cabo | 3-8 graos | ||
Forza impulsiva permitida | 30 KN | ||
Peso | Plataforma de suspensión, incluído o elevador, bloqueo de seguridade, panel de control eléctrico. | 540 kg | |
Mecanismo de suspensión | 400 kg | ||
Contrapeso | 1000 kg | ||
Peso completo da máquina sen cable de aceiro e cable de alimentación | 1940 kg | ||
Corda de fío | Tipo | 4X31SW + FC-8.6 | |
Tipo de plataforma | Recuberto de plástico |
ZLP1000
Accesorios estándar da plataforma de traballo suspendida ZLP1000
Tipo | ZLP1000 | ||
---|---|---|---|
Carga clasificada | 1000 kg. | ||
Velocidade de elevación | 8.2 m / min | ||
Altura de elevación máxima | 100 metros | ||
Dimensión da plataforma (LXWXH) | (2.5m X 2 + 1m + 1.5m) X0.76mX1.45m | ||
Mecanismo de Suspensión | Desbordamento do feixe frontal | 1,1 ~ 1,7 m | |
Altura axustable | 1.1 ~ 1.75 m | ||
Alista | Modelo | LTD 10.0 | |
Forza de elevación | 10 KN | ||
Motor | Poder | 1,8 KW | |
Voltaxe | 415 V, 50 HZ, fase 3 | ||
Velocidade de rotación | 1400 R / Min. | ||
Torque de freo | 15,2 Nm | ||
Bloqueo de seguridade | Tipo | Bloqueo de seguridade a proba de inclinación | |
Bloqueo de anxo do cabo | 3-8 graos | ||
Forza impulsiva permitida | 30 KN | ||
Peso | Plataforma de suspensión, incluído o elevador, bloqueo de seguridade, panel de control eléctrico. | 650 kg | |
Mecanismo de suspensión | 400 kg | ||
Contrapeso | 1200 kg | ||
Peso completo da máquina sen cable de aceiro e cable de alimentación | 2250 kg | ||
Corda de fío | Tipo | 4X31SW + NF-10.2 | |
Tipo de plataforma | Galvanizado en po |