Cette plateforme suspendue est idéale pour la construction, la décoration, le nettoyage et la maintenance de façades.
La plate-forme suspendue de la série ZLP, développée et produite par nous, est idéale pour la construction de façades de bâtiments, la décoration, le nettoyage et la maintenance. Il est également largement utilisé dans l’installation d’ascenseurs, la construction et la réparation de navires, ou dans d’autres domaines tels que les réservoirs, les ponts, les remblais et les cheminées de grande taille. La plate-forme de basculement polyvalente de la série ZLP offre aux travailleurs un accès à la plate-forme plus sûr, plus simple et plus efficace.
Fonctions et utilisation de la plateforme de travail suspendue New Age
1.Décorer et construire le mur extérieur du bâtiment, installer un mur-rideau et un composant extérieur.
2. Réparation, vérification, entretien et nettoyage du mur extérieur du gratte-ciel.
3.Construction, réparation et maintenance pour des projets à grande échelle tels que grands réservoirs, cheminées, barrages, ponts, derrick.
4.Soudage, nettoyage et peinture pour grands navires
5.Installation du panneau d'affichage pour les immeubles de grande hauteur.
Utilisation de la plateforme de travail suspendue
ZLP250
Accessoires standard de la plate-forme de travail suspendue ZLP250
Type | ZLP250 | ||
---|---|---|---|
Charge nominale | 300 kg. | ||
Vitesse de levage | 8,2 m / min | ||
Hauteur de levage maximum | 100 mètres | ||
Dimension de la plateforme (LXWXH) | 1.2X0.69X1.18m | ||
Mécanisme de suspension | Porte-à-faux avant | 1,3 ~ 1,6 m | |
Hauteur réglable | 1,15 ~ 1,6 m | ||
Levage | Modèle | LTD 8.0 | |
Force de levage | 8 KN | ||
Moteur | Puissance | 1,8 KW | |
Tension | 415 V, 50 HZ, 3 phases | ||
Vitesse de rotation | 1400 R / Min. | ||
Couple de freinage | 15,2 Nm | ||
Verrouillage de sécurité | Type | Verrou de sécurité anti-basculement | |
Câble de verrouillage ange | – | ||
Force impulsive admissible | 20 KN | ||
Poids | Plate-forme de suspension comprenant palan, serrure de sécurité, tableau de commande électrique. | 198 kg | |
Mécanisme de suspension | 162 kg | ||
Contrepoids | 500 kg | ||
Poids total de la machine sans câble d'acier ni câble d'alimentation | 860 kg | ||
Câble | Type | 4X31SW + FC-8.6 | |
Type de plate-forme | Plastifié |
ZLP800 - 1 (2.5)
Accessoires standard de la plate-forme de travail suspendue ZLP800 - 1 (2.5)
Type | ZLP800 - 1 (2.5) | ||
---|---|---|---|
Charge nominale | 400 kg. | ||
Vitesse de levage | 8,2 m / min | ||
Hauteur de levage maximum | 100 mètres | ||
Dimension de la plateforme (LXWXH) | 2.5m X 0.76m X 1.45m | ||
Mécanisme de suspension | Porte-à-faux avant | 1,3 ~ 1,7 m | |
Hauteur réglable | 1,15 ~ 1,75 m | ||
Levage | Modèle | LTD 8.0 | |
Force de levage | 8 KN | ||
Moteur | Puissance | 1,8 KW | |
Tension | 415 V, 50 HZ, 3 phases | ||
Vitesse de rotation | 1400 R / Min. | ||
Couple de freinage | 15,2 Nm | ||
Verrouillage de sécurité | Type | Verrou de sécurité anti-basculement | |
Câble de verrouillage ange | 3-8 degrés | ||
Force impulsive admissible | 20 KN | ||
Poids | Plate-forme de suspension comprenant palan, serrure de sécurité, tableau de commande électrique. | 270 kg | |
Mécanisme de suspension | 400 kg | ||
Contrepoids | 750 kg | ||
Poids total de la machine sans câble d'acier ni câble d'alimentation | 1420 kg | ||
Câble | Type | 4X31SW + FC-8.6 | |
Type de plate-forme | Plastifié |
ZLP500
Accessoires standard de la plate-forme de travail suspendue ZLP500
Type | ZLP 500 | ||
---|---|---|---|
Charge nominale | 400 kg | ||
Vitesse de levage | 9 m / min | ||
Hauteur de levage maximum | 100 mètres | ||
Dimension de la plateforme (LXWXH) | (2,5 m + 2,5 m) X 0,76 m X 1,45 m | ||
Mécanisme de suspension | Porte-à-faux avant | 1,3 ~ 1,7m | |
Hauteur réglable | 1,15 ~ 1,75 m | ||
Levage | Modèle | LTD 8.0 | |
Force de levage | 8 KN | ||
Moteur | Puissance | 1,8 KW | |
Tension | 415 V, 50 HZ, triphasé | ||
Vitesse de rotation | 1400 R / Min. | ||
Couple de freinage | 15,2 Nm | ||
Verrouillage de sécurité | Type | Verrou de sécurité anti-basculement | |
Câble de verrouillage ange | 3-8 degrés | ||
Force impulsive admissible | 20 KN | ||
Poids | Plate-forme de suspension comprenant palan, serrure de sécurité, tableau de commande électrique. | 360 kg | |
Mécanisme de suspension | 400 kg | ||
Contrepoids | 750 kg | ||
Poids total de la machine sans câble d'acier ni câble d'alimentation | 1510 kg | ||
Câble | Type | 4X31SW + FC-8.6 | |
Type de plate-forme | Plastifié |
ZLP800-7.5mtr
Accessoires standard de la plate-forme de travail suspendue ZLP800-7.5mtr
Type | ZLP800-7.5mtr | ||
---|---|---|---|
Charge nominale | 800 kg | ||
Vitesse de levage | 9 m / min | ||
Hauteur de levage maximum | 100 mètres | ||
Dimension de la plateforme (LXWXH) | (2,5m X 2 + 1m + 1,5m) X0,76mX1,45m | ||
Mécanisme de suspension | Porte-à-faux avant | 1,3 ~ 1,7 m | |
Hauteur réglable | 1,15 ~ 1,75 m | ||
Levage | Modèle | LTD 8.0 | |
Force de levage | 8 KN | ||
Moteur | Puissance | 1,8 KW | |
Tension | 415 V, 50 HZ, triphasé | ||
Vitesse de rotation | 1400 R / Min. | ||
Couple de freinage | 15,2 Nm | ||
Verrouillage de sécurité | Type | Verrou de sécurité anti-basculement | |
Câble de verrouillage ange | 3-8 degrés | ||
Force impulsive admissible | 30 KN | ||
Poids | Plate-forme de suspension comprenant palan, serrure de sécurité, tableau de commande électrique. | 540 kg | |
Mécanisme de suspension | 400 kg | ||
Contrepoids | 1000 kg | ||
Poids total de la machine sans câble d'acier ni câble d'alimentation | 1940 kg | ||
Câble | Type | 4X31SW + FC-8.6 | |
Type de plate-forme | Plastifié |
ZLP1000
Accessoires standard de la plate-forme de travail suspendue ZLP1000
Type | ZLP1000 | ||
---|---|---|---|
Charge nominale | 1000 kg. | ||
Vitesse de levage | 8,2 m / min | ||
Hauteur de levage maximum | 100 mètres | ||
Dimension de la plateforme (LXWXH) | (2,5m X 2 + 1m + 1,5m) X0,76mX1,45m | ||
Mécanisme de suspension | Porte-à-faux avant | 1,1 ~ 1,7 m | |
Hauteur réglable | 1,1 ~ 1,75 m | ||
Levage | Modèle | LTD 10.0 | |
Force de levage | 10 KN | ||
Moteur | Puissance | 1,8 KW | |
Tension | 415 V, 50 HZ, triphasé | ||
Vitesse de rotation | 1400 R / Min. | ||
Couple de freinage | 15,2 Nm | ||
Verrouillage de sécurité | Type | Verrou de sécurité anti-basculement | |
Câble de verrouillage ange | 3-8 degrés | ||
Force impulsive admissible | 30 KN | ||
Poids | Plate-forme de suspension comprenant palan, serrure de sécurité, tableau de commande électrique. | 650 kg | |
Mécanisme de suspension | 400 kg | ||
Contrepoids | 1200 kg | ||
Poids total de la machine sans câble d'acier ni câble d'alimentation | 2250 kg | ||
Câble | Type | 4X31SW + NF-10.2 | |
Type de plate-forme | Galvanisé à chaud |