prénom | Paramètre technique | ||
Modèle | ZLP800 | ZLP630 | |
Charge nominale | 800 kg | 630 kg | |
Vitesse de levage | 9-11m / min | 1-11m / min | |
Dimension de la plate-forme L × l × h (mm) | 7500 × 690 × 1450 | 6000 × 690 × 1450 | |
Hauteur de levage | 100 m | 100 m | |
Câble | 100 m | 100 m | |
Cable d'acier | .19.1mm | .38.3mm | |
Levage | Puissance | 1.8KW * 2 | 1,5 kW * 2 |
Tension | 440V / 50HZ | 440V / 50HZ | |
Verrouillage de sécurité | Force de frappe de l'impact | 30KN | 30KN |
Angle de câble verrouillable | 3 ° ~ 8 ° | 3 ° ~ 8 ° | |
Suspension
mécanisme | Porte-à-faux avant | 1,3 ~ .1,5m | 1,3 ~ .1,5m |
Support réglable en hauteur | 1,44 ~ 2,14m | 1,44 ~ 2,14m | |
Contrepoids | 1000 kg | 1000 kg | |
Conteneur de 20 pieds | 8 ensembles | 9 ensembles |
Composants et projets: