Tämä ripustettu alusta on ihanteellinen julkisivujen rakentamiseen, koristeluun, puhdistukseen ja kunnossapitoon.
ZLP-sarjan pystytaso, joka on kehitetty ja tuotettu meille, sopii ihanteellisesti julkisivujen rakentamiseen, koristeluun, puhdistukseen ja kunnossapitoon. Sitä käytetään myös laajalti hissien asentamisessa, laivanrakentamisessa ja korjaamisessa tai muilla aloilla, kuten suurikokoisessa säiliössä, silta, penger ja savupiippu. ZLP-sarjan monipuolinen knock-down-alusta antaa työntekijöille turvallisemman, helpomman ja tehokkaamman käyttöympäristön.
New Age -suspendoidun työympäristön toiminnot ja käyttö
1. Korkea rakennuksen ulkoseinän asentaminen ja rakentaminen, verhousseinän ja ulkoseinän asentaminen.
2. Korkea rakennuksen ulkoseinän asennus, tarkastus, huolto ja puhdistus.
3. Suurten hankkeiden, kuten suurten säiliöiden, savupiippujen, patojen, siltojen, nosturien rakentaminen, korjaus ja huolto.
4. Suurien alusten hitsaus, puhdistus ja maalaus
5. Asennetaan mainostaulu Korkea rakennuksille.
Suspendoituneen työympäristön käyttö
ZLP250
ZLP250-sarjan joustavat työtasot
Tyyppi | ZLP250 | ||
---|---|---|---|
Nimetty kuormitus | 300 kg. | ||
Nopeus Nopeus | 8,2 m / min | ||
Maks. Noston korkeus | 100 metriä | ||
Alustan koko (LXWXH) | 1.2X0.69X1.18m | ||
Jousitusmekanismi | Etupalkki | 1,3 - 1,6 m | |
Säädettävä korkeus | 1,15 - 1,6 m | ||
talja | Malli | LTD 8.0 | |
Nostovoima | 8 KN | ||
Moottori | teho | 1,8 KW | |
Jännite | 415 V, 50 Hz, 3-vaihe | ||
Pyörimisnopeus | 1400 r / min. | ||
Jarruvääntömomentti | 15,2 Nm | ||
Turvalukko | Tyyppi | Kallistava turvalukko | |
Lukituskaapelin enkeli | – | ||
Sallittu impulsiivinen voima | 20 KN | ||
Paino | Jousitusalusta, johon kuuluu nostolaite, turvalukko, sähköinen ohjauspaneeli. | 198 kg | |
Jousitusmekanismi | 162 kg | ||
Vastapaino | 500 kg | ||
Koko koneen paino ilman teräsköysiä ja virtakaapelia | 860 kg | ||
Vaijeri | Tyyppi | 4X31SW + FC-8.6 | |
Alustatyyppi | Muovipäällysteinen |
ZLP800 - 1 (2.5)
ZLP800:n vakiovarusteet - 1 (2.5) Ripustettu työtaso
Tyyppi | ZLP800 - 1 (2.5) | ||
---|---|---|---|
Nimetty kuormitus | 400 kg. | ||
Nopeus Nopeus | 8,2 m / min | ||
Maks. Noston korkeus | 100 metriä | ||
Alustan koko (LXWXH) | 2,5 m X 0,76 m X 1,45 m | ||
Jousitusmekanismi | Etupalkki | 1,3 - 1,7 m | |
Säädettävä korkeus | 1,15 - 1,75 m | ||
talja | Malli | LTD 8.0 | |
Nostovoima | 8 KN | ||
Moottori | teho | 1,8 KW | |
Jännite | 415 V, 50 Hz, 3-vaihe | ||
Pyörimisnopeus | 1400 r / min. | ||
Jarruvääntömomentti | 15,2 Nm | ||
Turvalukko | Tyyppi | Kallistava turvalukko | |
Lukituskaapelin enkeli | 3-8 astetta | ||
Sallittu impulsiivinen voima | 20 KN | ||
Paino | Jousitusalusta, johon kuuluu nostolaite, turvalukko, sähköinen ohjauspaneeli. | 270 kg | |
Jousitusmekanismi | 400 kg | ||
Vastapaino | 750 kg | ||
Koko koneen paino ilman teräsköysiä ja virtakaapelia | 1420 kg | ||
Vaijeri | Tyyppi | 4X31SW + FC-8.6 | |
Alustatyyppi | Muovipäällysteinen |
ZLP500
ZLP500-sarjan joustavat työtasot
Tyyppi | ZLP 500 | ||
---|---|---|---|
Nimetty kuormitus | 400 kg | ||
Nopeus Nopeus | 9 m / min | ||
Maks. Noston korkeus | 100 metriä | ||
Alustan koko (LXWXH) | (2,5 m + 2,5 m) X 0,76 m X 1,45 m | ||
Jousitusmekanismi | Etupalkki | 1,3 - 1,7 m | |
Säädettävä korkeus | 1,15 - 1,75 m | ||
talja | Malli | LTD 8.0 | |
Nostovoima | 8 KN | ||
Moottori | teho | 1,8 KW | |
Jännite | 415 V, 50 Hz, 3-vaihe | ||
Pyörimisnopeus | 1400 r / min. | ||
Jarruvääntömomentti | 15,2 Nm | ||
Turvalukko | Tyyppi | Kallistava turvalukko | |
Lukituskaapelin enkeli | 3-8 astetta | ||
Sallittu impulsiivinen voima | 20 KN | ||
Paino | Jousitusalusta, johon kuuluu nostolaite, turvalukko, sähköinen ohjauspaneeli. | 360 kg | |
Jousitusmekanismi | 400 kg | ||
Vastapaino | 750 kg | ||
Koko koneen paino ilman teräsköysiä ja virtakaapelia | 1510 kg | ||
Vaijeri | Tyyppi | 4X31SW + FC-8.6 | |
Alustatyyppi | Muovipäällysteinen |
ZLP800-7.5mtr
ZLP800-7.5mtr joustavan työlavan varusteet
Tyyppi | ZLP800-7.5mtr | ||
---|---|---|---|
Nimetty kuormitus | 800 kg | ||
Nopeus Nopeus | 9 m / min | ||
Maks. Noston korkeus | 100 metriä | ||
Alustan koko (LXWXH) | (2,5m X 2 + 1m + 1,5m) X0,76mX1,45m | ||
Jousitusmekanismi | Etupalkki | 1,3 - 1,7 m | |
Säädettävä korkeus | 1,15 - 1,75 m | ||
talja | Malli | LTD 8.0 | |
Nostovoima | 8 KN | ||
Moottori | teho | 1,8 KW | |
Jännite | 415 V, 50 Hz, 3-vaihe | ||
Pyörimisnopeus | 1400 r / min. | ||
Jarruvääntömomentti | 15,2 Nm | ||
Turvalukko | Tyyppi | Kallistava turvalukko | |
Lukituskaapelin enkeli | 3-8 astetta | ||
Sallittu impulsiivinen voima | 30 KN | ||
Paino | Jousitusalusta, johon kuuluu nostolaite, turvalukko, sähköinen ohjauspaneeli. | 540 kg | |
Jousitusmekanismi | 400 kg | ||
Vastapaino | 1000 kg | ||
Koko koneen paino ilman teräsköysiä ja virtakaapelia | 1940 kg | ||
Vaijeri | Tyyppi | 4X31SW + FC-8.6 | |
Alustatyyppi | Muovipäällysteinen |
ZLP1000
ZLP1000-tyyppihyväksytyn työlavan varusteet
Tyyppi | ZLP1000 | ||
---|---|---|---|
Nimetty kuormitus | 1000 kg. | ||
Nopeus Nopeus | 8,2 m / min | ||
Maks. Noston korkeus | 100 metriä | ||
Alustan koko (LXWXH) | (2,5m X 2 + 1m + 1,5m) X0,76mX1,45m | ||
Jousitusmekanismi | Etupalkki | 1,1 - 1,7 m | |
Säädettävä korkeus | 1,1 - 1,75 m | ||
talja | Malli | LTD 10.0 | |
Nostovoima | 10 kpl | ||
Moottori | teho | 1,8 KW | |
Jännite | 415 V, 50 Hz, 3-vaihe | ||
Pyörimisnopeus | 1400 r / min. | ||
Jarruvääntömomentti | 15,2 Nm | ||
Turvalukko | Tyyppi | Kallistava turvalukko | |
Lukituskaapelin enkeli | 3-8 astetta | ||
Sallittu impulsiivinen voima | 30 KN | ||
Paino | Jousitusalusta, johon kuuluu nostolaite, turvalukko, sähköinen ohjauspaneeli. | 650 kg | |
Jousitusmekanismi | 400 kg | ||
Vastapaino | 1200 kg | ||
Koko koneen paino ilman teräsköysiä ja virtakaapelia | 2250 kg | ||
Vaijeri | Tyyppi | 4X31SW + NF-10.2 | |
Alustatyyppi | Kuumakupin sinkitty |