Descriptions:
aplikazioak:
1. Goi-mailako eraikinaren kanpoko horma garbitu eta mantentzea.
2. Kanpoaldeko hormako pintura, apainketa eta zaharberritzea.
3. Instalazio-proiektuak eta goi-mailako eraikinaren kanpoko hormak eraikitzeko beste eraikuntza batzuk.
4. Itsasontzia, dorrea, zubia, presak eta tximini handiak aireko lanean.
5. Instalatu eta mantendu goi-mailako eraikineko igogailu hoistway, itsasontzien industria, ontzi itsasontziz, ontzi soldadura mantentzeko.
zehaztapenak
Jabetza Modeloaren zenbakia. | ZLP500 | |
Karga nominala (kg) | 500 | |
Igogailua abiadura (m / min) | 9 ~ 11 | |
Motorearen potentzia (kw) | 2 × 1.5 50HZ / 60HZ | |
Brake momentua (Km) | 16 | |
Soka koroa angeluaren egokitze-tartea (°) | 3 ° - 8 ° | |
Sokaren bi sokaren arteko distantzia (mm) | ≤100 | |
Beheko tarte motaren arabera (mm) | 1500 | |
Plataforma etetea | blokeatzea | Aluminiozko aleazioa |
Nr. Plataforma plataforma | Banako rack | |
Nr.Of plataforma | 2 | |
L × W × H (mm) | (2000 × 2) × 690 × 1180 | |
Pisua (kg) | 375 Kg | |
Mekanismoa etetea (kg) | 2 × 175 Kg | |
Counterweight (kg) aukerakoa | 25 × 30pcs | |
Altzairu soken diametroa (mm) | 8.3 | |
Gehienezko altuera altxatzea (m) | 300 | |
Motorearen biraketa abiadura (r / min) | 1420 | |
Tentsioa (v) 3FASES | 220V / 380V / 415V (Pertsonalizatuak) |
Edukiontzien Enbalaketa: