I. Soinekoa Platfonrm Identifikazioa
Plataforma etetea da jendea kargatzeko ekipamenduetarako aireko ekipamendu mota bat, eraikuntzaren goialdean dagoen esekidura-markoa konfiguratzen duena, altzairuzko alanbre-soka erabiliz eraikinaren gainazal bertikalaren gainean, eta potentzia elektrikoaren araberakoa da.
Plataforma estandarraren erabilera
A) Kanpoaldeko hormako eraikuntza edo apaindura eraikin altuetarako edo kanpoko osagaiak instalatzeko.
B) Kanpoko hormako mantentze eta garbiketa egiteko.
C) Proiektu handientzat, esate baterako, jar handia, tximinia, presa, zubia, ondo markoa eraikitzea, ikuskatzea eta mantentzea.
D) Big ontziaren zigilatzea, garbiketa eta pintura.
E) Iragarki taulan leku altuan instalatzeko.
Ⅲ. Plataforma-mota, materiala eta konposizioak bertan behera uztea
1. Plataforma, 2. Bloqueo seguro 3. Suspensión mecánica 4. Contrapeso, 5. Control eléctrico del sistema
IIII. Paketearen xehetasunak
V Saskien parametro espezifikoen taula espezifikoa eta pisuaren xehetasuna:
Jabetza Modeloaren zenbakia. | ZLP500 | ZLP630 | ZLP800 | ZLP1000 | |
Karga nominala (kg) | 500 | 630 | 800 | 1000 | |
Igogailua abiadura (m / min) | 9 ~ 11 | 9 ~ 11 | 8 ~ 10 | 8~10 | |
Motorearen potentzia (kw) | 2 × 1.5 50HZ / 60HZ | 2 × 1.5 50HZ / 60HZ | 2 × 1.8 50HZ / 60HZ | 2 × 2.2 50HZ / 60Hz | |
Brake momentua (Km) | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Soka koroa angeluaren egokitze-tartea (°) | 3 ° - 8 ° | 3 ° - 8 ° | 3 ° - 8 ° | 3 ° - 8 ° | |
Sokaren bi sokaren arteko distantzia (mm) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | |
Beheko tarte motaren arabera (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Plataforma etetea | blokeatzea | Aluminiozko aleazioa | Aluminiozko aleazioa | Aluminiozko aleazioa | Aluminiozko aleazioa |
Nr. Plataforma plataforma | Banako rack | Banako rack | Banako rack | Banako rack | |
Nr.Of plataforma | 2 | 3 | 3 | 3 | |
L × W × H (mm) | (2000 × 2) × 690 × 1300 | (2000 × 3) × 690 × 1300 | (2500 × 3) × 690 × 1300 | (2500 × 3) × 690 × 1300 | |
Pisua (kg) | 350 Kg | 375 Kg | 410 Kg | 455kg | |
Mekanismoa etetea (kg) | 2 × 175 Kg | 2 × 175 Kg | 2 × 175 Kg | 2 × 175 Kg | |
Counterweight (kg) aukerakoa | 25 × 30pcs | 25 × 36pcs | 25 × 40pcs | 25 × 44pcs | |
Altzairu soken diametroa (mm) | 8.3 | 8.3 | 8.6 / 9.1 | 8.6 / 9.1 | |
Gehienezko altuera altxatzea (m) | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Motorearen biraketa abiadura (r / min) | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | |
Tentsioa (v) 3FASEA / Fase bakarra | 220V / 380V / 415V | 220V / 380V / 415V | 220V / 380V / 415V | 220V / 380V / 415V |
Deskribapen zehatza Deskribapena
Materiala: AZUL, ALUMINIOA ALIATUA
Kolorea: Gorria, Horia, Berdea, Zilarrezko (Can By Customerized)
Amaituta: Painted, Hot Galvanized, Aluminioa
Motorraren potentzia: 2 * 1.5, 2 * 1.8,2 * 2.2
Soka altzairu diametroa: 8,3 mm, 8,6 mm, 9,1 mm
Altuera Gehienezko Igogailua: 300M
Tentsioa: 110/220/380/415/440/480
Motorra biraketa abiadura: 1420