izena | Parametro teknikoa | ||
Model | ZLP800 | ZLP630 | |
Karga baloratua | 800Kg | 630Kg | |
Igogailua abiadura | 9-11m / min | 1-11m / min | |
Plataforma dimentsioa L × W × H (mm) | 7500 × 690 × 1450 | 6000 × 690 × 1450 | |
Altuera altxatzea | 100 m | 100 m | |
Kable | 100 m | 100 m | |
Sokako sokak | Ф9.1mm | Ф8.3mm | |
hoist | Power | 1.8kW * 2 | 1.5KW * 2 |
Tentsioa | 440V / 50Hz | 440V / 50Hz | |
Segurtasun blokeoa | Baimena eragina indarra | 30KN | 30KN |
Kablearen angelu blokeatzea | 3 º ~ 8 º | 3 º ~ 8 º | |
etetea
mekanismo | Aurrealdeko habe iraultzailea | 1.3 ~ .1.5m | 1.3 ~ .1.5m |
Altuera erregulagarria onartzen | 1,44 ~ 2.14m | 1,44 ~ 2.14m | |
kontrapisu | 1000KG | 1000KG | |
20'ft ontzia | 8 multzo | 9 multzo |
Osagaiak eta proiektuak: