Deskribapen zehatza Deskribapena
Materiala: altzairuzko / aluminiozko aleazioa
Koloreak: gorria, horia, laranja, beltza, zilarrezkoa (pertsonalizatua)
Karga baloratua: 500 kg, 630 kg, 800 kg, 1000 kg
Motorraren potentzia: 1.5kw, 1.8kw, 2.2kw
Motorra biraketa abiadura: 1420r / min
Voltage: Single Phase / Three Phases (380V/220V/415V…)
Aluminio margotua, Alanbre Soka Plataforma 500kg / 630 kg / 800 kg / 1000 kg
Bizitza segurtasuna bermatzen du aireko lanetan zehar
Segurtasun-blokeoa altzairuzko soka lotzen du berehala esekitako plataforma orekatzen duenean edo altzairuzko sokak igogailutik ateratzen direnean; Kontrol elektrikoaren sistema babes-isurketarekin, berokuntzako babesarekin, uneko gainkargako babesarekin eta balazta-geldialderekin diseinatua dago;
Kalitatezko altzairu alanbre soka, segurtasun soka eta kablea.
2. Eragile egonkorra: leuna gora eta behera jaistea
3. Diseinu modularra. Erraz desmuntatu, muntatu funtzionatu eta mantendu.
4. Altxatzeko altuera doitu daiteke (gehienez 300 metro)
5. Lan tentsioa eta maiztasuna egokitu daiteke (220V / 380V / 415V eta abar).
6. Erabilera berezietarako plataforma etetea pertsonalizatu daiteke (zirkularra, forma L, forma U, eta abar)
7. Kalitate profesionala, prezio lehiakorra, entrega azkarra, zerbitzu ona.
aplikazioak:
1. Goi-mailako eraikinaren kanpoko horma zimuratzea eta mantentzea.
2. Kanpoko hormak pintatzea, dekoratzea eta zaharberritzea.
3. Instalazio-proiektuak eta goi-mailako eraikinaren kanpoko hormak eraikitzeko beste eraikuntza batzuk.
4. Itsasontzia, dorrea, zubia, presak eta tximini handiak aireko lanean.
5. Instalatu eta mantendu goi-mailako eraikineko igogailu hoistway, itsasontzien industria, ontzi itsasontziz, ontzi soldadura mantentzeko.
Parametro teknikoak:
Jabetza Modeloaren zenbakia. | ZLP500 | ZLP630 | ZLP800 | ZLP1000 | |
Karga nominala (kg) | 500 | 630 | 800 | 1000 | |
Igogailua abiadura (m / min) | 9 ~ 11 | 9 ~ 11 | 8 ~ 10 | 8~10 | |
Motorearen potentzia (kw) | 2 × 1.5 50HZ / 60HZ | 2 × 1.5 50HZ / 60HZ | 2 × 1.8 50HZ / 60HZ | 2 × 2.2 50HZ / 60Hz | |
Brake momentua (Km) | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Soka koroa angeluaren egokitze-tartea (°) | 3 ° - 8 ° | 3 ° - 8 ° | 3 ° - 8 ° | 3 ° - 8 ° | |
Sokaren bi sokaren arteko distantzia (mm) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | |
Beheko tarte motaren arabera (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Plataforma etetea | blokeatzea | Aluminiozko aleazioa | Aluminiozko aleazioa | Aluminiozko aleazioa | Aluminiozko aleazioa |
Nr. Plataforma plataforma | Banako rack | Banako rack | Banako rack | Banako rack | |
Nr.Of plataforma | 2 | 3 | 3 | 3 | |
L × W × H (mm) | (2000 × 2) × 690 × 1300 | (2000 × 3) × 690 × 1300 | (2500 × 3) × 690 × 1300 | (2500 × 3) × 690 × 1300 | |
Pisua (kg) | 350 Kg | 375 Kg | 410 Kg | 455kg | |
Mekanismoa etetea (kg) | 2 × 175 Kg | 2 × 175 Kg | 2 × 175 Kg | 2 × 175 Kg | |
Counterweight (kg) aukerakoa | 25 × 30pcs | 25 × 36pcs | 25 × 40pcs | 25 × 44pcs | |
Altzairu soken diametroa (mm) | 8.3 | 8.3 | 8.6 | 8.6 | |
Gehienezko altuera altxatzea (m) | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Motorearen biraketa abiadura (r / min) | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | |
Voltaje (v) Fase Bakarra / 3Pasoak | 220V / 380V / 415V | 220V / 380V / 415V | 220V / 380V / 415V | 220V / 380V / 415V |
Pieza nagusiak: