415V / 50HZ 3 Fasea ZLP800 Zabaldutako Plataforma Galbanizatua / Aluminiozko Zinta
ZLP800 Soka Plataforma Esekidura Aplikatua
1. Eraikuntza lanak eraikitzea
2. Fatxadak Garbitzea
3. Pintura lanak eraikitzea
4.Zigaila, hormako plastikoa eta testura
5. Konstrukzioa / Presak berreskuratzea
6. Artzaintzaren dorrea
7. Zementu Siloaren planta berriztatzea eta mantentzea
8. Chinmneysren konponketa eta mantentzea
9. Wind Moldean lan egitea
ZLP800 Rope eteteko Plataforma Datu teknikoak
Jabetza Modeloaren zenbakia. | ZLP630-6M | ZLP800-7.5M | ZLP1000-7.5M |
Karga nominala (kg) | 630 | 800 | 1000 |
Igogailua abiadura (m / min) | 9 ~ 11 | 8 ~ 10 | 8~10 |
Motorearen potentzia (kw) | 2 × 1.5 50HZ / 60HZ | 2 × 1.8 50HZ / 60HZ | 2 × 2.2 50HZ / 60HZ |
Brake momentua (Km) | 16 | 16 | 16 |
Soka koroa angeluaren egokitze-tartea (°) | 3 ° - 8 ° | 3 ° - 8 ° | 3 ° - 8 ° |
Beheko tarte motaren arabera (mm) | 1500 | 1500 | 1500 |
Altzairu soken diametroa (mm) | 8.3 | 8.6 | 9.1 |
Gehienezko altuera altxatzea (m) | 300 | 300 | 300 |
Motorearen biraketa abiadura (r / min) | 1420 | 1420 | 1420 |
Tentsioa (v) / 3FASES | 220V / 380V / 415V / 440V | 220V / 380V / 415V / 440V | 220V / 380V / 415V / 440V |
Segurtasun blokeoa | 2 LDF30 PCS | 220V / 380V / 415V / 440V | 220V / 380V / 415V / 440V |
Remark:special sizes can be supplied as per the buyer’s request. |