ZLP Series Hot Galvanized / Aluminum Suspensioned Platform Cradle High-rise Building Wall Painting, Glass Cleaning
Enpresa Aurkezpena:
arrakasta. 2005. urtean sortu zen. Goi teknologiako enpresa liderra da
Ikerketa, garapen eta fabrikatzailearen espezializazioa Plataforma Suspended elektrikoa, Eraikuntza
Material Hoist, Eraikuntza Igogailua, Dorrea Garabia, Jack Gantry Igogailua autopropultsatua, baita beste hainbat eraikuntza ekipamendu ere. Shandong Gaotang Txinako eskualdean dago, pintura eta kaligrafia jaioterri ospetsua. Kalitate profesionala eta prezio lehiakorra gure bezeroentzat pertsonalizatu ahal izango dugu.
aplikazioak:
1. Goi-mailako eraikinaren kanpoko horma garbitu eta mantentzea.
2. Kanpoaldeko hormako pintura, apainketa eta zaharberritzea.
3. Instalazio-proiektuak eta goi-mailako eraikinaren kanpoko hormak eraikitzeko beste eraikuntza batzuk.
4. Itsasontzia, dorrea, zubia, presak eta tximini handiak aireko lanean.
5. Instalatu eta mantendu goi-mailako eraikineko igogailu hoistway, itsasontzien industria, ontzi itsasontziz, ontzi soldadura mantentzeko.
Parametro teknikoak:
Jabetza Modeloaren zenbakia. | ZLP250 | ZLP500 | ZLP630 | ZLP800 | ZLP1000 | |
Karga nominala (kg) | 250 | 500 | 630 | 800 | 1000 | |
Igogailua abiadura (m / min) | 9 ~ 11 | 9 ~ 11 | 9 ~ 11 | 8 ~ 10 | 8~10 | |
Motorearen potentzia (kw) | 1 × 1.5 50HZ / 60HZ | 2 × 1.5 50HZ / 60HZ | 2 × 1.5 50HZ / 60HZ | 2 × 1.8 50HZ / 60HZ | 2 × 2.2 50HZ / 60Hz | |
Brake momentua (Km) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Soka koroa angeluaren egokitze-tartea (°) | 3 ° - 8 ° | 3 ° - 8 ° | 3 ° - 8 ° | 3 ° - 8 ° | 3 ° - 8 ° | |
Sokaren bi sokaren arteko distantzia (mm) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | |
Beheko tarte motaren arabera (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Plataforma etetea | blokeatzea | Aluminiozko aleazioa | Aluminiozko aleazioa | Aluminiozko aleazioa | Aluminiozko aleazioa | Aluminiozko aleazioa |
Nr. Plataforma plataforma | Banako rack | Banako rack | Banako rack | Banako rack | Banako rack | |
Nr.Of plataforma | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
L × W × H (mm) | 1200 × 690 × 1300 | (2500 × 2) × 690 × 1300 | (2000 × 3) × 690 × 1300 | (2500 × 3) × 690 × 1300 | (2500 × 3) × 690 × 1300 | |
Pisua (kg) | 84 Kg | 350 Kg | 375 Kg | 410 Kg | 455kg | |
Mekanismoa etetea (kg) | 175 Kg | 2 × 175 Kg | 2 × 175 Kg | 2 × 175 Kg | 2 × 175 Kg | |
Counterweight (kg) aukerakoa | 25 * 20pcs | 25 × 30pcs | 25 × 36pcs | 25 × 40pcs | 25 × 44pcs | |
Altzairu soken diametroa (mm) | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.6 / 9.1 | 8.6 / 9.1 | |
Gehienezko altuera altxatzea (m) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Motorearen biraketa abiadura (r / min) | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | |
Tentsioa (v) 3FASES | 220V / 380V / 415V | 220V / 380V / 415V | 220V / 380V / 415V | 220V / 380V / 415V | 220V / 380V / 415V |
Deskribapen zehatza Deskribapena
Materiala: altzairuzko / aluminiozko aleazioa
Koloreak: gorria, horia, laranja, beltza, zilarrezkoa (pertsonalizatua)
Azalera tratamendua: Painted, Hot Galvanized, Aluminio Aleazio
Ereduaren modeloa: LTD6.3, LTD8.0, LTD10.0
Karga baloratua: 500 kg, 630 kg, 800 kg, 1000 kg
Tentsioa: 220V / 380V / 415V / 440V 50 / 60Hz, 3 fasetan