Üksikasjalik tootekirjeldus
Materjal: teras / alumiiniumsulam
Värvid: punane, kollane, oranž, must, hõbe (kohandatud)
Hinnakoormus: 500 kg, 630 kg, 800 kg, 1000 kg
Mootori võimsus: 1.5kw, 1.8kw, 2.2kw
Mootori pöörlemiskiirus: 1420 r / min
Pinge: (380V/220V/415V...)
Värvitud alumiiniumist kinnitusraamplatvorm 500kg / 630kg / 800kg / 1000kg
1.Võimalik tagada tööohutuse tagamine töö ajal
Turvalukk kinnitage terastrossi kohe, kui peatatud platvorm kallutab või terastross libiseb tõstukist välja; Elektriline juhtimissüsteem on konstrueeritud lekkekaitsega, ülekuumuse kaitsega, praeguse ülekoormuskaitsega ja pidurikinniga;
Hea kvaliteediga terastross, ohutu tross ja kaabel.
2. Stabiilne jõudlus: tõstke üles ja alla sujuvalt
3. Modulaarne disain. Lihtne lahti võtta, kokkupandav käitus ja hooldus.
4. Tõstekõrgust saab reguleerida vastavalt vajadusele (maksimaalselt 300 meetrit)
5. Tööpinget ja -sagedust saab reguleerida (220 V / 380 V / 415 V jne)
6. Spetsiaalseks kasutamiseks mõeldud peatatud platvormi saab kohandada (ringikujuline, L kuju, U kuju jne)
7. Professionaalne kvaliteet, konkurentsivõimeline hind, kiire kohaletoimetamine, head teenused.
Rakendused:
1. Kõrghoone välisseina valimine ja hooldus.
2. Välisseinte värvimine, kaunistamine ja renoveerimine.
3. Kõrghoone välisseinte paigaldusprojektid ja muud ehitustööd.
4. Laeva õhutöö, suur torne, sild, tammid ja suured korstnad.
5. Paigaldage ja hooldage kõrghoonete lifti tõstukit, laevaehitustööstust, merelaevu, sõjalaevu keevitustöid.
Tehnilised parameetrid:
Kinnisvaramudeli nr | ZLP500 | ZLP630 | ZLP800 | ZLP1000 | |
Nominaalkoormus (kg) | 500 | 630 | 800 | 1000 | |
Tõstekiirus (m / min) | 9 ~ 11 | 9 ~ 11 | 8 ~ 10 | 8~10 | |
Mootori võimsus (kw) | 2 x 1,5 50 Hz / 60 Hz | 2 x 1,5 50 Hz / 60 Hz | 2 x 1.8 50HZ / 60HZ | 2 × 2.2 50HZ / 60HZ | |
Pidurdusmoment (Km) | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Terastrossi nurka reguleerimise vahemik (°) | 3 ° - 8 ° | 3 ° - 8 ° | 3 ° - 8 ° | 3 ° - 8 ° | |
Kaugus kahe terastrossi vahel (mm) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | |
Hinnatuim eesmine kaugus (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Platvormi peatamine | Lukustamine | Alumiiniumi sulam | Alumiiniumi sulam | Alumiiniumi sulam | Alumiiniumi sulam |
Nr. Platvormi rack | Ühekordne riiul | Ühekordne riiul | Ühekordne riiul | Ühekordne riiul | |
Nr.Of platvorm | 2 | 3 | 3 | 3 | |
L × W × H (mm) | (2000 × 2) × 690 × 1300 | (2000 × 3) × 690 × 1300 | (2500 × 3) × 690 × 1300 | (2500 × 3) × 690 × 1300 | |
Kaal (kg) | 350 kg | 375 kg | 410 kg | 455 kg | |
Pidurdusmehhanism (kg) | 2 x 175 kg | 2 x 175 kg | 2 x 175 kg | 2 x 175 kg | |
Vastukaal (kg) on vabatahtlik | 25 × 30 tk | 25 × 36 tk | 25 x 40 tk | 25 × 44 tk | |
Terastrossi läbimõõt (mm) | 8.3 | 8.3 | 8.6 | 8.6 | |
Max Tõstekõrgus (m) | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Mootori pöörlemiskiirus (r / min) | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | |
Pinge (v) ühefaasiline / kolmefaasiline | 220V / 380V / 415V | 220V / 380V / 415V | 220V / 380V / 415V | 220V / 380V / 415V |
Peamised osad: