Üksikasjalik tootekirjeldus
ZLP500 1.5KW 6.3KN ohutu tööpiirkonna tööplatvorm / häll / gondola / pöördefaas
Meie tehas:
EDU. on asutatud 2005. aastal. See on juhtiv kõrgtehnoloogia ettevõte, mis on spetsialiseerunud uurimis-, arendus- ja elektriplaatide tootjatele
Platform, hoone tõstuk ja muud mitmesugused ehitusseadmed. Meie tooted on professionaalse kvaliteediga, konkurentsivõimelise hinnaga ja kiire tarne. Saame kohandada vastavalt teie vajadustele.
Rakendused:
1. Kõrghoone välisseina valimine ja hooldus.
2. Välisseinte värvimine, kaunistamine ja renoveerimine.
3. Kõrghoone välisseinte paigaldusprojektid ja muud ehitustööd.
4. Laeva õhutöö, suur torne, sild, tammid ja suured korstnad.
5. Paigaldage ja hooldage kõrghoonete lifti tõstukit, laevaehitustööstust, merelaevu, sõjalaevu keevitustöid.
Spetsifikatsioonid
Kinnisvaramudeli nr | ZLP500 | |
Nominaalkoormus (kg) | 500 | |
Tõstekiirus (m / min) | 9 ~ 11 | |
Mootori võimsus (kw) | 2 x 1,5 50 Hz / 60 Hz | |
Pidurdusmoment (Km) | 16 | |
Terastrossi nurka reguleerimise vahemik (°) | 3 ° - 8 ° | |
Kaugus kahe terastrossi vahel (mm) | ≤100 | |
Hinnatuim eesmine kaugus (mm) | 1500 | |
Platvormi peatamine | Lukustamine | Alumiiniumi sulam |
Nr. Platvormi rack | Ühekordne riiul | |
Nr.Of platvorm | 2 | |
L × W × H (mm) | (2000 × 2) × 690 × 1180 | |
Kaal (kg) | 375 kg | |
Pidurdusmehhanism (kg) | 2 x 175 kg | |
Vastukaal (kg) on vabatahtlik | 25 × 30 tk | |
Terastrossi läbimõõt (mm) | 8.3 | |
Max Tõstekõrgus (m) | 300 | |
Mootori pöörlemiskiirus (r / min) | 1420 | |
Pinge (v) 3 PHASES | 220V / 380V / 415V (kohandatud) |
Pakendamine
Projektid