I.Suspended Platfonrm Identificatio
Peatatud platvorm on teatud liiki inimeste tööle laadimiseks mõeldud õhutööriistad, seades hoone ülaosale vedrustuse raami, mis kasutab terasest trossi mööda hoone vertikaalset pinda, ning liikumine üles ja alla sõltub elektrienergiast.
Ⅱ. Peamiste platvormide kasutamine
A) Välisseinte ehitamiseks või kaunistamiseks kõrgel hoones või väliskomponentide paigaldamisel.
B) välisseinte hooldamiseks ja puhastamiseks.
C) Suurprojekti jaoks, näiteks suurte purkide, korstnate, tammi, silla, kaare raami ehitamine, ülevaatus ja hooldus.
D) Suur laeva pitseerimine, puhastamine ja värvimine.
E) Reklaamstendi paigaldus kõrgel kohal.
Ⅲ. Sõltuv platvormi tüüp, materjal ja koostisosad
1. Platvorm, 2. Ohutu lukk 3. Vedrustus Machnism 4. Vastukaal, 5. Elektriline juhtimissüsteem
IIII pakendi üksikasjad
V Kogu komplekti korvi parameetrite spetsifikatsioonitabel ja kaal detail:
Kinnisvaramudeli nr | ZLP500 | ZLP630 | ZLP800 | ZLP1000 | |
Nominaalkoormus (kg) | 500 | 630 | 800 | 1000 | |
Tõstekiirus (m / min) | 9 ~ 11 | 9 ~ 11 | 8 ~ 10 | 8~10 | |
Mootori võimsus (kw) | 2 x 1,5 50 Hz / 60 Hz | 2 x 1,5 50 Hz / 60 Hz | 2 x 1.8 50HZ / 60HZ | 2 × 2.2 50HZ / 60HZ | |
Pidurdusmoment (Km) | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Terastrossi nurka reguleerimise vahemik (°) | 3 ° - 8 ° | 3 ° - 8 ° | 3 ° - 8 ° | 3 ° - 8 ° | |
Kaugus kahe terastrossi vahel (mm) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | |
Hinnatuim eesmine kaugus (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Platvormi peatamine | Lukustamine | Alumiiniumi sulam | Alumiiniumi sulam | Alumiiniumi sulam | Alumiiniumi sulam |
Nr. Platvormi rack | Ühekordne riiul | Ühekordne riiul | Ühekordne riiul | Ühekordne riiul | |
Nr.Of platvorm | 2 | 3 | 3 | 3 | |
L × W × H (mm) | (2000 × 2) × 690 × 1300 | (2000 × 3) × 690 × 1300 | (2500 × 3) × 690 × 1300 | (2500 × 3) × 690 × 1300 | |
Kaal (kg) | 350 kg | 375 kg | 410 kg | 455 kg | |
Pidurdusmehhanism (kg) | 2 x 175 kg | 2 x 175 kg | 2 x 175 kg | 2 x 175 kg | |
Vastukaal (kg) on vabatahtlik | 25 × 30 tk | 25 × 36 tk | 25 x 40 tk | 25 × 44 tk | |
Terastrossi läbimõõt (mm) | 8.3 | 8.3 | 8.6 / 9.1 | 8.6 / 9.1 | |
Max Tõstekõrgus (m) | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Mootori pöörlemiskiirus (r / min) | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | |
Pinge (v) 3PHASES / ühefaasiline | 220V / 380V / 415V | 220V / 380V / 415V | 220V / 380V / 415V | 220V / 380V / 415V |
Üksikasjalik tootekirjeldus
Materjal: teras, alumiiniumisulam
Värv: punane, kollane, roheline, hõbe (kallis klient)
Lõppenud: Värvitud, kuumtsingitud, alumiinium
Mootori võimsus: 2 * 1,5, 2 * 1,8,2 * 2.2
Terastrossi läbimõõt: 8,3 mm, 8,6 mm, 9,1 mm
Maksimaalne tõstekõrgus: 300M
Pinge: 110/220/380/415/440/480
Mootori pöörlemiskiirus: 1420