Nomo | Teknika parametro | ||
Modelo | ZLP800 | ZLP630 | |
Ŝarĝita ŝarĝo | 800Kg | 630Kg | |
Levanta rapido | 9-11m / min | 1-11m / min | |
Platforma Dimensio L × W × H (mm) | 7500 × 690 × 1450 | 6000 × 690 × 1450 | |
Levanta altecon | 100 m | 100 m | |
Kablo | 100 m | 100 m | |
Ŝtofo | Ф9.1mm | Ф8.3mm | |
Hoist | Potenco | 1.8KW * 2 | 1.5KW * 2 |
Voltaro | 440V / 50HZ | 440V / 50HZ | |
Sekureco seruro | Permeso forto de efiko | 30KN | 30KN |
Ŝlosila Kablo Angulo | 3 ° ~ 8 ° | 3 ° ~ 8 ° | |
Pendado
mekanismo | Frente fasko | 1.3 ~ .1.5m | 1.3 ~ .1.5m |
Subteno adjustable alteco | 1.44 ~ 2.14m | 1.44 ~ 2.14m | |
Kontraŭlumo | 1000KG | 1000KG | |
20'ta ujo | 8 aroj | 9 aroj |
Komponantoj kaj Projektoj: