Rapida Detaloj
Loko de Origino: Shandong, Ĉinio (Mainland)
Marko Nomo: Sukceso
Modelo Nombro: SJYT-23
Levu Mekanismon: Lift Chain
Lift Drive / Actuation: Hidraŭlika
Potenco: 220V, 380V
Ŝarĝita Kapacito: 150kg
Min. Alteco: 2.9 m
Max. Alteco: 25.9 m
Tablo Grandeco: 800 * 800mm
Ĝeneralaj Dimensioj: 1970 * 1650 * 2900mm
Pezo: 2000kg
Atesto: CE ISO
Garantio: 1 jaro
koloro: ĉio
levanta altecon: 23m
labora alteco: 24.7 m
loko de origino: Ŝanhajo
rapido de levado: 0,03 m / s
Provizo Kapablo
Provizo Kapablo: 200 Fiksita / Aroj por Monato malakceptanta laborantan platformon aluminia skafaldono kun malalta prezo
Pakado & Transdono
pakaĵo: 1. ligna kazo 2. krutaĉa kazo 3. taŭga por la longa distanco enlanda kaj oceana ŝarĝoŝipo
Haveno: Ŝanhajo
Plumpa Tempo: antaŭ 15 tagoj
Priskribo de la produkto
• Produktoj avantaĝoj:
-Ke aprobis.
-Memove movitaj, altaj fortaj ŝtalo-strukturoj
-Even se vi laboras je 30 metroj de alta, vi ankoraŭ sentas la plej bonan agadon kaj plej bonan fidindecon.
-Mobile Telescopic Cylinder Platformoj estas operaciitaj de la teleskopaj cilindroj, kiuj estas fortaj kaj laboras fidindaj.
• Power source: – The power sources could be 220V,380V or chargeable battery,DC power,hand pump.
• Aplikoj: - Ĝi estas plejparte uzita por la instalado kaj bontenado de la mallarĝaj spacoj kiel ekzemple steloj, modernaj atelieroj, komercaj salonoj, hoteloj, vestiblo, restoracio, stacidomoj, salono de eksprezentado kaj butikumado.
• Specifoj:
Modelo # | Ŝarĝi Kapaciton (Kg) | Tablo Grandeco (mm) | Levanta Rapido (m / s) | Alteco (m) | Alteco de laboro (m) | Entuta Dimensioj (mm) | Seka Pezo (Kg) |
SJYT-4 | 200 | 750 × 750 | 0.054 | 4 | 5.7 | 1020 × 920 × 1700 | 400 |
SJYT-6 | 200 | 750 × 750 | 0.044 | 6 | 6.7 | 1020 × 920 × 1800 | 480 |
SJYT-8 | 200 | 800 × 800 | 0.04 | 8 | 8.7 | 1160 × 920 × 2050 | 580 |
SJYT-10 | 200 | 800 × 800 | 0.08 | 10 | 11.7 | 1160 × 1000 × 2170 | 650 |
SJYT-12 | 200 | 800 × 800 | 0.028 | 12 | 13.7 | 1400 × 1230 × 2230 | 900 |
SJYT-14 | 200 | 800 × 800 | 0.028 | 14 | 15.7 | 1400 × 1230 × 2300 | 1075 |
SJYT-15 | 200 | 800 × 800 | 0.026 | 15 | 16.7 | 1400 × 1230 × 2300 | 1200 |
SJYT-16 | 200 | 800 × 800 | 0.026 | 16 | 17.7 | 1680 × 1390 × 2360 | 1350 |
SJYT-18 | 200 | 800 × 800 | 0.026 | 18 | 19.7 | 1780 × 1470 × 2600 | 1430 |
SJYT-20 | 150 | 800 × 800 | 0.042 | 20 | 21.7 | 1780 × 1560 × 2650 | 1650 |
SJYT-21 | 150 | 800 × 800 | 0.040 | 21 | 22.7 | 1780 × 1560 × 2700 | 1700 |
SJYT-22 | 150 | 800 × 800 | 0.035 | 22 | 23.7 | 1970 × 1650 × 2800 | 1850 |
SJYT-23 | 150 | 800 × 800 | 0.030 | 23 | 24.7 | 1970 × 1650 × 2900 | 2000 |
SJYT-24 | 150 | 800 × 800 | 0.048 | 24 | 25.7 | 1970 × 1650 × 3000 | 2200 |
SJYT-25 | 150 | 800 × 800 | 0.042 | 25 | 26.7 | 1970 × 1650 × 3050 | 2350 |
SJYT-26 | 150 | 800 × 800 | 0.040 | 26 | 27.7 | 2050 × 1750 × 2950 | 2450 |
SJYT-28 | 120 | 800 × 800 | 0.031 | 28 | 29.7 | 2200 × 1800 × 3050 | 2500 |
SJYT-30 | 120 | 800 × 800 | 0.034 | 30 | 31.7 | 2250 × 1960 × 3250 | 2800 |
• Bonega kaj profesia servo:
-Mi estas profesia fabrikanto dediĉita al la esploro, disvolviĝo, produktado, vendo kaj servo de maŝinaro kaj akcesoraj hardwares.
Niaj lertoj realigas la plej altan kvaliton kaj specifojn por taŭga, rendimento kaj
pacienco, kun kvalito finita kaj belaj fadenoj por pli tenanta forton. Ili ĉiuj renkontas la USV5
Specifoj kaj estas provita por via sekureco. Niaj proponoj finiĝas en Chrome, Neoksidebla Ŝtalo, kaj Kruda.
• Kapablo de produktado:
-Kiaj levigxantoj estas konstruitaj al la plej alta kvalito kaj specifoj por taŭga, agado kaj
pacienco, kun kvalito finita kaj belaj fadenoj por pli tenanta forton.
• Kontrolo de kvalito:
-La pasanta imposto de finita produkto estas pli ol 99%. Ĉiu produkto devas esti kontrolita de multaj
procezoj.
• Ampleksa servo:
-Delivery estos preta en 30 tagoj post ricevado de via pago.
Ni havas bonan inĝenieran teamon, kiu povas desegni specojn de produktoj laŭ klientaj postuloj.
Ni estis en ĉi tiu kampo dum 20 jaroj, kovrante la superbalan merkaton de 30 malsamaj landoj.
Provizi ĉiujn produktojn kun bona kvalito kaj konkurenciva prezo.