Ĉi tiu nuligita platformo estas ideala por konstruado de fasado, dekoracio, purigado kaj bontenado.
ZLP-serio-nuligita platformo, kiu estas evoluigita kaj produktita de ni, estas ideala por konstruado de fasado, dekoracio, purigado kaj bontenado. Ĝi ankaŭ estas vaste uzata en levilo instalado, ŝipo konstruado kaj riparo, aŭ en aliaj areoj kiel grandega tanko, ponto, terrapluo kaj kameno. ZLP-serio versatila frapata platformo provizas laboristojn pli sekurajn, pli facilajn kaj pli efikajn platformajn alirebojn.
Funkcioj kaj Uzado de New Age Suspended Working Platform
1.Decorado kaj konstruo por la ekstera muro de la alta-konstruaĵo, instali kurtenon kaj eksteran komponanton.
2. Referenco, kontrolado, bontenado kaj purigado por la ekstera muro de la altkreska konstruaĵo.
3.Konstruado, riparo kaj bontenado por grandskalaj projektoj kiel granda tanko, kameno, damoj, pontoj, derrick.
4.Postado, purigado kaj pentrarto por grandaj ŝipoj
5. Instalado de afiŝtabulo Por la altaj konstruaĵoj.
Uzado de Suspendita Labora Platformo
ZLP250
Akcesoraj normoj de ZLP250 Malakceptita Laborista Platformo
Tajpu | ZLP250 | ||
---|---|---|---|
Taksita ŝarĝo | 300 kg. | ||
Levanta Rapido | 8.2 m / min | ||
Maksimuma Alteco | 100 metro | ||
Dimensio de platformo (LXWXH) | 1.2X0.69X1.18m | ||
Mekanismo de Pendado | Frente fasko | 1.3 ~ 1.6 m | |
Altigebla Alteco | 1.15 ~ 1.6 m | ||
Hoist | Modelo | LTD 8.0 | |
Levanta forto | 8 KN | ||
Motoro | Potenco | 1.8 KW | |
Voltaro | 415 V, 50 HZ, 3phase | ||
Rotacia rapido | 1400 R / Min. | ||
Brake Torque | 15.2 Nm | ||
Sekureco seruro | Tajpu | Tilt pruvo sekureco ŝlosilo | |
Ŝlosila kablo anĝelo | – | ||
Permesinda impulsiĝema forto | 20 KN | ||
Pezo | Dispensa platformo inkluzive de arko, sekureca seruro, elektra kontrolo panelo. | 198 kg | |
Mezura mekanismo | 162 kg | ||
Kontraŭlumo | 500 kg | ||
Tuta maŝino peza sen ŝtalo drato ŝnuro kaj potenca kablo | 860 kg | ||
Drato ŝnuro | Tajpu | 4X31SW + FC-8.6 | |
Platforma tipo | Plasto kovrita |
ZLP800 – 1 (2.5)
Standard Accessories of ZLP800 – 1 (2.5) Suspended Working Platform
Tajpu | ZLP800 – 1 (2.5) | ||
---|---|---|---|
Taksita ŝarĝo | 400 kg. | ||
Levanta Rapido | 8.2 m / min | ||
Maksimuma Alteco | 100 metro | ||
Dimensio de platformo (LXWXH) | 2.5m X 0.76m X 1.45m | ||
Mekanismo de Pendado | Frente fasko | 1.3 ~ 1.7 m | |
Altigebla Alteco | 1.15 ~ 1.75 m | ||
Hoist | Modelo | LTD 8.0 | |
Levanta forto | 8 KN | ||
Motoro | Potenco | 1.8 KW | |
Voltaro | 415 V, 50 HZ, 3phase | ||
Rotacia rapido | 1400 R / Min. | ||
Brake Torque | 15.2 Nm | ||
Sekureco seruro | Tajpu | Tilt pruvo sekureco ŝlosilo | |
Ŝlosila kablo anĝelo | 3-8-a grado | ||
Permesinda impulsiĝema forto | 20 KN | ||
Pezo | Dispensa platformo inkluzive de arko, sekureca seruro, elektra kontrolo panelo. | 270 kg | |
Mezura mekanismo | 400 kg | ||
Kontraŭlumo | 750 kg | ||
Tuta maŝino peza sen ŝtalo drato ŝnuro kaj potenca kablo | 1420 kg | ||
Drato ŝnuro | Tajpu | 4X31SW + FC-8.6 | |
Platforma tipo | Plasto kovrita |
ZLP500
Akcesoraj normoj de ZLP500 Malakceptita Laborista Platformo
Tajpu | ZLP 500 | ||
---|---|---|---|
Taksita ŝarĝo | 400 kg | ||
Levanta Rapido | 9 m / min | ||
Maksimuma Alteco | 100 metro | ||
Dimensio de platformo (LXWXH) | (2.5m + 2.5m) X 0.76m X 1.45m | ||
Mekanismo de Pendado | Frente fasko | 1.3 ~ 1.7m | |
Altigebla Alteco | 1.15 ~ 1.75 m | ||
Hoist | Modelo | LTD 8.0 | |
Levanta forto | 8 KN | ||
Motoro | Potenco | 1.8 KW | |
Voltaro | 415 V, 50 HZ, 3 fazo | ||
Rotacia rapido | 1400 R / Min. | ||
Brake Torque | 15.2 Nm | ||
Sekureco seruro | Tajpu | Tilt pruvo sekureco ŝlosilo | |
Ŝlosila kablo anĝelo | 3-8-a grado | ||
Permesinda impulsiĝema forto | 20 KN | ||
Pezo | Dispensa platformo inkluzive de arko, sekureca seruro, elektra kontrolo panelo. | 360 kg | |
Mezura mekanismo | 400 kg | ||
Kontraŭlumo | 750 kg | ||
Tuta maŝino peza sen ŝtalo drato ŝnuro kaj potenca kablo | 1510 kg | ||
Drato ŝnuro | Tajpu | 4X31SW + FC-8.6 | |
Platforma tipo | Plasto kovrita |
ZLP800-7.5mtr
Akcesoraj normoj de ZLP800-7.5mtr Senpagaj Laboristaj Platformoj
Tajpu | ZLP800-7.5mtr | ||
---|---|---|---|
Taksita ŝarĝo | 800 kg | ||
Levanta Rapido | 9 m / min | ||
Maksimuma Alteco | 100 metro | ||
Dimensio de platformo (LXWXH) | (2.5m X 2 + 1m + 1.5m) X0.76mX1.45m | ||
Mekanismo de Pendado | Frente fasko | 1.3 ~ 1.7 m | |
Altigebla Alteco | 1.15 ~ 1.75 m | ||
Hoist | Modelo | LTD 8.0 | |
Levanta forto | 8 KN | ||
Motoro | Potenco | 1.8 KW | |
Voltaro | 415 V, 50 HZ, 3 fazo | ||
Rotacia rapido | 1400 R / Min. | ||
Brake Torque | 15.2 Nm | ||
Sekureco seruro | Tajpu | Tilt pruvo sekureco ŝlosilo | |
Ŝlosila kablo anĝelo | 3-8-a grado | ||
Permesinda impulsiĝema forto | 30 KN | ||
Pezo | Dispensa platformo inkluzive de arko, sekureca seruro, elektra kontrolo panelo. | 540 kg | |
Mezura mekanismo | 400 kg | ||
Kontraŭlumo | 1000 kg | ||
Tuta maŝino peza sen ŝtalo drato ŝnuro kaj potenca kablo | 1940 kg | ||
Drato ŝnuro | Tajpu | 4X31SW + FC-8.6 | |
Platforma tipo | Plasto kovrita |
ZLP1000
Akcesoraj normoj de ZLP1000 Suspended Working Platform
Tajpu | ZLP1000 | ||
---|---|---|---|
Taksita ŝarĝo | 1000 kg. | ||
Levanta Rapido | 8.2 m / min | ||
Maksimuma Alteco | 100 metro | ||
Dimensio de platformo (LXWXH) | (2.5m X 2 + 1m + 1.5m) X0.76mX1.45m | ||
Mekanismo de Pendado | Frente fasko | 1.1 ~ 1.7 m | |
Altigebla Alteco | 1.1 ~ 1.75 m | ||
Hoist | Modelo | LTD 10.0 | |
Levanta forto | 10 KN | ||
Motoro | Potenco | 1.8 KW | |
Voltaro | 415 V, 50 HZ, 3 fazo | ||
Rotacia rapido | 1400 R / Min. | ||
Brake Torque | 15.2 Nm | ||
Sekureco seruro | Tajpu | Tilt pruvo sekureco ŝlosilo | |
Ŝlosila kablo anĝelo | 3-8-a grado | ||
Permesinda impulsiĝema forto | 30 KN | ||
Pezo | Dispensa platformo inkluzive de arko, sekureca seruro, elektra kontrolo panelo. | 650 kg | |
Mezura mekanismo | 400 kg | ||
Kontraŭlumo | 1200 kg | ||
Tuta maŝino peza sen ŝtalo drato ŝnuro kaj potenca kablo | 2250 kg | ||
Drato ŝnuro | Tajpu | 4X31SW + NF-10.2 | |
Platforma tipo | Hot Dip Galvanizado |