Name | Technische Parameter | ||
Modell | ZLP800 | ZLP630 | |
Nennlast | 800 kg | 630 kg | |
Hubgeschwindigkeit | 9-11 m / min | 1-11 m / min | |
Plattformabmessung L × B × H (mm) | 7500 × 690 × 1450 | 6000 × 690 × 1450 | |
Hochheben | 100 m | 100 m | |
Kabel | 100 m | 100 m | |
Stahlseil | 9,1 mm | 8,3 mm | |
Hissen | Leistung | 1.8KW * 2 | 1.5KW * 2 |
Stromspannung | 440V / 50HZ | 440V / 50HZ | |
Sicherheitsschloss | Erlaubnis Kraft des Aufpralls | 30KN | 30KN |
Kabelwinkel sperren | 3 ° ~ 8 ° | 3 ° ~ 8 ° | |
Suspension
Mechanismus | Frontbalkenüberhang | 1.3 ~ .1.5m | 1.3 ~ .1.5m |
Stützen Sie justierbare Höhe | 1.44 ~ 2.14m | 1.44 ~ 2.14m | |
Gegengewicht | 1000 kg | 1000 kg | |
20'ft Container | 8 Sätze | 9 Sätze |
Komponenten und Projekte: