这个悬浮平台非常适合建筑立面施工,装修,清洁和维护。
ZLP系列悬挂平台由我们开发和生产,是建筑立面施工,装饰,清洁和维护的理想选择。它还广泛用于电梯安装,造船和修理,或其他领域,如大型水箱,桥梁,路堤和烟囱。 ZLP系列多功能拆卸平台为工作人员提供更安全,更轻松,更高效的平台访问。
新时代暂停工作平台的功能与用途
1,高层建筑外墙的装修施工,安装幕墙和外墙部件。
2.高层建筑外墙的修复,检查,维护和清洁。
3,大型水箱,烟囱,水坝,桥梁,井架等大型工程的建设,维修和保养。
4.大型船舶的焊接,清洁和喷漆
5.安装广告牌用于高层建筑。
暂停工作平台的使用
ZLP250
ZLP250悬挂式工作平台的标准配件
类型 | ZLP250 | ||
---|---|---|---|
额定负载 | 300公斤。 | ||
提升速度 | 8.2米/分钟 | ||
最大提升高度 | 100米 | ||
平台尺寸(LXWXH) | 1.2X0.69X1.18m | ||
暂停机制 | 前梁悬垂 | 1.3~1.6米 | |
可调节高度 | 1.15~1.6米 | ||
提升 | 模型 | LTD 8.0 | |
提升力 | 8 KN | ||
发动机 | 功率 | 1.8千瓦 | |
电压 | 415 V,50 HZ,3相 | ||
旋转速度 | 1400 R / Min。 | ||
制动扭矩 | 15.2 Nm | ||
安全锁 | 类型 | 防倾斜安全锁 | |
锁定电缆天使 | – | ||
允许的冲动力 | 20 KN | ||
重量 | 悬架平台包括提升机,安全锁,电控面板。 | 198公斤 | |
暂停机制 | 162公斤 | ||
配重 | 500公斤 | ||
整机重量不含钢丝绳和电力电缆 | 860公斤 | ||
钢丝绳 | 类型 | 4X31SW + FC-8.6 | |
平台类型 | 塑料涂层 |
zlp800 - 1 (2.5)
ZLP800 - 1 (2.5) 悬挂式工作平台的标准配件
类型 | zlp800 - 1 (2.5) | ||
---|---|---|---|
额定负载 | 400公斤。 | ||
提升速度 | 8.2米/分钟 | ||
最大提升高度 | 100米 | ||
平台尺寸(LXWXH) | 2.5米X 0.76米X 1.45米 | ||
暂停机制 | 前梁悬垂 | 1.3~1.7米 | |
可调节高度 | 1.15~1.75米 | ||
提升 | 模型 | LTD 8.0 | |
提升力 | 8 KN | ||
发动机 | 功率 | 1.8千瓦 | |
电压 | 415 V,50 HZ,3相 | ||
旋转速度 | 1400 R / Min。 | ||
制动扭矩 | 15.2 Nm | ||
安全锁 | 类型 | 防倾斜安全锁 | |
锁定电缆天使 | 3-8度 | ||
允许的冲动力 | 20 KN | ||
重量 | 悬架平台包括提升机,安全锁,电控面板。 | 270公斤 | |
暂停机制 | 400公斤 | ||
配重 | 750公斤 | ||
整机重量不含钢丝绳和电力电缆 | 1420公斤 | ||
钢丝绳 | 类型 | 4X31SW + FC-8.6 | |
平台类型 | 塑料涂层 |
ZLP500
ZLP500悬挂式工作平台的标准配件
类型 | ZLP 500 | ||
---|---|---|---|
额定负载 | 400公斤 | ||
提升速度 | 9米/分钟 | ||
最大提升高度 | 100米 | ||
平台尺寸(LXWXH) | (2.5米+2.5米)X 0.76米X 1.45米 | ||
暂停机制 | 前梁悬垂 | 1.3~1.7m | |
可调节高度 | 1.15~1.75米 | ||
提升 | 模型 | LTD 8.0 | |
提升力 | 8 KN | ||
发动机 | 功率 | 1.8千瓦 | |
电压 | 415 V,50 HZ,3相 | ||
旋转速度 | 1400 R / Min。 | ||
制动扭矩 | 15.2 Nm | ||
安全锁 | 类型 | 防倾斜安全锁 | |
锁定电缆天使 | 3-8度 | ||
允许的冲动力 | 20 KN | ||
重量 | 悬架平台包括提升机,安全锁,电控面板。 | 360公斤 | |
暂停机制 | 400公斤 | ||
配重 | 750公斤 | ||
整机重量不含钢丝绳和电力电缆 | 1510公斤 | ||
钢丝绳 | 类型 | 4X31SW + FC-8.6 | |
平台类型 | 塑料涂层 |
ZLP800-7.5mtr
ZLP800-7.5mtr悬挂式工作平台的标准配件
类型 | ZLP800-7.5mtr | ||
---|---|---|---|
额定负载 | 800公斤 | ||
提升速度 | 9米/分钟 | ||
最大提升高度 | 100米 | ||
平台尺寸(LXWXH) | (2.5m X 2 + 1m + 1.5m)X0.76mX1.45m | ||
暂停机制 | 前梁悬垂 | 1.3~1.7米 | |
可调节高度 | 1.15~1.75米 | ||
提升 | 模型 | LTD 8.0 | |
提升力 | 8 KN | ||
发动机 | 功率 | 1.8千瓦 | |
电压 | 415 V,50 HZ,3相 | ||
旋转速度 | 1400 R / Min。 | ||
制动扭矩 | 15.2 Nm | ||
安全锁 | 类型 | 防倾斜安全锁 | |
锁定电缆天使 | 3-8度 | ||
允许的冲动力 | 30 KN | ||
重量 | 悬架平台包括提升机,安全锁,电控面板。 | 540公斤 | |
暂停机制 | 400公斤 | ||
配重 | 1000公斤 | ||
整机重量不含钢丝绳和电力电缆 | 1940公斤 | ||
钢丝绳 | 类型 | 4X31SW + FC-8.6 | |
平台类型 | 塑料涂层 |
ZLP1000
ZLP1000悬挂式工作平台的标准配件
类型 | ZLP1000 | ||
---|---|---|---|
额定负载 | 1000公斤。 | ||
提升速度 | 8.2米/分钟 | ||
最大提升高度 | 100米 | ||
平台尺寸(LXWXH) | (2.5m X 2 + 1m + 1.5m)X0.76mX1.45m | ||
暂停机制 | 前梁悬垂 | 1.1~1.7米 | |
可调节高度 | 1.1~1.75米 | ||
提升 | 模型 | LTD 10.0 | |
提升力 | 10 KN | ||
发动机 | 功率 | 1.8千瓦 | |
电压 | 415 V,50 HZ,3相 | ||
旋转速度 | 1400 R / Min。 | ||
制动扭矩 | 15.2 Nm | ||
安全锁 | 类型 | 防倾斜安全锁 | |
锁定电缆天使 | 3-8度 | ||
允许的冲动力 | 30 KN | ||
重量 | 悬架平台包括提升机,安全锁,电控面板。 | 650公斤 | |
暂停机制 | 400公斤 | ||
配重 | 1200公斤 | ||
整机重量不含钢丝绳和电力电缆 | 2250公斤 | ||
钢丝绳 | 类型 | 4X31SW + NF-10.2 | |
平台类型 | 热浸镀锌 |