ZLP Series Hot Galvanized / Aluminum Gisuspende nga Platform nga Cradle Alang sa taas nga pagtukod sa Wall Painting, Paghinlo sa Glass
Company Introduction:
kalampusan. natukod niadtong 2005. Kini usa ka nag-unang high-tech nga negosyo
espesyalista sa research, development ug manufacturer sa Electrical Suspended Platform, Construction
Material Hoist, Elevator sa Pagtukod, Tower Crane, Jack-Gantry Lift, ug uban pang lainlaing matang sa mga kagamitan sa pagtukod. Nahimutang kita sa Shandong Gaotang county sa China nga usa ka bantugan nga lungsod nga may painting ug kaligdong. Mahimo kitang ma-customized alang sa atong mga kliyente nga may propesyonal nga kalidad ug competitive nga presyo.
Mga aplikasyon:
1. Paglimpyo ug pagmentinar sa gawas sa bongbong sa taas nga building.
2. Pagdibuho, dekorasyon ug pag-ayo sa mga bungbong sa gawas.
3. Mga proyekto sa pag-instalar ug uban pang pagtukod nga pagtrabaho sa mga pang-gawas nga mga bungbong sa taas nga building.
4. Aerial nga pagtrabaho sa barko, dako nga tore, tulay, dam ug dagkong mga panghaw.
5. Pag-instalar ug pagmentinar alang sa high-rise building elevator hoistway, industriya sa paghimo sa barko, barko nga sakayan, pag-atiman sa mga barko sa barko.
Teknikal nga Parameter:
Modelong Kabag-ohan. | ZLP250 | ZLP500 | ZLP630 | ZLP800 | ZLP1000 | |
Rated nga load (kg) | 250 | 500 | 630 | 800 | 1000 | |
Pagbayaw speed (m / min) | 9 ~ 11 | 9 ~ 11 | 9 ~ 11 | 8 ~ 10 | 8~10 | |
Ang gahum sa motor (kw) | 1 × 1.5 50HZ / 60HZ | 2 × 1.5 50HZ / 60HZ | 2 × 1.5 50HZ / 60HZ | 2 × 1.8 50HZ / 60HZ | 2 × 2.2 50HZ / 60HZ | |
Brake torque (Km) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Steel rope angle adjusting range (°) | 3 ° - 8 ° | 3 ° - 8 ° | 3 ° - 8 ° | 3 ° - 8 ° | 3 ° - 8 ° | |
Ang gilay-on tali sa duha ka pisi nga bakal (mm) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | |
Gikutgo nga hugpong sa atubangan nga poste (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Nagpalayo nga plataporma | Pagtipig | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
Dili. Sa plataporma | Single rack | Single rack | Single rack | Single rack | Single rack | |
Dili. Sa plataporma | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
L × W × H (mm) | 1200 × 690 × 1300 | (2500 × 2) × 690 × 1300 | (2000 × 3) × 690 × 1300 | (2500 × 3) × 690 × 1300 | (2500 × 3) × 690 × 1300 | |
Timbang (kg) | 84 Kg | 350 Kg | 375 Kg | 410 Kg | 455kg | |
Pagdugtong nga mekanismo (kg) | 175 Kg | 2 × 175 Kg | 2 × 175 Kg | 2 × 175 Kg | 2 × 175 Kg | |
Ang timbang (kg) nga opsyonal | 25 * 20pcs | 25 × 30pcs | 25 × 36pcs | 25 × 40pcs | 25 × 44pcs | |
Diametro sa pisi nga bakal (mm) | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.6 / 9.1 | 8.6 / 9.1 | |
Pagtaas sa Max (m) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Gilis sa rotasyon sa motor (r / min) | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | |
Boltahe (v) 3PHASES | 220V / 380V / 415V | 220V / 380V / 415V | 220V / 380V / 415V | 220V / 380V / 415V | 220V / 380V / 415V |
Detalyadong Deskripsyon sa Produkto
Material: Steel / Aluminum Alloy
Mga Kolor: Pula, Dalag, Orange, Itom, Pilak (gipaangay)
Surface Treatment: Gipintalan, Hot Galvanized, Aluminum Alloy
Modelo sa Hoist: LTD6.3, LTD8.0, LTD10.0
Gipangalan nga: 500kg, 630kg, 800kg, 1000kg
Voltage: 220V / 380V / 415V / 440V 50 / 60Hz, 3 ka mga Phase