Ngalan | Teknikal nga parameter | ||
Modelo | ZLP800 | ZLP630 | |
Rated nga load | 800Kg | 630Kg | |
Pagtaas sa gikusgon | 9-11m / min | 1-11m / min | |
Sukaranan nga Platform Sukaranan L × W × H (mm) | 7500 × 690 × 1450 | 6000 × 690 × 1450 | |
Pagpataas sa Gitas-on | 100 m | 100 m | |
Cable | 100 m | 100 m | |
Steel nga pisi | Ф9.1mm | Ф8.3mm | |
Hoist | Gahum | 1.8KW * 2 | 1.5KW * 2 |
Boltahe | 440V / 50HZ | 440V / 50HZ | |
Lock sa safety | Pagtugot nga pwersa sa epekto | 30KN | 30KN |
Pag-lock sa Cable Angle | 3 ° ~ 8 ° | 3 ° ~ 8 ° | |
Suspension
mekanismo | Ang front beam overhang | 1.3 ~. 1.5m | 1.3 ~. 1.5m |
Pagsuporta sa tukma nga gitas-on | 1.44 ~ 2.14m | 1.44 ~ 2.14m | |
Ang timbang | 1000KG | 1000KG | |
20'ft nga sudlanan | 8 ka set | 9 ka set |
Mga Bahin ug mga Proyekto: