Dali nga mga Detalye
Kondisyon: Bag-o
Dapit sa Sinugdanan: Shanghai, China (Mainland)
Pangalan sa Brand: ELK
Numero sa Modelo: 150410-1038
Paggamit: pagbayaw sa mga ekipo
Gigikanan nga Tinubdan: Electric
Sling Type: Chain
Pinakabug-at nga Pagtaas sa Timbang: 3.75ton
Maximum Lifting Height: 1-100M, ingon nga gikinahanglan sa customer
Ipadali ang Speed: 4.4m / min
Sertipikasyon: CE & ISO9001: 2008
Warranty: 2 ka tuig
Gitapos nga Serbisyo nga Gipangulo: Wala'y gihatag nga serbisyo sa gawas sa nasud
Hoist nga kolor: genneral yellow / Paghatag sa imong gikinahanglan nga kolor nga atla
Hoist chain dia .: 10.0mm
Chain chain: Japanese FEC80 o Chinese G80
Pagkurog sa kadena: 2
Hoist shell: light aluminum alloy steel
Hoist ACcontactor: Schneider / SHIHLIN / DELIXI
Hoist brake: Side magnetic braking device
Pag-angkat sa Pag-alsa sa Wiring: pagpanalipod sa hugna sa pagkontrol sa lalang
Hoist Transformer: 24V / 36V low voltage transformer
Hoist Voltage: 200-600V / 50-60Hz / 3Phase
Abilidad sa Supply
Abilidad sa Supply: 3000 Set / Sets matag Bulan
Packaging & Delivery
Mga detalye sa packaging: mga kaso sa plywood
Port: Shanghai
Pagdumala sa Panahon: 15 ka adlaw
Mga pagtino
Mga kagamitan sa pagtaas
1.Professional R & D Management
2.CE & ISO9001: 2008 gi-aprubahan
3.Adunay Safety and Precision
4. Imported (FEC80) Chain
Mga detalye sa produkto
Electric motor nga partial outer cover | Taas nga kusog nga aluminum shell pinaagi sa compression casting formation. Mga Features: Solid ug light, Fast release heat, Padayon nga paggamit, Enclosed nga istraktura. Mahimo gamiton sa mga kemikal nga kemikal, mga pabrika sa electroplating, ug uban pang mga lugar. |
Side magnetic braking device | Kini nga pagkasunod-sunod nga pagkahan-ay ang segurado nga magpatindog sa hingpit nga kalig-on sa panahon nga ang gahum dili na. Ug pagsiguro nga kini luwas kung adunay sobra nga luwan. Nagdungan usab kini sa motor braking ingon nga ang double brake system aron sa pagpalig-on sa seguridad ug kalig-on. |
Gear | Ang galamiton nga hinimo sa alta sa asero ug pinaagi sa init nga pagtambal Mga kinaiya: ang pag-uswag makapahimo niini nga taas kaayo. |
Proteksyon sa Antiphase | Mga Advatages: Kon ang mga kable sa suplay sa kuryente, ang control circuit dili makalihok sa pagpanalipod sa motor gikan sa pagpanghatag. |
Mga hook | Gihimo kini pinaagi sa pagpanday ug pagpainit sa kainit. Mga kaayohan: nagtagbo sa mga gipangayo sa kalig-on sa kalig-on, lig-on ug lig-on, dili sayon nga bungkagon ug isul-ob ang.360 degrees rotation ug kaluwasan aron masiguro ang kaluwasan sa operasyon. |
Chain | Taas nga grado: Gihimo kini sa Hapon nga FEC80 nga kusganon nga kainit sa pagtambal nga hilo nga puthaw. Grado nga grado: gipahiangay nga Intsik G80 sobra ka kusog nga kainit sa pagtambal nga hilo nga puthaw. Mga pahimangno: Kini luwas nga gibanabana kung gamiton sa tubig sa ulan, sa tubig sa dagat, ubos sa kemikal ug uban pang dili maayo nga kondisyon. |
Pag-undang sa pag-usab sa emergency | Gipili: hunong sa pagtaas sa emergency. Kung giduso, ang power supply putlon ug butang awtomatik nga naka-lock. |
ISO | M4 / FEM: 1AM (M5 customized available) Grado sa insulasyon: F |
Proteksyon nga klase | hosit: IP54, o IP 55; push button: IP65 |
Kahadlok | 81dB. |
Teknikal nga mga sumbanan
Matang | Kapasidad (tonelada) | Standard Pagpataas Gitas-on (m) | Pagpataas Dali (m / min) | Pagtaas sa Motor | Trolley Motor | I-Beam (m / m) | ||||||
Gahum (Kw) | Pagputol paspas (r / min) | Mga hugna | Boltahe (v) | Kadugayon (Hz / s) | Gahum (Kw) | Pagputol paspas (r / min) | Trolley paspas (m / min) | |||||
HKDM00501S | 0.5 | 3 | 6.8 | 0.75 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 58-153 |
HKDM0101S | 1 | 3 | 6.6 | 1.5 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 58-153 |
HKDM0102S | 1 | 3 | 3.4 | 0.75 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 58-153 |
HKDM01501S | 1.5 | 3 | 8.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 82-178 |
HKDM0201S | 2 | 3 | 6.6 | 3.0 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 82-178 |
HKDM0202S | 2 | 3 | 3.3 | 1.5 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 82-178 |
HKDM02501S | 2.5 | 3 | 5.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 100-178 |
HKDM0301S | 3 | 3 | 5.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 100-178 |
HKDM0302S | 3 | 3 | 4.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 100-178 |
HKDM0303S | 3 | 3 | 2.2 | 1.5 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 100-178 |
HKDM0502S | 5 | 3 | 2.7 | 3.0 | 1440 | 3 | 200-600 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 100-178 |
Mga pangutana
1. Ikaw ba ang tiggama o trade Company?
Salamat sa imong pangutana. Kami usa ka pabrika nga natukod sa 2007 nga adunay trade team alang sa internasyonal nga serbisyo.
2. Unsa ang mahitungod sa sample & MOQ nga palisiya?
Salamat sa imong pangutana. Pag-abut sa sample order. Ang MOQ mahimong usa ka set.
3. Unsa ang imong lead time alang sa imong mga butang?
Salamat sa imong pangutana. Kasagaran 15 ka mga adlaw human nga gikumpirma. Ang 10 ka adlaw mahimong magamit alang sa pipila ka mga butang nga may igong stock ug standard requirements, ug 30 ka adlaw sa panahon sa bag-ong tuig ug init nga panahon (Enero hangtud Marso).
4.Unsa ang akong igahatag sa pagpangutana?
Salamat sa imong pangutana. Ang dugang kasayuran nga imong gihatag, ang saktong solusyon nga among mahimo alang kanimo!
Usa ka kapasidad sa pagpataas?
B-pagtaas sa gitas-on?
C-unsa ang pagtaas sa materyal? Giunsa ang kahimtang sa pagtrabaho?
D- gahum sa tinubdan o uban pang mga espesyal.
5. Unsa ang bahin sa mga alokasyon sa ELK hoists?
Gawas lang sa base nga hoist, naghatag usab kami sa paghatag sa kanunay nga walay bayad nga transmission, overload limiter, thermal protector, pagdali clutch ug remote control ingon nga imong gikinahanglan.