Basic Info
Model NO .: ZLP630
Anchoring Options: Suspension Jibs
Platform nga Pag-mount: Ang Type Screw
Sertipiko: ISO9001: 2008 / Ce / TUV
Transport Package: Cardboard Box + Plywood Pallet + Case sa Plywood
Pagtakda: ZLP630
Sinugdanan: Shanghai, China
Code: 8428909090
ZLP series are for temporary applications for lifting people and their working equipment – at unlimited heights.
Ang modelo hingpit nga nahiangay sa mga lightweight nga mga aplikasyon sama sa pagdibuho ug dekorasyon, pag-ayo, pagdugtong ug pagkay-ay, paghinlo sa mga bintana ug uban pa Ang kompleto nga sistema naglangkob sa working platform nga adunay duha ka electric hoists nga LTD LTD ug mga suporta nga ligid, nga gisuspinde pinaagi sa steel wire ropes usa ka estruktura sa suspensyon.
Mga sistema sa kahilwas
Aron maseguro ang luwas nga operasyon nga walay kapeligrohan sa mga personahe, ang plataporma nahiangay sa mosunod nga mga safety device:
1. Pagripa sa serbisyo nga gilakip sa pabrika sa LTD.
2. Duha ka mga kagamitan sa pag-aresto nga nahulog sa mga wire safety cord.
3. Duha ka mga upper switch switch.
4. Walay gahum nga kaliwat sa kaso sa pagkapakyas sa kuryente.
5. Pagtapos sa emerhensiya.
6. Pag-atiman sa Phase. (Pagpili)
7. Overload sensor nga gilakip sa LTD hoists sumala sa EN 1808. (Option)
Ang mga sukdanan sa serye sa ZLP gisuspinde sa plataporma | ||||
Tpye | ZLP500 | ZLP630 | ZLP800 | ZLP1000 |
Gipangalan nga Load | 500kg | 630kg | 800kg | 1000kg |
Pagtaas sa gikusgon | 9m / min | 9m / min | 9m / min | 8.7m / min |
Voltage-3phase | 380V (415V / 220V) | 380V (415V / 220V) | 380V (415V / 220V) | 380V (415V / 220V) |
Kadugayon | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
Gahum | 1.1 × 2 | 1.5 × 2 | 1.8 × 2 | 2.0 × 2 |
Hoist | LTD50 | LTD63 | LTD80 | LTD100 |
Lock sa safety | LSF308 | LSF308 | LSF309 | LSF310 |
Dia.of Wire Rope | 4 × 31SW + FC-8.3mm | 4 × 31SW + FC-8.3mm | 4 × 31SW + FC-9.1mm | 4 × 31SW + FC-10.2mm |
Sukaranan sa Platform (L × W × H) | (2.5 × 2) × 0.76 × 1.45M | (2 × 3) × 0.76 × 1.45M | (2.5 × 3) × 0.76 × 1.45M | (2.5 × 3) × 0.76 × 1.45M |
Timbang sa Suspendido nga mga Jibs | 340kg | 340kg | 340kg | 340kg |
Ang Timbang sa Pagtaas nga Bahin | 410kg (Steel) 290kg (Aluminium) | 450kg (Steel) 310kg (Aluminium) | 520kg (Steel) 340kg (Aluminium) | 520kg (Steel) 340kg (Aluminium) |
Timbang nga timbang | 800kgs | 900kgs | 1000kgs | 1200kgs |
20GP Qty Of Package | 10Sets | 10Sets | 9Sets | 9Sets |
* Ang gibug-aton sa pag-alsa nga bahin naglakip sa plataporma, pagtaas, mga kandado sa kaluwasan ug sistema sa kontrol sa kuryente. |