I.Spended nga Platfonrm Identification
Ang gisuspendahan nga plataporma usa ka matang sa himan sa pagpaandar sa hangin alang sa pagkarga sa mga tawo, pinaagi sa pagtukod sa suspensyon nga frame sa ibabaw sa building, nga naggamit sa steel wire rope sa patindog nga patid sa building, ug paghimo ug pag-usab nga kalihukan nagdepende sa kuryente.
Ⅱ. Pag-gamit sa mga gisuspinde nga plataporma
A) Alang sa pagtukod sa gawas sa koral o dekorasyon alang sa tag-as nga building, o pag-instalar sa mga bahin sa gawas.
B) ALANG alang sa pagpadayon sa pag-ayo sa koral ug pagpanglimpyo.
C) Pananglitan, alang sa dako nga proyekto, pagtukod, pagsusi ug pagmentinar sa dako nga banga, chimney, dam, taytayan, maayo nga bayanan.
D) Pagtimbre, paglimpyo ug pagpintal sa Big vessel.
E) Alang sa pag-instalar sa board of advertisement sa taas nga lugar.
Ⅲ.Usa ka klase nga gibutang nga plataporma, materyal ug mga kontra
1. Platform, 2. Luwas Lock 3. Suspension Machnism 4. counter timbang, 5. Sistema sa pagkontrol sa kuryente
Mga detalye sa Pagputol sa IIII
V Whole set of basket nga mga parameter nga detalye sa lamesa ug gibug-aton nga detalye:
Modelong Kabag-ohan. | ZLP500 | ZLP630 | ZLP800 | ZLP1000 | |
Rated nga load (kg) | 500 | 630 | 800 | 1000 | |
Pagbayaw speed (m / min) | 9 ~ 11 | 9 ~ 11 | 8 ~ 10 | 8~10 | |
Ang gahum sa motor (kw) | 2 × 1.5 50HZ / 60HZ | 2 × 1.5 50HZ / 60HZ | 2 × 1.8 50HZ / 60HZ | 2 × 2.2 50HZ / 60HZ | |
Brake torque (Km) | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Steel rope angle adjusting range (°) | 3 ° - 8 ° | 3 ° - 8 ° | 3 ° - 8 ° | 3 ° - 8 ° | |
Ang gilay-on tali sa duha ka pisi nga bakal (mm) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | |
Gikutgo nga hugpong sa atubangan nga poste (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Nagpalayo nga plataporma | Pagtipig | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
Dili. Sa plataporma | Single rack | Single rack | Single rack | Single rack | |
Dili. Sa plataporma | 2 | 3 | 3 | 3 | |
L × W × H (mm) | (2000 × 2) × 690 × 1300 | (2000 × 3) × 690 × 1300 | (2500 × 3) × 690 × 1300 | (2500 × 3) × 690 × 1300 | |
Timbang (kg) | 350 Kg | 375 Kg | 410 Kg | 455kg | |
Pagdugtong nga mekanismo (kg) | 2 × 175 Kg | 2 × 175 Kg | 2 × 175 Kg | 2 × 175 Kg | |
Ang timbang (kg) nga opsyonal | 25 × 30pcs | 25 × 36pcs | 25 × 40pcs | 25 × 44pcs | |
Diametro sa pisi nga bakal (mm) | 8.3 | 8.3 | 8.6 / 9.1 | 8.6 / 9.1 | |
Pagtaas sa Max (m) | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Gilis sa rotasyon sa motor (r / min) | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | |
Voltage (v) 3PHASES / Single Phase | 220V / 380V / 415V | 220V / 380V / 415V | 220V / 380V / 415V | 220V / 380V / 415V |
Detalyadong Deskripsyon sa Produkto
Materyal: STEEL, ALUMINUM ALLOY
Kolor: Pula, Dalag, Green, Pilak (Mahimo Pinaagi sa Customerized)
Nahuman: Gipintalan, Mainit nga Galvanized, Aluminum
Motor Power: 2 * 1.5, 2 * 1.8,2 * 2.2
Diameter Sa Steel Rope: 8.3mm, 8.6mm, 9.1mm
Max Lifting Height: 300M
Boltahe: 110/220/380/415/440/480
Motor Rotation Speed: 1420