Aquesta plataforma suspesa és ideal per a la construcció de façanes, la decoració, la neteja i el manteniment.
La plataforma suspesa de ZLP, que és desenvolupada i produïda per nosaltres, és ideal per a la construcció de façanes, la decoració, la neteja i el manteniment. També s'utilitza àmpliament en la instal·lació d'ascensors, construcció de vaixells i reparació, o en altres àrees com el dipòsit de grans dimensions, el pont, el terraplè i la xemeneia. La plataforma de descàrrega versàtil de la sèrie ZLP proporciona als treballadors accés de plataforma més segur, més fàcil i més eficient.
Funcions i ús de la Plataforma de treball suspès de la nova era
1.Decoració i construcció de la paret externa de l'edifici de gran alçada, instal·lant murs cortina i component exterior.
2. Reparacions, verificació, manteniment i neteja de la paret externa de l'edifici de gran alçada.
3.Construcció, reparació i manteniment de projectes a gran escala, com dipòsit gran, xemeneia, preses, ponts, pavimentació.
4. Soldadura, neteja i pintura per a grans naus
5.Instal·lació de la cartellera dels edificis alts.
Ús de la plataforma de treball suspesa
ZLP250
Accessoris estàndard de la plataforma de treball suspesa ZLP250
Escriviu | ZLP250 | ||
---|---|---|---|
Carrega puntuable | 300 kg. | ||
Velocitat d'elevació | 8,2 m / min | ||
Alçada màxima d'elevació | 100 metres | ||
Dimensió de la plataforma (LXWXH) | 1.2X0.69X1.18m | ||
Mecanisme de suspensió | Granota del feix frontal | 1,3 ~ 1,6 m | |
Alçada ajustable | 1,15 ~ 1,6 m | ||
Hoist | Model | LTD 8.0 | |
Força d'aixecament | 8 KN | ||
Motor | Poder | 1,8 kW | |
Voltatge | 415 V, 50 HZ, 3 fases | ||
Velocitat de rotació | 1400 R / Min. | ||
Torque de fre | 15.2 Nm | ||
Pany de seguretat | Escriviu | Pany de seguretat a prova d'inclinació | |
Bloqueig de cable àngel | – | ||
Força impulsiva permisible | 20 KN | ||
Pes | Plataforma de suspensió inclosa amb polipast, bloqueig de seguretat, panell de control elèctric. | 198 kg | |
Mecanisme de suspensió | 162 kg | ||
Contrapesament | 500 kg | ||
Pes de la mà sencera sense cable d'acer i cable d'alimentació | 860 kg | ||
Cable d'acer | Escriviu | 4X31SW + FC-8.6 | |
Tipus de plataforma | Revestiment de plàstic |
ZLP800 – 1 (2.5)
Standard Accessories of ZLP800 – 1 (2.5) Suspended Working Platform
Escriviu | ZLP800 – 1 (2.5) | ||
---|---|---|---|
Carrega puntuable | 400 kg. | ||
Velocitat d'elevació | 8,2 m / min | ||
Alçada màxima d'elevació | 100 metres | ||
Dimensió de la plataforma (LXWXH) | 2,5 m X 0,76 m X 1,45 m | ||
Mecanisme de suspensió | Granota del feix frontal | 1.3 ~ 1.7 m | |
Alçada ajustable | 1,15 ~ 1,75 m | ||
Hoist | Model | LTD 8.0 | |
Força d'aixecament | 8 KN | ||
Motor | Poder | 1,8 kW | |
Voltatge | 415 V, 50 HZ, 3 fases | ||
Velocitat de rotació | 1400 R / Min. | ||
Torque de fre | 15.2 Nm | ||
Pany de seguretat | Escriviu | Pany de seguretat a prova d'inclinació | |
Bloqueig de cable àngel | 3-8 graus | ||
Força impulsiva permisible | 20 KN | ||
Pes | Plataforma de suspensió inclosa amb polipast, bloqueig de seguretat, panell de control elèctric. | 270 kg | |
Mecanisme de suspensió | 400 kg | ||
Contrapesament | 750 kg | ||
Pes de la mà sencera sense cable d'acer i cable d'alimentació | 1420 kg | ||
Cable d'acer | Escriviu | 4X31SW + FC-8.6 | |
Tipus de plataforma | Revestiment de plàstic |
ZLP500
Accessoris estàndard de la plataforma de treball suspesa ZLP500
Escriviu | ZLP 500 | ||
---|---|---|---|
Carrega puntuable | 400 kg | ||
Velocitat d'elevació | 9 m / min | ||
Alçada màxima d'elevació | 100 metres | ||
Dimensió de la plataforma (LXWXH) | (2,5 m + 2,5 m) X 0,76 m X 1,45 m | ||
Mecanisme de suspensió | Granota del feix frontal | 1.3 ~ 1.7m | |
Alçada ajustable | 1,15 ~ 1,75 m | ||
Hoist | Model | LTD 8.0 | |
Força d'aixecament | 8 KN | ||
Motor | Poder | 1,8 kW | |
Voltatge | 415 V, 50 HZ, 3 fases | ||
Velocitat de rotació | 1400 R / Min. | ||
Torque de fre | 15.2 Nm | ||
Pany de seguretat | Escriviu | Pany de seguretat a prova d'inclinació | |
Bloqueig de cable àngel | 3-8 graus | ||
Força impulsiva permisible | 20 KN | ||
Pes | Plataforma de suspensió inclosa amb polipast, bloqueig de seguretat, panell de control elèctric. | 360 kg | |
Mecanisme de suspensió | 400 kg | ||
Contrapesament | 750 kg | ||
Pes de la mà sencera sense cable d'acer i cable d'alimentació | 1510 kg | ||
Cable d'acer | Escriviu | 4X31SW + FC-8.6 | |
Tipus de plataforma | Revestiment de plàstic |
ZLP800-7.5mtr
Accessoris estàndard de ZLP800-7.5mtr Plataforma de treball suspesa
Escriviu | ZLP800-7.5mtr | ||
---|---|---|---|
Carrega puntuable | 800 kg | ||
Velocitat d'elevació | 9 m / min | ||
Alçada màxima d'elevació | 100 metres | ||
Dimensió de la plataforma (LXWXH) | (2.5m X 2 + 1m + 1.5m) X0.76mX1.45m | ||
Mecanisme de suspensió | Granota del feix frontal | 1.3 ~ 1.7 m | |
Alçada ajustable | 1,15 ~ 1,75 m | ||
Hoist | Model | LTD 8.0 | |
Força d'aixecament | 8 KN | ||
Motor | Poder | 1,8 kW | |
Voltatge | 415 V, 50 HZ, 3 fases | ||
Velocitat de rotació | 1400 R / Min. | ||
Torque de fre | 15.2 Nm | ||
Pany de seguretat | Escriviu | Pany de seguretat a prova d'inclinació | |
Bloqueig de cable àngel | 3-8 graus | ||
Força impulsiva permisible | 30 KN | ||
Pes | Plataforma de suspensió inclosa amb polipast, bloqueig de seguretat, panell de control elèctric. | 540 kg | |
Mecanisme de suspensió | 400 kg | ||
Contrapesament | 1000 kg | ||
Pes de la mà sencera sense cable d'acer i cable d'alimentació | 1940 kg | ||
Cable d'acer | Escriviu | 4X31SW + FC-8.6 | |
Tipus de plataforma | Revestiment de plàstic |
ZLP1000
Accessoris estàndard de la plataforma de treball suspesa ZLP1000
Escriviu | ZLP1000 | ||
---|---|---|---|
Carrega puntuable | 1000 kg. | ||
Velocitat d'elevació | 8,2 m / min | ||
Alçada màxima d'elevació | 100 metres | ||
Dimensió de la plataforma (LXWXH) | (2.5m X 2 + 1m + 1.5m) X0.76mX1.45m | ||
Mecanisme de suspensió | Granota del feix frontal | 1,1 ~ 1,7 m | |
Alçada ajustable | 1,1 ~ 1,75 m | ||
Hoist | Model | LTD 10.0 | |
Força d'aixecament | 10 KN | ||
Motor | Poder | 1,8 kW | |
Voltatge | 415 V, 50 HZ, 3 fases | ||
Velocitat de rotació | 1400 R / Min. | ||
Torque de fre | 15.2 Nm | ||
Pany de seguretat | Escriviu | Pany de seguretat a prova d'inclinació | |
Bloqueig de cable àngel | 3-8 graus | ||
Força impulsiva permisible | 30 KN | ||
Pes | Plataforma de suspensió inclosa amb polipast, bloqueig de seguretat, panell de control elèctric. | 650 kg | |
Mecanisme de suspensió | 400 kg | ||
Contrapesament | 1200 kg | ||
Pes de la mà sencera sense cable d'acer i cable d'alimentació | 2250 kg | ||
Cable d'acer | Escriviu | 4X31SW + NF-10.2 | |
Tipus de plataforma | Dip Hot Dip galvanitzat |