Descripció detallada del producte
Material: acer / aliatge d'alumini
Colors: vermell, groc, taronja, negre, plata (personalitzat)
Carrega puntuable: 500 kg, 630 kg, 800 kg, 1000 kg
Potència del motor: 1.5kw, 1.8kw, 2.2kw
Velocitat de rotació del motor: 1420r / min
Voltage: Single Phase / Three Phases (380V/220V/415V…)
Plataforma de filferro de suspensió d'alumini pintat 500kg / 630kg / 800kg / 1000kg
1. Garantir de manera segura la seguretat de la vida durant el treball aeri
Bloqueig de seguretat fixeu la corda d'acer immediatament una vegada que la plataforma suspesa s'inclina o la corda d'acer s'escorre del polipast, el sistema de control elèctric està dissenyat amb protecció de fuites, protecció contra la calor, protecció de sobrecàrrega actual i parada de fre.
Corda d'acer d'alta qualitat, corda de seguretat i cable.
2. Rendiment estable: aixecar-se i baixar sense problemes
3. Disseny modular. Fàcil de desmuntar, muntar operar i mantenir.
4. L'alçada d'elevació es pot ajustar segons el requisit (màxim 300 metres)
5. La tensió i la freqüència de treball es poden ajustar (220V / 380V / 415V, etc.)
6. Es pot personalitzar una plataforma suspesa per a ús especial (circular, forma L, forma U, etc.)
7. Qualitat professional, preu competitiu, lliurament ràpid, bons serveis.
Aplicacions:
1.Cleaning i manteniment de la paret exterior d'edifici alt.
2. Pintura, decoració i reforma de parets exteriors.
3. Projectes d'instal·lació i altres treballs de construcció de murs exteriors d'edificis alts.
4. Funcionament aeri de vaixell, torre gran, pont, preses i grans xemeneies.
5. Instal·leu i mantingueu l'aixeta elevadora de l'edifici de gran alçada, la indústria de la construcció naval, el vaixell de navegació marítima, la soldadura de bucs de guerra.
Paràmetres tècnics:
Model de propietat núm. | ZLP500 | ZLP630 | ZLP800 | ZLP1000 | |
Càrrega nominal (kg) | 500 | 630 | 800 | 1000 | |
Velocitat d'elevació (m / min) | 9-11 | 9-11 | 8 ~ 10 | 8~10 | |
Potència del motor (kw) | 2 × 1.5 50HZ / 60HZ | 2 × 1.5 50HZ / 60HZ | 2 × 1,8 50 Hz / 60 Hz | 2 × 2.2 50Hz / 60HZ | |
Moment de fre (km) | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Rang d'ajust de l'angle de corda d'acer (°) | 3 ° - 8 ° | 3 ° - 8 ° | 3 ° - 8 ° | 3 ° - 8 ° | |
Distància entre dues cordes d'acer (mm) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | |
Llarg qualificat de feix frontal (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Plataforma de suspensió | Bloqueig | Aliatges d'alumini | Aliatges d'alumini | Aliatges d'alumini | Aliatges d'alumini |
Nº del prestatge de la plataforma | Bastidor individual | Bastidor individual | Bastidor individual | Bastidor individual | |
Nr.De la plataforma | 2 | 3 | 3 | 3 | |
L × W × H (mm) | (2000 × 2) × 690 × 1300 | (2000 × 3) × 690 × 1300 | (2500 × 3) × 690 × 1300 | (2500 × 3) × 690 × 1300 | |
Pes (kg) | 350 Kg | 375 Kg | 410 Kg | 455kg | |
Mecanisme de suspensió (kg) | 2 × 175 Kg | 2 × 175 Kg | 2 × 175 Kg | 2 × 175 Kg | |
Counterweight (kg) opcional | 25 × 30pcs | 25 × 36pcs | 25 × 40pcs | 25 × 44 pcs | |
Diàmetre de corda d'acer (mm) | 8.3 | 8.3 | 8.6 | 8.6 | |
Alçada màx. D'elevació (m) | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Velocitat de rotació del motor (r / min) | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | |
Voltatge (v) Fase única / 3Fases | 220V / 380V / 415V | 220V / 380V / 415V | 220V / 380V / 415V | 220V / 380V / 415V |
Principals parts: