Informació bàsica
Model NO .: ZLP630
Opcions d'ancoratge: Jibs de suspensió
Muntatge de la plataforma: tipus de cargol
Certificat: ISO9001: 2008 / Ce / TUV
Paquet de transport: Caixa de cartró + Caixa de fusta contraplacada + Caixa de fusta contraxapada
Especificació: ZLP630
Origen: Xangai, Xina
Codi: 8428909090
ZLP series are for temporary applications for lifting people and their working equipment – at unlimited heights.
El model s'adapta perfectament a aplicacions lleugeres com ara la pintura i la decoració, la reforma, la juntura i la reparació, la neteja de finestres, etc. El sistema complet consta de la plataforma de treball equipada amb dos polispasts elèctrics de LTD i les rodes de suport, suspeses mitjançant cordes d'acer de una estructura de suspensió.
Sistemes de seguretat
Per garantir un funcionament segur sense perill per al personal, la plataforma està equipada amb els següents dispositius de seguretat:
1. Frens de servei incorporats a l'aixecador de LTD.
2. Dos dispositius de detenció de caiguda que actuen sobre les cordes de seguretat.
3. Dos interruptors de límit superior.
4. No hi ha descens de potència en cas de fallada elèctrica.
5. Parada d'emergència.
6. Controlador de fase. (Opció)
7. Sensor de sobrecàrrega incorporat als polispastos de conformitat amb EN 1808. (Opció)
Els paràmetres de la plataforma suspesa de la sèrie ZLP | ||||
Tpye | ZLP500 | ZLP630 | ZLP800 | ZLP1000 |
Carrega puntuable | 500 kg | 630kg | 800kg | 1000 kg |
Velocitat d'elevació | 9m / min | 9m / min | 9m / min | 8,7 m / min |
Voltage-3phase | 380V (415V / 220V) | 380V (415V / 220V) | 380V (415V / 220V) | 380V (415V / 220V) |
Freqüència | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
Poder | 1.1 × 2 | 1.5 × 2 | 1.8 × 2 | 2.0 × 2 |
Hoist | LTD50 | LTD63 | LTD80 | LTD100 |
Pany de seguretat | LSF308 | LSF308 | LSF309 | LSF310 |
Dia.of Wire Rope | 4 × 31SW + FC-8.3mm | 4 × 31SW + FC-8.3mm | 4 × 31SW + FC-9.1mm | 4 × 31SW + FC-10.2mm |
Mida de la plataforma (L × W × H) | (2,5 × 2) × 0,76 × 1,45 m | (2 × 3) × 0,76 × 1,45 m | (2,5 × 3) × 0,76 × 1,45 m | (2,5 × 3) × 0,76 × 1,45 m |
Pes de les llimadures suspeses | 340 kg | 340 kg | 340 kg | 340 kg |
Pes de la part d'elevació | 410 kg (acer) 290 kg (alumini) | 450 kg (acer) 310 kg (alumini) | 520 kg (acer) 340 kg (alumini) | 520 kg (acer) 340 kg (alumini) |
Pes del comptador | 800kgs | 900 kg | 1000 kg | 1200kgs |
Quantitat de pa de 20GP | 10 conjunts | 10 conjunts | 9 conjunts | 9 conjunts |
* El pes de la part elevadora inclou la plataforma, el polipast, els panys de seguretat i el sistema de control elèctric. |