Nom | Paràmetre tècnic | ||
Model | ZLP800 | ZLP630 | |
Càrrega classificada | 800 quilograms | 630 quilograms | |
Velocitat d'elevació | 9-11m / min | 1-11m / min | |
Plataforma Dimensió L × W × H (mm) | 7500 × 690 × 1450 | 6000 × 690 × 1450 | |
Altura d'elevació | 100 m | 100 m | |
Cable | 100 m | 100 m | |
Corda d'acer | Ф9.1mm | Ф8.3mm | |
Hoist | Poder | 1,8 kW * 2 | 1,5 kW * 2 |
Voltatge | 440V / 50HZ | 440V / 50HZ | |
Pany de seguretat | Força de permisos d'impacte | 30KN | 30KN |
Bloqueig d'angle de cable | 3 ° ~ 8 ° | 3 ° ~ 8 ° | |
Suspensió
mecanisme | Granota del feix frontal | 1.3 ~ .1.5m | 1.3 ~ .1.5m |
Suport d'altura ajustable | 1,44 ~ 2,14 m | 1,44 ~ 2,14 m | |
Contrapesament | 1000KG | 1000KG | |
Contenidor de 20'ft | 8 conjunts | 9 conjunts |
Components i projectes: